Ausländischen U-Boote: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! || colspan="5" | <br><u>Ausländische U-Boote in deutschen Diensten</u> | ! || colspan="5" | <br><u>Ausländische U-Boote in deutschen Diensten</u> | ||
|- | |- | ||
| − | | || [[U A]] || [[U B]] || | + | | || [[U A]] - ex türkisch BATIRAY |
| + | |- | ||
| + | | || [[U B]] - ex britisch SEAL | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UC 1]] - ex norwegisch B-5 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UC 2]] - ex norwegisch B-6 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UC 3]] - ex norwegisch A-3 | ||
|- | |- | ||
| − | | ||[[ | + | | || [[UD 1]] - ex niederländisch O-8 |
| + | |- | ||
| + | | || [[UD 2]] - ex niederländisch O-12 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UD 3]] - ex niederländisch O-25 | ||
|- | |- | ||
| − | | || [[UIT 20]] || [[UIT 21]] || [[UIT 22]] || [[UIT 23]] || [[UIT 24]] || [[UIT 25]] | + | | || [[UD 4]] - ex niederländisch O-26 |
| + | |- | ||
| + | | || [[UD 5]] - ex niederländisch O-27 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UF 1]] - ex französisch L´Africaine | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UF 2]] - ex französisch La Favorite | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UF 3]] - ex französisch L´Astrée | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 1]] - ex italienisch R-10 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 2]] - ex italienisch R-11 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 3]] - ex italienisch R-12 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 4]] - ex italienisch R-7 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 5]] - ex italienisch R-8 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 6]] - ex italienisch R-9 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 7]] - ex italienisch BARIO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 8]] - ex italienisch LITIO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 9]] - ex italienisch SODIO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 10]] - ex italienisch POTASSIO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 11]] - ex italienisch RAME | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 12]] - ex italienisch FERRO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 13]] - ex italienisch PIOMBO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 14]] - ex italienisch ZINCO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 15]] - ex italienisch SPARRIDE | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 16]] - ex italienisch MURENA | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 17]] - ex italienisch CM-1 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 18]] - ex italienisch CM-2 | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 19]] - ex italienisch NAUTILO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 20]] - ex italienisch GRONGO | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 21]] - ex italienisch GIUSEPPE FINZI | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 22]] - ex italienisch ALPINO BAGNOLINI | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 23]] - ex italienisch REGINALDO GIULIANI | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 24]] - ex italienisch COMMANDANTE CAPPELLINI | ||
| + | |- | ||
| + | | || [[UIT 25]] - ex italienisch LUIGI TORELLI | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. September 2009, 18:23 Uhr
Ausländische U-Boote in deutschen Diensten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| U A - ex türkisch BATIRAY | |||||
| U B - ex britisch SEAL | |||||
| UC 1 - ex norwegisch B-5 | |||||
| UC 2 - ex norwegisch B-6 | |||||
| UC 3 - ex norwegisch A-3 | |||||
| UD 1 - ex niederländisch O-8 | |||||
| UD 2 - ex niederländisch O-12 | |||||
| UD 3 - ex niederländisch O-25 | |||||
| UD 4 - ex niederländisch O-26 | |||||
| UD 5 - ex niederländisch O-27 | |||||
| UF 1 - ex französisch L´Africaine | |||||
| UF 2 - ex französisch La Favorite | |||||
| UF 3 - ex französisch L´Astrée | |||||
| UIT 1 - ex italienisch R-10 | |||||
| UIT 2 - ex italienisch R-11 | |||||
| UIT 3 - ex italienisch R-12 | |||||
| UIT 4 - ex italienisch R-7 | |||||
| UIT 5 - ex italienisch R-8 | |||||
| UIT 6 - ex italienisch R-9 | |||||
| UIT 7 - ex italienisch BARIO | |||||
| UIT 8 - ex italienisch LITIO | |||||
| UIT 9 - ex italienisch SODIO | |||||
| UIT 10 - ex italienisch POTASSIO | |||||
| UIT 11 - ex italienisch RAME | |||||
| UIT 12 - ex italienisch FERRO | |||||
| UIT 13 - ex italienisch PIOMBO | |||||
| UIT 14 - ex italienisch ZINCO | |||||
| UIT 15 - ex italienisch SPARRIDE | |||||
| UIT 16 - ex italienisch MURENA | |||||
| UIT 17 - ex italienisch CM-1 | |||||
| UIT 18 - ex italienisch CM-2 | |||||
| UIT 19 - ex italienisch NAUTILO | |||||
| UIT 20 - ex italienisch GRONGO | |||||
| UIT 21 - ex italienisch GIUSEPPE FINZI | |||||
| UIT 22 - ex italienisch ALPINO BAGNOLINI | |||||
| UIT 23 - ex italienisch REGINALDO GIULIANI | |||||
| UIT 24 - ex italienisch COMMANDANTE CAPPELLINI | |||||
| UIT 25 - ex italienisch LUIGI TORELLI | |||||
