Eston: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Esther - - Eston - - Estrellano - - Schiffe - - - - - Handelsschiffe - - E - - Hauptseite <big><span style="color:saddlebrown;">SC…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Esther]] - - [[Eston]] - - [[Estrellano]] - - [[Schiffe]] - - - - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] | [[Esther]] - - [[Eston]] - - [[Estrellano]] - - [[Schiffe]] - - - - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] | ||
| − | <big><span style="color:saddlebrown;">SCHIFFSDATEN</span></big | + | <big><span style="color:saddlebrown;">SCHIFFSDATEN</span></big> |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| − | | || ''' | + | | || '''[[BRT|Tonnage]]:''' || 1.487 BRT |
|- | |- | ||
| − | | | + | | <br> |
|- | |- | ||
| − | | || ''' | + | | || '''[[Tragfähigkeit]]:''' || 1.735 t |
|- | |- | ||
| − | | || ''' | + | | <br> |
| + | |- | ||
| + | | || '''Länge:''' || 73.00 m | ||
| + | |- | ||
| + | | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | || '''Breite:''' || 11.00 m | ||
| + | |- | ||
| + | | <br> | ||
| + | |- | ||
| + | | || '''Tiefgang:''' || 5.70 m | ||
| + | |- | ||
| + | | <br> | ||
|- | |- | ||
| − | | || ''' | + | | || '''Geschwindigkeit:''' || 10 kn |
|- | |- | ||
| − | | | + | | <br> |
|- | |- | ||
| || '''Bewaffnung:''' || Nein | | || '''Bewaffnung:''' || Nein | ||
| Zeile 68: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
| || '''Route:''' || Hull (Großbritannien) – Blyth (Großbritannien) | | || '''Route:''' || Hull (Großbritannien) – Blyth (Großbritannien) | ||
| + | |- | ||
| + | | <br> | ||
|- | |- | ||
| || '''Fracht:''' || Ballast | | || '''Fracht:''' || Ballast | ||
| + | |- | ||
| + | | <br> | ||
|- | |- | ||
| || '''Geleitzug:''' || [[FN-81]] (Nachzügler) | | || '''Geleitzug:''' || [[FN-81]] (Nachzügler) | ||
| Zeile 107: | Zeile 123: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | Die ''EASTON'' sank am 28.01.1940 | + | Die ''EASTON'' sank am 28.01.1940 in einer, von [[U 22]] am 20.12.1939 gelegten, [[Minensperre]]. Es gab keine Überlebenden. Der Kapitän und 17 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 194: | Zeile 168: | ||
|- | |- | ||
|<br> | |<br> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <big><span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span></big> | ||
| + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:2%" | | ||
| + | | style="width:25%" | | ||
| + | | style="width:20%" | | ||
| + | | style="width:80%" | | ||
| + | |- | ||
| + | | || colspan="3" | | ||
| + | |||
| + | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | ||
| + | |||
| + | [[Anmerkungen für Schiffe|Anmerkungen für Schiffe - - Bitte hier Klicken]] | ||
| + | |||
| + | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Esther]] - - [[Eston]] - - [[Estrellano]] - - - - [[Schiffe]] - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] | [[Esther]] - - [[Eston]] - - [[Estrellano]] - - - - [[Schiffe]] - - [[Handelsschiffe]] - - [[E]] - - [[Hauptseite]] | ||
Version vom 27. März 2020, 14:02 Uhr
Esther - - Eston - - Estrellano - - Schiffe - - - - - Handelsschiffe - - E - - Hauptseite
SCHIFFSDATEN
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1919 | ||
| Bauwerft: | Goole Shipbuilding &. Repairing Company Limited, Goole | ||
| Reederei: | Peninsular &. Oriental Steam Navigation Company Limited, London | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | Herbert Roser Harris | ||
SCHIFFSMAßE
| Tonnage: | 1.487 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 1.735 t | ||
| Länge: | 73.00 m | ||
| Breite: | 11.00 m | ||
| Tiefgang: | 5.70 m | ||
| Geschwindigkeit: | 10 kn | ||
| Bewaffnung: | Nein | ||
ROUTE UND FRACHT
| Route: | Hull (Großbritannien) – Blyth (Großbritannien) | ||
| Fracht: | Ballast | ||
| Geleitzug: | FN-81 (Nachzügler) | ||
DER ANGRIFF ERFOLGTE DURCH
| U-Boot: | U 22 | ||
| Kommandant: | Karl-Heinrich Jenisch | ||
| Datum: | 28.01.1940 | ||
| Ort: | Nordsee nordöstlich North Shields (England) | ||
| Position: | 55°03' Nord – 01°24' West | ||
| Planquadrat: | AN 5461 | ||
| Waffe: | Mine | ||
| Tote (Schiff): | 18 | ||
| Überlebende (Schiff): | 0 | ||
|
Die EASTON sank am 28.01.1940 in einer, von U 22 am 20.12.1939 gelegten, Minensperre. Es gab keine Überlebenden. Der Kapitän und 17 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. | |||
LITERATURVERWEISE
| Rainer Busch/Hans J. Röll | Der U-Boot-Krieg 1939 – 1945 - Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 - Mai 1945 | ||
| 2008 - Mittler Verlag - ISBN-978-3813205138 | |||
| Seite 23. | |||
| Erich Gröner | Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944 | ||
| 1976 - J.F. Lehmanns Verlag-978-3469005526 | |||
| Seite 87. | |||
| Herbert Ritschel | Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 1 – U 99 | ||
| Eigenverlag - ohne ISBN | |||
| Seite 105. | |||
| Jürgen Rohwer | Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945 | ||
| 1998 - Greenhill Books Verlag - ISBN- 978-1853673405 | |||
| Seite 12. | |||
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
Esther - - Eston - - Estrellano - - - - Schiffe - - Handelsschiffe - - E - - Hauptseite
