U 405: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||16.10.1939 | | || Bauauftrag: || ||16.10.1939 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Danziger Werft AG Danzig]] | + | | || Bauwerft: || || [[Danziger Werft AG, Danzig]] |
|- | |- | ||
| || Serie: || || U 401 - U 430 | | || Serie: || || U 401 - U 430 | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| || 01.03.1942 - 30.06.1942 || [[F]] || [[1. U-Flottille]] Brest | | || 01.03.1942 - 30.06.1942 || [[F]] || [[1. U-Flottille]] Brest | ||
|- | |- | ||
− | | ||01.07.1942 - 28.02.1943 || [[F]] || [[11. U-Flottille]] Bergen | + | | || 01.07.1942 - 28.02.1943 || [[F]] || [[11. U-Flottille]] Bergen |
|- | |- | ||
− | | ||01.03.1943 - 01.11.1943 || [[F]] || [[6. U-Flottille]] St.Nazaire | + | | || 01.03.1943 - 01.11.1943 || [[F]] || [[6. U-Flottille]] St. Nazaire |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:''' 26.02.1942 - 22.03.1942<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | + | Vom: 26.02.1942 - 22.03.1942<br> | |
− | 26.02.1942 - 10:30 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 27.02.1942 - 12:00 Uhr in Helgoland eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordmeer, Überführung nach Norwegen<br> |
− | 01.03.1942 - 14:30 Uhr aus Helgoland ausgelaufen<br> | + | |
− | 05.03.1942 - 16:45 Uhr in Trondheim eingelaufen<br> | + | 26.02.1942 - 10:30 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 07.03.1942 - 15:15 Uhr aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 27.02.1942 - 12:00 Uhr in Helgoland eingelaufen.<br> |
− | 22.03.1942 - 22:40 Uhr in Trondheim eingelaufen | + | 01.03.1942 - 14:30 Uhr aus Helgoland ausgelaufen.<br> |
+ | 05.03.1942 - 16:45 Uhr in Trondheim eingelaufen.<br> | ||
+ | 07.03.1942 - 15:15 Uhr aus Trondheim ausgelaufen.<br> | ||
+ | 22.03.1942 - 22:40 Uhr in Trondheim eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 26.04.1942 - 10.05.1942<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | + | Vom: 26.04.1942 - 10.05.1942<br> | |
− | 26.04.1942 - 03:30 Uhr aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 08.05.1942 - 09:00 Uhr in Harstad eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordmeer, gegen den Geleitzugs ''[[PQ-15]]'' und ''[[QP-11]]''<br> |
− | 09.05.1942 - 13:30 Uhr aus Harstad ausgelaufen<br> | + | |
− | 10.05.1942 - 20:10 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen | + | 26.04.1942 - 03:30 Uhr aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
+ | 08.05.1942 - 09:00 Uhr in Harstad eingelaufen.<br> | ||
+ | 09.05.1942 - 13:30 Uhr aus Harstad ausgelaufen.<br> | ||
+ | 10.05.1942 - 20:10 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 12.05.1942 - 22.05.1942<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] | + | |
− | 12.05.1942 - 08:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | Vom: 12.05.1942 - 22.05.1942<br> |
− | 15.05.1942 - //:// Uhr in Narvik eingelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 12.05.1942 - 15:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | |
− | 15.05.1942 - 09:15 Uhr in Bergen eingelaufen<br> | + | 12.05.1942 - 08:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
− | 19.05.1942 - 17:30 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 15.05.1942 - //:// Uhr in Narvik eingelaufen.<br> |
− | 19.05.1942 - 21:10 Uhr in Bergen eingelaufen<br> | + | 12.05.1942 - 15:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> |
− | 20.05.1942 - 04:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 15.05.1942 - 09:15 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> |
− | 20.05.1942 - 23:05 Uhr in Kristiansand eingelaufen<br> | + | 19.05.1942 - 17:30 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 21.05.1942 - 07:30 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | 19.05.1942 - 21:10 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> |
− | 22.05.1942 - 23:40 Uhr in Kiel eingelaufen | + | 20.05.1942 - 04:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
+ | 20.05.1942 - 23:05 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> | ||
+ | 21.05.1942 - 07:30 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> | ||
+ | 22.05.1942 - 23:40 Uhr in Kiel eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt:''' 16.07.1942 - 16.08.1942<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] | + | |
− | + | Vom: 16.07.1942 - 16.08.1942<br> | |
− | 16.07.1942 - 06:55 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 17.07.1942 - 14:30 Uhr in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordmeer<br> |
− | 18.07.1942 - 06:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
− | 18.07.1942 - 23:15 Uhr in Haugesund eingelaufen<br> | + | 16.07.1942 - 06:55 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 19.07.1942 - 05:00 Uhr aus Haugesund ausgelaufen<br> | + | 17.07.1942 - 14:30 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> |
− | 19.07.1942 - 13:25 Uhr in Bergen eingelaufen<br> | + | 18.07.1942 - 06:00 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
− | 20.07.1942 - 20:15 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 18.07.1942 - 23:15 Uhr in Haugesund eingelaufen<.br> |
− | 23.07.1942 - 08:46 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen<br> | + | 19.07.1942 - 05:00 Uhr aus Haugesund ausgelaufen.<br> |
− | 23.07.1942 - 13:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | 19.07.1942 - 13:25 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> |
− | 23.07.1942 - //:// Uhr in Narvik eingelaufen<br> | + | 20.07.1942 - 20:15 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 23.07.1942 - 18:25 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 23.07.1942 - 08:46 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen.<br> |
− | 16.08.1942 - 05:55 Uhr in Harstad eingelaufen<br> | + | 23.07.1942 - 13:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
− | 16.08.1942 - 08:45 Uhr aus Harstad ausgelaufen<br> | + | 23.07.1942 - //:// Uhr in Narvik eingelaufen.<br> |
− | 16.08.1942 - 13:45 Uhr in Narvik eingelaufen<br> | + | 23.07.1942 - 18:25 Uhr aus Narvik ausgelaufen<.br> |
− | 16.08.1942 - 17:45 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 16.08.1942 - 05:55 Uhr in Harstad eingelaufen.<br> |
− | 16.08.1942 - 19:30 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen | + | 16.08.1942 - 08:45 Uhr aus Harstad ausgelaufen.<br> |
+ | 16.08.1942 - 13:45 Uhr in Narvik eingelaufen.<br> | ||
+ | 16.08.1942 - 17:45 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> | ||
+ | 16.08.1942 - 19:30 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''4. Feindfahrt:''' 26.08.1942 - 20.09.1942<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | + | Vom: 26.08.1942 - 20.09.1942<br> | |
− | 26.08.1942 - 08:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 26.08.1942 - 10:23 Uhr in Narvik eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordmeer, gegen den Geleitzug ''[[PQ-18]]''<br> |
− | 26.08.1942 - 13:50 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | |
− | 26.08.1942 - 19:00 Uhr in Harstad eingelaufen<br> | + | 26.08.1942 - 08:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
− | 27.08.1942 - 00:01 Uhr aus Harstad ausgelaufen<br> | + | 26.08.1942 - 10:23 Uhr in Narvik eingelaufen.<br> |
− | 20.09.1942 - 14:15 Uhr in Narvik eingelaufen<br> | + | 26.08.1942 - 13:50 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> |
− | 20.09.1942 - 18:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 26.08.1942 - 19:00 Uhr in Harstad eingelaufen.<br> |
− | 20.09.1942 - 19:24 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen | + | 27.08.1942 - 00:01 Uhr aus Harstad ausgelaufen.<br> |
+ | 20.09.1942 - 14:15 Uhr in Narvik eingelaufen.<br> | ||
+ | 20.09.1942 - 18:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> | ||
+ | 20.09.1942 - 19:24 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 22.09.1942 - 24.09.1942<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | 22.09.1942 - 12:50 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | Vom: 22.09.1942 - 24.09.1942<br> |
− | 22.09.1942 - 10:23 Uhr eingelaufen in Narvik<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 22.09.1942 - 16:10 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | |
− | 24.09.1942 - 18:41 Uhr in Bergen eingelaufen | + | 22.09.1942 - 12:50 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
+ | 22.09.1942 - 10:23 Uhr eingelaufen in Narvik.<br> | ||
+ | 22.09.1942 - 16:10 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> | ||
+ | 24.09.1942 - 18:41 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 07.11.1942 - 09.11.1942<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | 07.11.1942 - 10:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Vom: 07.11.1942 - 09.11.1942<br> |
− | 09.11.1942 - 22:15 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
+ | |||
+ | 07.11.1942 - 10:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
+ | 09.11.1942 - 22:15 Uhr in Skjomenfjord eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''5. Feindfahrt:''' 11.11.1942 - 12.12.1942<br> | + | '''5. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | + | Vom: 11.11.1942 - 12.12.1942<br> | |
− | 11.11.1942 - 07:00 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 11.11.1942 - 10:23 Uhr in Narvik eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordmeer<br> |
− | 11.11.1942 - 14:30 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | |
− | 11.11.1942 - 15:40 Uhr in Harstad eingelaufen<br> | + | 11.11.1942 - 07:00 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
− | 11.11.1942 - 19:00 Uhr aus Harstad ausgelaufen<br> | + | 11.11.1942 - 10:23 Uhr in Narvik eingelaufen.<br> |
− | 11.12.1942 - 10:25 Uhr in Harstad eingelaufen<br> | + | 11.11.1942 - 14:30 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> |
− | 12.12.1942 - 07:30 Uhr aus Harstad ausgelaufen<br> | + | 11.11.1942 - 15:40 Uhr in Harstad eingelaufen.<br> |
− | 12.12.1942 - 12:58 Uhr in Narvik eingelaufen | + | 11.11.1942 - 19:00 Uhr aus Harstad ausgelaufen.<br> |
+ | 11.12.1942 - 10:25 Uhr in Harstad eingelaufen.<br> | ||
+ | 12.12.1942 - 07:30 Uhr aus Harstad ausgelaufen.<br> | ||
+ | 12.12.1942 - 12:58 Uhr in Narvik eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 13.12.1942 - 15.12.1942<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | 13.12.1942 - 09:45 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | + | Vom: 13.12.1942 - 15.12.1942<br> |
− | 15.12.1942 - 18:45 Uhr in Bergen eingelaufen | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
+ | |||
+ | 13.12.1942 - 09:45 Uhr aus Narvik ausgelaufen.<br> | ||
+ | 15.12.1942 - 18:45 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''6. Feindfahrt:''' 07.02.1943 - 23.03.1943<br> | + | '''6. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | + | Vom: 07.02.1943 - 23.03.1943<br> | |
− | 07.02.1943 - 14:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 01.03.1943 - 00:25 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Wade Hampton]]'' mit 7.167 BRT, inklusive dem Schnellbooten ''[[PT-85]]'' und ''[[PT-87]]''<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich Island<br> |
− | 09.03.1943 - 22:35 Uhr norwegischen Dampfer ''[[Bonneville]]'' mit 4.665 BRT versenkt, inklusive dem Panzer-Landungsboot ''[[LCT 2341]]''<br> | + | |
− | 23.03.1943 - 17:10 Uhr in St.Nazaire eingelaufen | + | 07.02.1943 - 14:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
+ | 01.03.1943 - 00:25 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Wade Hampton]]'' mit 7.167 BRT, inklusive dem Schnellbooten ''[[PT-85]]'' und ''[[PT-87]]''.<br> | ||
+ | 09.03.1943 - 22:35 Uhr norwegischen Dampfer ''[[Bonneville]]'' mit 4.665 BRT versenkt, inklusive dem Panzer-Landungsboot ''[[LCT 2341]]''.<br> | ||
+ | 23.03.1943 - 17:10 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''7. Feindfahrt:''' 02.05.1943 - 21.05.1943<br> | + | '''7. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | + | Vom: 02.05.1943 - 21.05.1943<br> | |
− | 02.05.1942 - 08:15 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 21.05.1943 - 16:20 Uhr in St.Nazaire eingelaufen<br><br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik<br> |
+ | |||
+ | 02.05.1942 - 08:15 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | ||
+ | 21.05.1943 - 16:20 Uhr in St. Nazaire eingelaufen<br><br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''8. Feindfahrt:''' 29.08.1943 - 01.11.1943<br> | + | '''8. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> | + | |
− | + | Vom: 29.08.1943 - 01.11.1943<br> | |
− | 29.08.1943 - 17:45 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf-Heinrich Hopmann]]<br> |
− | 01.09.1943 - 09:30 Uhr in St.Nazaire eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Mittelatlantik, Nordatlantik<br> |
− | 25.09.1943 - 17:30 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | |
− | 27.09.1943 - 09:50 Uhr in St.Nazaire eingelaufen<br> | + | 29.08.1943 - 17:45 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
− | 10.10.1943 - 18:00 Uhr aus St.Nazaire ausgelaufen<br> | + | 01.09.1943 - 09:30 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
− | 01.11.1943 - //:// Uhr Verlust des Bootes | + | 25.09.1943 - 17:30 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
+ | 27.09.1943 - 09:50 Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
+ | 10.10.1943 - 18:00 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
+ | 01.11.1943 - //:// Uhr Verlust des Bootes.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Zeile 204: | Zeile 240: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | U 405 wurde an einem stürmischen Morgen, nach elf Stunden, | + | U 405 wurde an einem stürmischen Morgen, nach elf Stunden, in denen sich die beiden Kontrahenten gegenseitig mit ''[[Torpedo|Torpedos]]'', Artillerie, ''[[Wasserbombe|Wasserbomben]]'', beiderseitigen Rammstößen und Enterversuchen beharkt hatte, durch Handfeuerwaffen versenkt. |
+ | |} | ||
− | |||
[[U 404]] ← [[U 405]] → [[U 406]] | [[U 404]] ← [[U 405]] → [[U 406]] | ||
+ | |||
+ | [[U-Boote|Liste aller U-Boote]] |
Version vom 27. September 2009, 14:16 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 16.10.1939 | ||
Bauwerft: | Danziger Werft AG, Danzig | ||
Serie: | U 401 - U 430 | ||
Baunummer: | 106 | ||
Kiellegung: | 08.07.1940 | ||
Stapellauf: | 04.06.1941 | ||
Indienststellung: | 17.09.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Korv.Kpt. | Rolf-Heinrich Hopmann | |
Feldpostnummer: | M- 35 435 | ||
Kommandanten |
|||
17.09.1941 - 01.11.1943 | Korv.Kpt. | Rolf-Heinrich Hopmann | |
Flotillen |
|||
17.09.1941 - 28.02.1942 | A | 8. U-Flottille Königsberg/Danzig | |
01.03.1942 - 30.06.1942 | F | 1. U-Flottille Brest | |
01.07.1942 - 28.02.1943 | F | 11. U-Flottille Bergen | |
01.03.1943 - 01.11.1943 | F | 6. U-Flottille St. Nazaire | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 8 | ||
Versenkte Schiffe: | 5 | ||
Versenkte Tonnage: | 12.054 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 0 | ||
Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 26.02.1942 - 22.03.1942 26.02.1942 - 10:30 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 26.04.1942 - 10.05.1942 26.04.1942 - 03:30 Uhr aus Trondheim ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 12.05.1942 - 22.05.1942 12.05.1942 - 08:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 16.07.1942 - 16.08.1942 16.07.1942 - 06:55 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 26.08.1942 - 20.09.1942 26.08.1942 - 08:30 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 22.09.1942 - 24.09.1942 22.09.1942 - 12:50 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 07.11.1942 - 09.11.1942 07.11.1942 - 10:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 11.11.1942 - 12.12.1942 11.11.1942 - 07:00 Uhr aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 13.12.1942 - 15.12.1942 13.12.1942 - 09:45 Uhr aus Narvik ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 07.02.1943 - 23.03.1943 07.02.1943 - 14:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | |||
7. Feindfahrt: Vom: 02.05.1943 - 21.05.1943 02.05.1942 - 08:15 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen | |||
8. Feindfahrt: Vom: 29.08.1943 - 01.11.1943 29.08.1943 - 17:45 Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 01.11.1943 | ||
Letzter Kommandant: | Korv.Kpt. | Rolf-Heinrich Hopmann | |
Ort: | mittleren Nordatlantik | ||
Position: | 49°00' N-31°14' W | ||
Planquadrat: | BD 2835 | ||
Versenkt durch: | Artillerie, Rammstoß, und Handfeuerwaffen des amerikanischen Zerstörers USS Borie (DD-215) versenkt | ||
Tote: | 49 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 405 wurde an einem stürmischen Morgen, nach elf Stunden, in denen sich die beiden Kontrahenten gegenseitig mit Torpedos, Artillerie, Wasserbomben, beiderseitigen Rammstößen und Enterversuchen beharkt hatte, durch Handfeuerwaffen versenkt. |