Fairey Swordfish: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Fairey Firefly]] | + | [[Fairey Firefly]] ← Fairey Swordfish → [[Grumman G-44 Widgeon]] |
| − | |||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || '''Typ:''' || Trägergestützter Torpedobomber | | || '''Typ:''' || Trägergestützter Torpedobomber | ||
| Zeile 19: | Zeile 14: | ||
| || '''Kriegseinsatz:''' || 1939 - 1945 | | || '''Kriegseinsatz:''' || 1939 - 1945 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | <span style="color:saddlebrown;">ABMESSUNGEN</span> | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | || '''Länge:''' || 10 | + | | || '''Länge:''' || 10.89 m |
|- | |- | ||
| − | | || '''Spannweite:''' || 13 | + | | || '''Spannweite:''' || 13.86 m |
|- | |- | ||
| − | | || '''Höhe:''' || 3 | + | | || '''Höhe:''' || 3.76 m |
|- | |- | ||
| || '''Gewicht:''' || 2.145 kg (leer) | | || '''Gewicht:''' || 2.145 kg (leer) | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | <span style="color:saddlebrown;">TECHNISCHE DATEN</span> | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || '''Triebwerk:''' || 1 x 690 PS Bristol Pegasus III M.-3 Sternmotor | | || '''Triebwerk:''' || 1 x 690 PS Bristol Pegasus III M.-3 Sternmotor | ||
| Zeile 65: | Zeile 52: | ||
| || '''Besatzung: || 2 - 3 | | || '''Besatzung: || 2 - 3 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | <span style="color:saddlebrown;">BEWAFFNUNG</span> | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | || '''Maschinengewehre:''' || 2 x 7.6-mm | |
| − | |||
| − | | || '''Maschinengewehre:''' || 2 x 7 | ||
|- | |- | ||
| || '''Torpedo:''' || 1 x 730-kg Torpedo, 680-kg Mine, später 8 x 27 kg [[Rakete|Raketen]] | | || '''Torpedo:''' || 1 x 730-kg Torpedo, 680-kg Mine, später 8 x 27 kg [[Rakete|Raketen]] | ||
| Zeile 85: | Zeile 68: | ||
| || '''Bombenlast:''' || 680 kg | | || '''Bombenlast:''' || 680 kg | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | <span style="color:saddlebrown;">LITERATURVERWEISE</span> | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
| − | | style="width: | + | | style="width:25%" | |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | | || Chris Chant ||'''Kampfflugzeuge des II. Weltkrieges''' |
| + | |- | ||
| + | | || || 2000 - Gondolino Verlag - ISBN-978-3811217409 - Seite 106. | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kenneth Munson ||'''Die Weltrieg II Flugzeuge. Alle Flugzeuge der kriegsführenden Mächte''' | ||
| + | |- | ||
| + | | || || 1983 - Motorbuch Verlag-387943302X - Seite 125. | ||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span> | |
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | + | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |
| − | + | [[Anmerkungen für Flugzeuge|Anmerkungen für Flugzeuge - - Bitte hier Klicken]] | |
| − | + | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | [[Fairey Firefly]] | + | [[Fairey Firefly]] ← Fairey Swordfish → [[Grumman G-44 Widgeon]] |
Version vom 3. April 2021, 08:00 Uhr
Fairey Firefly ← Fairey Swordfish → Grumman G-44 Widgeon
| Typ: | Trägergestützter Torpedobomber | |
| Herkunftsland: | Großbritanien | |
| Hersteller: | Fairey Aviation Company Limited | |
| Kriegseinsatz: | 1939 - 1945 | |
ABMESSUNGEN
| Länge: | 10.89 m | |
| Spannweite: | 13.86 m | |
| Höhe: | 3.76 m | |
| Gewicht: | 2.145 kg (leer) | |
TECHNISCHE DATEN
| Triebwerk: | 1 x 690 PS Bristol Pegasus III M.-3 Sternmotor | |
| Flughöhe: | 5.870 m | |
| Reichweite: | 874 km | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 221 km/h | |
| Besatzung: | 2 - 3 | |
BEWAFFNUNG
| Maschinengewehre: | 2 x 7.6-mm | |
| Torpedo: | 1 x 730-kg Torpedo, 680-kg Mine, später 8 x 27 kg Raketen | |
| Bombenlast: | 680 kg | |
LITERATURVERWEISE
| Chris Chant | Kampfflugzeuge des II. Weltkrieges | |
| 2000 - Gondolino Verlag - ISBN-978-3811217409 - Seite 106. | ||
| Kenneth Munson | Die Weltrieg II Flugzeuge. Alle Flugzeuge der kriegsführenden Mächte | |
| 1983 - Motorbuch Verlag-387943302X - Seite 125. | ||
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
Fairey Firefly ← Fairey Swordfish → Grumman G-44 Widgeon
