07.12.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | [[Statistik 07.12.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | | || colspan="3" | [[Statistik 07.12.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 20]] - Kiel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der | + | | || [[U 20]] - Kiel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 4. Unternehmung. 03:50 - 09:12 Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 12:46 - Elbe I passiert. 16:00 - Norderney passiert. Marsch durch das Warngebiet auf Weg Blau 12. Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 → AN 9694 → AN 6663 (KTB) |
+ | |||
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 25. Juli 2021, 18:49 Uhr
06.12.1939 ← 07.12.1939 → 08.12.1939
Donnerstag, 07. Dezember 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 20 - Kiel/Nordsee - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 4. Unternehmung. 03:50 - 09:12 Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 12:46 - Elbe I passiert. 16:00 - Norderney passiert. Marsch durch das Warngebiet auf Weg Blau 12. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 → AN 6663 (KTB) | |||
U 23 - Nordsee - 07:50 - Getaucht vor neutralen Dampfer (AN 2943). Dabei gleich Tieftauchversuch bis auf 60 m. Bei 40 und später schon bei 20 m leckt bereits das Hauptauspuffventil. 17:10 - Vier Rauchwolken gesichtet (AN 2351). Darauf zu gehalten. 20:00 - Die Dampfer kommen in Sicht (AN 2114). Ein Fischdampfer, zwei dänische Dampfer sowie drei Dampfer und vier Fischdampfer. 23:26 - Angriff auf Nr. 3, Fehlschuß (AN 2766). | |||
PQ: AN 2943 - AN 2351 - AN 2114 - AN 2766 | |||
U 28 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 13 | |||
U 29 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 77 | |||
U 31 - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 45 | |||
U 38 - Nordmeer - Auf dem Rückmarsch. 17:09 - Torpedo auf gesichteten Dampfer (AF 3618). Treffer. Versenkt wurde die britische THOMAS WALTON. 19:10 - Torpedo auf weiteren Dampfer (AF 3615). Dieser nimmt gerade Schiffbrüchige auf. Torpedo ist Kreisläufer und detoniert nach acht Minuten. Zum Glück nicht getroffen der Dampfer war die deutsche SEBU. | |||
PQ: AF 3618 - AF 3615 | |||
U 41 - Nordsee/Wilhelmshaven - 10:50 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 43 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. 12:05 - 12:30 - Prüfungstauchen. | |||
PQ: AM 4639 - AM 5145 - AM 2989 - AM 2932 - AM 2672. | |||
U 47 - Nordatlantik - Boot steht vor dem Westausgang des Ärmelkanals (BF 28). Lebhafter neutraler Schiffsverkehr aus dem Ärmelkanal. 05:20 - Tanker gesichtet. Angriff. 05:24 - Torpedo auf den Tanker (BF 2819). Treffer. Versenkt wurde die niederländische TAJANDOEN. | |||
PQ: BF 28 - BF 2819 | |||
U 48 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins neue Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 9716 - AM 9762 - AM 9729 - AM 9776 - BF 2118 - BF 1393 | |||
U 57 - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:48 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven nach Restausrüstung (AN 9814). 14:04 - Marsch mit U 61 in die Nordsee. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 59 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 68 | |||
U 61 - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:44 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 3. Unternehmung. 14:06 - Marsch mit U 57 auf Weg I in die Nordsee. | |||
PQ: AN 9814 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
06.12.1939 ← 07.12.1939 → 08.12.1939