15.03.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| || colspan="3" | [[Statistik 15.03.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | | || colspan="3" | [[Statistik 15.03.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 38]] | + | | || [[U 38]] ■ <span style="color:purple;"> Nordmeer - 12 sm querab Holmengraa. Tagsüber auf Sehrohrtiefe gefahren. Dadurch weiter Überblick. Keine weiteren Vorkommnisse. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AF | + | | || colspan="3" | ■ <span style="color:purple;"> PQ: AF |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 3. September 2021, 13:26 Uhr
14.03.1940 ← 15.03.1940 → 16.03.1940
Freitag, 15. März 1940 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken | |||
U 1 - Kiel/KWK/Brunsbüttel - 06:05 - Ausgelaufen von den Deutschen Werken Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. 09:43 - 16:31 - Boot wurde vom Schlepper PASSAT, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:35 - Eingelaufen in Brunsbüttelkoog/Handelshafen. (AN 9694). Übernachtung. | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 (KTB) | |||
U 2 - Kiel/KWK/Brunsbüttel - 08:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. Von 09:45 - 16:30 - Boot wurde vom Schlepper NORDER, durch den Kaiser Wilhelm Kanal geschleppt. 16:30 - Eingelaufen in Brunsbüttel/Binnenhafen (AN 9694). | |||
PQ: AO 7727 → AN 9694 (KTB) | |||
U 7 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN (kein KTB vorliegen) | |||
U 9 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 04:00 - Marsch durch Weg blau. 06:02 - Getaucht. 19:35 - Aufgetaucht. | |||
PQ: AN (kein Eintrag im KTB) | |||
U 19 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. Deutsche Bucht. 04:00 - Auf Weg grün. 05:33 - Prüfungstauchen. 05:52 - Aufgetaucht. 06:30 - Getaucht. Torpedoarbeiten. 19:30 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch (AN 9347). Zwei Fischer oder Bewacher gesichtet. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 9347 → AN 9174 (KTB) | |||
U 20 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 05:58 - Getaucht. Unterwassermarsch auf Weg II. 13:00 - Auf Grund gelegt. 18:30 - Unterwassermarsch. 19:13 - Aufgetaucht. Überwassermach auf Weg II. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN (im KTB keine Angaben) | |||
U 24 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 04:00 - Während der Nacht fünf bis sechs eigene Vorpostenboote auf Weg blau (AN 9373). 05:20 - ES-Anruf wurde nicht beantwortet. 05:52 - Getaucht (AN 6666). 08:15 - Auf Grund gelegt (AN 6663). 11:30 - Vom Grund gelöst. Unterwassermarsch (AN 6663). 20:05 - Aufgetaucht (AN 6632). Überwassermarsch. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 9371 → AN 6666 → AN 6663 → AN 6632 → AN 6362 (KTB) | |||
U 28 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. Schwerer Sturm. See 9-10. Tagsüber unter Wassermarsch (AM 3350). | |||
PQ: AM 3350 | |||
U 30 - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (AF 84). | |||
PQ: AF 84 | |||
U 32 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 43 | |||
U 34 - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Wartestellung erreicht (AF 8237). | |||
PQ: AN AF 8237 | |||
U 38 ■ Nordmeer - 12 sm querab Holmengraa. Tagsüber auf Sehrohrtiefe gefahren. Dadurch weiter Überblick. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
■ PQ: AF | |||
U 43 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 07:00 - Getaucht zu Arbeiten an den Dieseln. Unterwassermarsch. 17:31 - Aufgetaucht. | |||
PQ: AN 6275 - AN 6211 - AN 4953 - AN 4926 - AN 4923 - AN 4667 | |||
U 46 - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AF 53 | |||
U 47 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 07:13 - Position vor Kvitsöy eingenommen (AN 3122). | |||
PQ: AN 3122 | |||
U 49 - Nordsee - In Wartestellung vor Slotteröy, keine besonderen Vorkommnisse. 19:50 - Nach Norden abgelaufen. | |||
PQ: AN 24 | |||
U 51 - Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AF 56 | |||
U 52 - Nordsee - 02:05 - Im Operationsgebiet vor dem Korsfjord. Nichts gesehen. | |||
PQ: AN 24 | |||
U 56 - Nordsee - 00:07 - Fischdampfer und Vorpostenboote in Sicht. Sonst nichts (AN 9544). | |||
PQ: AN 9544 | |||
U 57 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 66 | |||
U 59 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 66 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
14.03.1940 ← 15.03.1940 → 16.03.1940