30.08.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Mittwoch, 30. August 1939</span> | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Mittwoch, 30. August 1939</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 1]] | + | | || [[U 1]] - Nordsee/Wilhelmshaven - Eingelaufen, aus Kiel kommend, in Wilhelmshaven (AN 9814). Das Boot trat zur Gruppe [[West (U-Bootgruppe)|West]]. (Ritschel - KTB - Band 1/S. 3) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 31: | Zeile 25: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 3]] | + | | || [[U 3]] - Nordsee/Wilhelmshaven - Eingelaufen, aus Kiel kommend, in Wilhelmshaven (AN 9814). Das Boot trat zur Gruppe [[West (U-Bootgruppe)|West]]. (Ritschel - KTB - Band 1/S. 6) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 43: | Zeile 35: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 4]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee/Wilhelmshaven - Eingelaufen, aus Kiel kommend, in Wilhelmshaven (AN 9814). Das Boot trat zur Gruppe [[West (U-Bootgruppe)|West]]. | + | | || [[U 4]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee/Wilhelmshaven - Eingelaufen, aus Kiel kommend, in Wilhelmshaven (AN 9814). Das Boot trat zur Gruppe [[West (U-Bootgruppe)|West]]. (Ritschel -KTB- Band 1/S. 9) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 55: | Zeile 45: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 5]] | + | | || [[U 5]] - Kiel/Ostsee - [[KTB U 5 - 1. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 5]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 27. April 2022, 11:35 Uhr
29.08.1939 ← 30.08.1939 → 31.08.1939
Mittwoch, 30. August 1939 | |||
U 1 - Nordsee/Wilhelmshaven - Eingelaufen, aus Kiel kommend, in Wilhelmshaven (AN 9814). Das Boot trat zur Gruppe West. (Ritschel - KTB - Band 1/S. 3) | |
U 3 - Nordsee/Wilhelmshaven - Eingelaufen, aus Kiel kommend, in Wilhelmshaven (AN 9814). Das Boot trat zur Gruppe West. (Ritschel - KTB - Band 1/S. 6) | |
U 4 ⌂ ◄ Nordsee/Wilhelmshaven - Eingelaufen, aus Kiel kommend, in Wilhelmshaven (AN 9814). Das Boot trat zur Gruppe West. (Ritschel -KTB- Band 1/S. 9) | |
U 5 - Kiel/Ostsee - siehe → Kriegstagebuch U 5 | |
U 6 ⌂ ► Kiel/Ostsee - 00:00 - Ausgelaufen von Kiel, nach Ergänzung der Vorräte (AO 7727). Das Boot setzte seine Unternehmung fort. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 7 ⌂ ► Kiel/Ostsee - 00:00 - Ausgelaufen von Kiel, nach Ergänzung der Vorräte (AO 7727). Das Boot setzte seine Unternehmung fort. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 9 ■ Nordsee - 24:00 - 04:00 - Auf Wartestellung auf- und abgestanden (Qu. 1266 E). 05:15 - Dampfer gesichtet, weit ab. 07:10 - Fahrzeug gesichtet. Getaucht näher heran gegangen. Ist kleiner Frachter. 10:20 - Fahrzeug gesichtet und angelaufen. 1000 t Frachter. 13:00 - Aufgetaucht zu durchlüfte und Nachrichtenempfang. 13:15 - Getaucht. Mit Nordsüdkurs auf- und abgestanden. 13:50 - Masten gesichtet. Heran gegangen. Ist dänischer Dampfer THYRA. 15:50 - Dampfer gesichtet. Name nicht festgestellt. 17:30 - Nördlich zieht ein Dampfer vorbei (Qu. 1266 E). 20:00 - Aufgetaucht zum Nachrichtenempfang. 20:45 - Ausgeblasen und geladen. Bis 24:00 Gestoppt gelegen. Nichts gesehen. | |||
PQ: Qu. 1266 E | |||
U 12 ■ Nordsee - 05:19 - Getaucht vor zwei Dampfern mit gesetzten Laternen. 06:45 - Aufgetaucht. 06:57 - Vor Dampfer getaucht. 09:08 - Aufgetaucht. Im laufe des Tages verschiedenen Dampfern ausgewichen. Nachts verschiedenen Lichtern ausgewichen. | |||
PQ: Qu. 2162 E | |||
U 13 ◄ Nordsee - 13:00 - U 20 gesichtet (AN 6971). Beim Rückmarsch meist unter Wasser. | |||
PQ: AN 6971 | |||
U 14 ⌂ ► Memel/Ostsee - 19:58 - Befehlseingang: "U 14, U 18 auslaufen, Kurs West". 20:32 - Befehlseingang: "Zum Vorpostenstreifenbilden Quadrat 2291 bis 2038". 21:00 - Ausgelaufen von Memel (AO 9391). Beginn der 1. Unternehmung. Der Marsch in die Ostsee auf Vorpostenstreifen 2089 M. Fall Weiß (AO 9555). | |||
PQ: AO 9391 → AO 9555 | |||
U 15 ⌂ ◄ Nordsee/Wilhelmshaven - 15:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven/Schleuse I (AN 9814). Beendigung der Vorkriegsunternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 16 ◄ Nordsee - 05:25 - Getaucht vor Dampfer. 15:45 - Aufgetaucht. An der Südostecke des U-Bootsperrgebietes starker Dampferverkehr Kanal - Skagen. Viele Fischdampfer und Logger. 15:55 - Getaucht vor Fischdampfer. 20:00 - Aufgetaucht. Marsch auf Norderney Feuerschiff. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: 54°07' N - 04°50' O | |||
U 17 ⌂ ◄ Nordsee/Wilhelmshaven - 04:00 - Borkumriff Feuerschiff passiert. 07:00 - Vor Motorsegler getaucht. 07:52 - Aufgetaucht. 08:00 - Norderney Feuerschiff passiert. 12:00 - Schillig Reede. 12:45 - Eingelaufen in Wilhelmshaven/1. Einfahrt (AN 9814). Beendigung der Vorkriegsunternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 18 ⌂ ► Memel/Ostsee - 19:58 - Ausgelaufen von Memel (AO 9391). Fortsetzung der 1. Unternehmung. Fall Weiß. (Dieser Tag ist nicht im KTB enthalten). | |||
PQ: AO 9391 | |||
U 19 ■ Nordsee - Auf Warteposition. Firth of Moray. 05:50 - Getaucht. Auf Position auf- und abgestanden. 20:47 - Aufgetaucht. Batterie geladen. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 20 ◄ Nordsee - 05:31 - Getaucht vor Fischkuttern (Qu. 385 K). 07:07 - Aufgetaucht. Überwassermarsch. 08:45 - Getaucht vor Fischern. 13:10 - Aufgetaucht. Überwassermarsch. 13:34 - Getaucht vor Fischern. 17:05 - Aufgetaucht. 22:32 - Norderney Feuerschiff passiert. 24:00 - Auf dem Rückmarsch, keine Vorkommnisse. | |||
PQ: Qu. 385 K | |||
U 21 ■ Nordsee - Vor der niederländischen Küste. Auf Position auf- und abgestanden. Mittelstarker Dampferverkehr. | |||
PQ: AN | |||
U 22 ■ Ostsee - Auf Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO | |||
U 23 ■ Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse (dieser Tag ist im KTB nicht verzeichnet). | |||
PQ: AN | |||
U 24 ◄ Nordsee - 04:45 - Getaucht vor zwei Dampfern. Unterwassermarsch. Weiteren Dampfern und Fischern ausgewichen. 19:47 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch. Dampfern und Fischern über Wasser ausgewichen. | |||
PQ: AN | |||
U 26 ► Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 27 ↓ ► Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM | |||
U 28 ■ Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM | |||
U 29 ■ Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL | |||
U 30 ■ Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL | |||
U 31 ■ Ostsee - Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela. Polnische Zerstörer mit Nordkurs gesichtet. | |||
PQ: AO | |||
U 32 ■ Ostsee - Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, es gab keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO | |||
U 33 ■ Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE | |||
U 34 ■ Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE | |||
U 35 ■ Ostsee - Überwachung des Seeverkehrs nördlich von Hela, dabei gab es keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO | |||
U 37 ■ Nordatlantik - 08:00 - Auf Warteposition nordwestlich von Porto (CF 3310). | |||
PQ: CF 3310 | |||
U 38 ► Nordatlantik - 00:00 - 24:00 - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: 44°53' N - 18°08' W | |||
U 39 ↓ ► Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM | |||
U 40 ► Nordatlantik - Zwei Dampfer. Davon vermutlich ein Kriegsschiff. Nur eine Dampferlaterne, Mast und Brücke anscheinend zusammen. | |||
PQ: 44°10' N - 16°23' W | |||
U 41 ► Nordatlantik - 09:30 - Wetter wurde besser. 16:00 - Reparatur der Auspuffklappe. | |||
PQ: BE → CF | |||
U 45 ■ Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AL | |||
U 46 ■ Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BE | |||
U 47 ■ Nordatlantik - In Warteposition, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF | |||
U 48 ■ Nordatlantik - 02:35 - Getaucht vor Dampfer. 07:07 - Aufgetaucht. 08:12 - Getaucht vor Dampfer. 10:40 - Aufgetaucht. 15:30 - Getaucht vor Dampfer. 18:30 - Aufgetaucht. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: 47°00' N - 15°52' W → 46°24' N - 14°08' W | |||
U 52 ■ Nordatlantik - Auf Warteposition keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: - | |||
U 53 ► Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 56 ■ Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 57 ■ Ostsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AO | |||
U 58 ■ Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 59 ► Nordsee - 02:06 - Vor deutschen U-Boot getaucht (AN 9570). 12:33 - U-Boot gesichtet (AN 6947). Auf Erkennungssignal erfolgte keine Antwort. | |||
PQ: AN 9570 - AN 6947 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
29.08.1939 ← 30.08.1939 → 31.08.1939