AH-9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | Der Geleitzug '''AH-9''' verließ am 17.11.1943 Augusta (Italien) und lief im November 1943 in Bari (Italien) ein. | + | | || colspan="3" | Der Geleitzug '''AH-9''' verließ am 17.11.1943 Augusta (Italien) und lief im November 1943 in Bari (Italien) ein. Der Geleitzug bestand aus 30 Handelsschiffe. 1 Handelsschiff wurde durch ein U-Boot versenkt. |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 23. November 2022, 14:15 Uhr
AH-9 → AP-1
Der Geleitzug AH-9 verließ am 17.11.1943 Augusta (Italien) und lief im November 1943 in Bari (Italien) ein. Der Geleitzug bestand aus 30 Handelsschiffe. 1 Handelsschiff wurde durch ein U-Boot versenkt. | |||
BARLETTA | 1.975 BRT | Italien | ||
BARON STRANRAER | 3.668 BRT | Großbritannien | ||
CERION | 2.588 BRT | Großbritannien | ||
DERWENTHALL | 4.934 BRT | Großbritannien | ||
EMPIRE DUNSTAN | 2.887 BRT | Großbritannien | ↓ 18.11.1943 - U 81 | |
EMPIRE PEAK | 7.045 BRT | Großbritannien | ||
EMPIRE SOTHEY | 7.041 BRT | Großbritannien | ||
EMPIRE SUCCESS | 5.988 BRT | Großbritannien | ||
ERIDAN | 9.928 BRT | Frankreich | ||
EURYADE | 5.801 BRT | Großbritannien | ||
FACTO | 1.522 BRT | Norwegen | ||
FORT ASSINIBOINE | 7.128 BRT | Großbritannien | ||
FORT ATHABASKAN | 7.132 BRT | Großbritannien | ||
FORT CADOTTE | 7.128 BRT | Großbritannien | ||
FORT CHARNISAY | 7.133 BRT | Großbritannien | ||
FORT CONNOLLY | 7.133 BRT | Großbritannien | ||
FORT GLENLYON | 7.132 BRT | Großbritannien | ||
FORT REMY | 7.127 BRT | Großbritannien | ||
GEMA | 5.282 BRT | Norwegen | ||
ISAAC COOLES | 7.176 BRT | USA | ||
JOSIAH PARKER | 7.176 BRT | USA | ||
LOM | 1.268 BRT | Norwegen | ||
NORLOM | 6.412 BRT | Norwegen | ||
OCEAN VALENTINE | 7.174 BRT | Großbritannien | ||
OCEAN VISTA | 7.174 BRT | Großbritannien | ||
SAMUEL ADAMS | 7.176 BRT | USA | ||
SOMERVILLE | 4.265 BRT | Norwegen | ||
TESTBANK | 5.083 BRT | Großbritannien | ||
USS PUMPER (YO-56) | 944 BRT | USA | ||
WELSH COAST | 646 BRT | Großbritannien | ||
AH-9 → AP-1