|
|
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Montag, 18. September 1939</span> | + | | || colspan="3" | Montag, 18. September 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 18.09.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 3]] - Nordsee - 04:59 - Getaucht. 07:01 - Wasserflugzeug gesichtet. 20:05 - Aufgetaucht. Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 83 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] - Kiel/Ostsee - 10:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 2. Unternehmung. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 12]] - Kiel - 14:15 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) nach Wilhelmshaven.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 44
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Nordsee - 15:40 - Zerstörer und Dampfer in Sicht (AN 1632). Getaucht zum Angriff. Starker Strom macht Tiefensteuerung unmöglich. Zerstörer überläuft das Boot. Trotz Höchstfahrt kein rankommen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1632
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] - Nordsee - Überwachung vor Skudenes - Ergeröy (AN 3111). Nichts.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3111 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 72
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Ostsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 44
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - 14:10 - Flugzeug in Sicht (AN 5717). Alarmtauchen. Bis 16:00 - 80 Wasserbomben-Detonationen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 5717
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 46
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] - Nordsee - Im Operationsgebiet vor dem Firth of Moray (AN 1832). Keine Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1832
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] - Nordatlantik - 02:20 - US-amerikanischen Dampfer [[Empire Buffalo|EGLANTINE]] angehalten (BE 3642). Keine [[Bannware]], entlassen. 04:00 - Rückmarsch angetreten, beide Sehrohre defekt. 08:50 - Getaucht. Zwei Dampfer in Sicht. Nicht rangekommen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3642
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 27]] ↓ - Nordatlantik - Sichtung eines Flugzeugträgers mit Geleitschutz. Kein Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 02
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 12
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 79
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] - Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AE 72
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordatlantik - 21:00 - Torpedo auf gesichteten Dampfer geht fehl (BE 3836). Oberflächenläufer. Der zweite Schuß kann nicht erfolgen da der Dampfer auf 100 m rangekommen ist. Dampfer erhöht die Fahrt und entkommt. 23:20 - weiterer Dampfer in Sicht. Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 3836
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Nordatlantik - 12:38 - Dampfer gesichtet. Artilleriefeuer eröffnet. Dampfer dreht bei Besatzung geht in die Boote. 14:00 - Torpedo los (BF 1349). Treffer. Versenkt wurde die britische [[Kensington Court|KENSINGTON COURT]]. 16:00 - Auf 14 m 3 Fliegerbomben (BF 1260). Keine Schäden, auf 50 m gegangen. Fahrzeuge in der Nähe.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 1349
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] - Nordatlantik - 08:30 - Alarmtauchen vor Flugzeug (BE 6355). 11:30 - Alarmtauchen vor einem anfliegenden Flugzeug (BE 6361). 3 - 4 Fliegerbomben. Keine größeren Schäden. 22:00 - Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 6355 - BE 6361
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse (BE 32).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 32
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Nordatlantik - 13:19 - Britischen Hochseefischdampfer ALVIS angehalten (AM 2823). Da Rettungsboot nicht Seefähig. Entlassen. 15:10 - Dampfer gesichtet. Vorgesetzt. 18:48 - Neben dem Fischdampfer [[Arlita|ARLITA]] aufgetaucht. Zweiten Dampfer gesichtet. Versucht zu entkommen. Schuß vor den Bug. Stoppt. Dritten Dampfer in Sicht und gestoppt. Die Besatzung der beiden ersten Fischdampfer diesem dritten, der NANCY HAGNE übergeben. 20:00 - Die beiden ersten Dampfer mit Artillerie versenkt (AM 2823). Versenkt wurden die britische [[Arlita|ARLITA]] und die britische [[Lord Minto|LORD MINTO]]. 21:00 - Abgelaufen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 2823
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 36]] - Nordsee - 18:56 - Dänischen Dampfer HELENE angehalten (AN 4693). Keine [[Bannware]]. Entlassen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4693
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 14:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 40]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 10:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BE 23
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Ostsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. 06:00 - Rückmarsch angetreten (AO 7231).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7323
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] - Ostsee/Kiel - 09:48 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Kiel/Ostsee - 18:15 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Torpedoschießen in der Neustädter Bucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[17.09.1939]] ← 18.09.1939 → [[19.09.1939]] | | [[17.09.1939]] ← 18.09.1939 → [[19.09.1939]] |