|
|
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonnabend, 30. September 1939</span> | + | | || colspan="3" | Sonnabend, 30. September 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 30.09.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 3]] - Nordsee - 09:25 - Dampfer gesichtet und zum Angriff getaucht (AN 3593). Das Boot kann den Dampfer unter Wasser allerdings nicht erreichen, er ist zu schnell. 10:17 - Aufgetaucht und über Wasser auf das Schiff zu gehalten. 11:40 - Mit dem MG Warnschüsse abgegeben. 11:42 - Dampfer versucht das Boot zu rammen. Es wird ein Torpedoschuß abgefeuert. 11:42 - Dänische Dampfer [[Vendia|VENDIA]] versenkt. 13:08 - Getaucht zum Torpedonachladen. 17:20 - Aufgetaucht. 20:15 - Dampfer gesichtet (AN 3647). 21:08 - Schwedischen Dampfer [[Gun|GUN]] angehalten und untersucht (AN 3610). [[Bannware]] an Bord. 22:00 - Prisenkommando geht an Bord. 22:29 - Entdeckt U 3 ein britisches U-Boot hinter der GUN und geht mit Alarmtauchen auf Tiefe. [[U 3]] schießt einen Torpedo auf das gesichtete britische U-Boot der fehl geht. Ein weiterer Dampfer kommt in Sicht. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3593 - AN 3610 - AN 3647 (HR) (57°31' N - 07°36' O - KTB) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] - Nordsee - 00:30 - Norwegischen Dampfer RANDI angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 08:00 - Norwegischen Dampfer LISS angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 17:00 - Rückmarschbefehl. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2950 (HR) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] - Nordsee - 01:25 - Alarmtauchen vor zwei Zerstörern. 01:45 - Aufgetaucht. Fünf Zerstörer in Sicht. Wieder getaucht. 03:07 - Aufgetaucht. 04:45 - Getaucht vor Zerstörer. 20:15 - Aufgetaucht (AN 1371).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 1371 (im KTB steht AM 1371)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 12]] ↓ - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 79 (kein KTB da versenkt)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Tagsüber unter Wasser, keine besonderen Vorkommnisse. Wenig Verkehr.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 66 (HR)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 15]] - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 33
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 16]] - Nordsee - 00:15 - Finnischen Dampfer ARISTO angehalten (AN 3160). Entlassen, keine [[Bannware]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 3160
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Maschinenschaden. Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 82
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 65
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 65
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 22]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 20:55 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Wilhelmshaven - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) von Kiel kommend.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 43
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] - Nordsee/Wilhelmshaven - 09:34 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 35]] - Ärmelkanal - 04:25 - Riesigen schwarzen Schatten gesichtet (BF 2380). Entpuppt sich als der britische Passagierdampfer AQUITANIA mit 45.647 BRT. Angriffsverbot auf Passagierdampfer.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 2380
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 36]] - Ostsee/Kiel - 17:30 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Ostsee/Kiel - 06:45 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 1. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[29.09.1939]] ← 30.09.1939 → [[01.10.1939]] | | [[29.09.1939]] ← 30.09.1939 → [[01.10.1939]] |