|
|
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 09. November 1939</span> | + | | || colspan="3" | Donnerstag, 09. November 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 09.11.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 23]] - Ostsee/Kiel - Auf dem Rückmarsch (AO 74). Marsch durch den Kleinen Belt, nördlich Breitgrund in die Ostsee, und dass schon das dritte Mal unbemerkt von eigenen Streitkräften. Bis Kiel-Feuerschiff kein einziger ES-Austausch. 05:25 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 4. Unternehmung. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 74 - AO 7727 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 25]] - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 2795 - AM 3515 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | ||
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] - Straße von Gibraltar/Mittelmeer - 14:30 - Auf Sehrohrtiefe durch die Straße gelaufen. 21:45 - bei Leuchtturm Ceuta aufgetaucht. Marsch nach Cape Tres Forcas.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CG 96
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 65
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] - Bristol Kanal - 00:00 - Lundy passiert (AM 9887). Anlauf zur Minenaufgabe über Bull Point und Foreland. Boot klar zur Versenkung und Aussteigen der Besatzung. 03:15 - 04:28 12 Minen in der Swansea Bay gelegt (AM 9947). Position: 51°16' - 51°21' Nord - 03°43.5' - 03°47,1' West. Abgelaufen. Bei Lundy auf Grund gelegt. 18:00 - Aufgetaucht und abgelaufen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AM 9947
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 19:00 - Norwegischen Dampfer SNAR angehalten (AN 4355). Seegang zu hoch. Entlassen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4355
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. Kein Besteck, schwere See (AN 2690).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2690 | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 04:50 - Sumburgh Head Leuchtfeuer in Sicht (AN 2619). 07:35 - Vor Fischdampfern getaucht (AN 1429). Durchmarsch durch die Faire Isle Nord Passage. Keine Bewacher.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2619 - AN 1429
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] - Kiel/Nordsee - 23:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 1. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AO 7727 - AN 9694) in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 75
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 38
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 96
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] - Nordsee/Kiel - Auf dem Rückmarsch. Über Brunsbüttel (AN 9694) durch den Kaiser Wilhelm Kanal (AN 9694 - AO 7727) nach Kiel. 23:00 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9694 - AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] - Nordmeer - Im Operationsgebiet, entlang der norwegischen Küste, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AF 87
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2336 - AN 2444 - AN 2471 - AN 2914 - AN 2948.
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[08.11.1939]] ← 09.11.1939 → [[10.11.1939]] | | [[08.11.1939]] ← 09.11.1939 → [[10.11.1939]] |