|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Freitag, 26. Januar 1940</span> | + | | || colspan="3" | Freitag, 26. Januar 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 26.01.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] - Helgoland - Maschinenschaden kann in Helgoland nicht behoben werden (AN 9566). Boot muß zurück nach Wilhelmshaven. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9566 (HR) (kein KTB vorliegen) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 13]] - Helgoland/Nordsee - 11:00 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566). [[Eisschutz]] abgegeben. 16:10 - Ausgelaufen. Marsch ins Operationsgebiet. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9566 (HR) (kein KTB vorliegen) | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] - Nordsee/Wilhelmshaven - Auf dem Rückmarsch. 05:00 - Warngebiet verlassen. 07:30 - Bei Osterems-Heultonne Wracktonne passiert. 15:15 - Eingelaufen in Wilhelmshaven U-Stützpunkt (AN 9814). Beendigung der 3. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 (im KTB keine Angaben)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 18]] - Nordsee/Wilhelmshaven - Auf dem Rückmarsch. 10:30 - Bei Feuerschiff "F" kein Sperrbrecher in Sicht. Laut Befehl entgegengelaufen (AN 9596). 13:55 - Schleuse Wilhelmshaven eingelaufen. 15:10 - Eingelaufen in Wilhelmshaven/U-Stützpunkt (AN 9814). Beendigung der 5. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 6964 → AN 9584 → AN 9596 → AN 9814 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 02:00 - Warngebiet passiert (AN 5248). 10:04 - Probetauchen, danach Unterwassermarsch (AN 5638). 17:35 - Aufgetaucht (AN 6446). 23:30 - Eingang Funkspruch: "U 19 Einlaufen Weg II Wilhelmshaven". Da das Boot schon am Eingang zu Weg I stand und starken Schierölverlust hatte, auf Weg I eingelaufen. 24:00 - Marsch durch Weg I (AN 6573).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 5248 → AN 5238 → AN 5621 → AN 5638 → AN 5663 → AN 6443 → AN 6446 → AN 6456 → AN 6573 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 02:00 - Warngebiet passiert (AN 5248). 10:04 - Probetauchen, danach Unterwassermarsch (AN 5638). 17:35 - Aufgetaucht (AN 6446). 23:30 - Eingang Funkspruch: "U 19 Einlaufen Weg II Wilhelmshaven". Da das Boot schon am Eingang zu Weg I stand und starken Schierölverlust hatte, auf Weg I eingelaufen. 24:00 - Marsch durch Weg I (AN 6573).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 5248 → AN 5238 → AN 5621 → AN 5638 → AN 5663 → AN 6443 → AN 6446 → AN 6456 → AN 6573 (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. 08:25 - Getaucht. In Apperatenkammer des letzten Torpedos Wasser festgestellt. Dadurch keinen funktionsfähigen Torpedo mehr an Bord. Rückmarsch angetreten. 17:25 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: Qu. 1114 E → Qu. 1113 E → Qu. 1114 E → Qu. 1054 E → Qu. 1172 E → Qu. 1291 E (KTB)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse (BF 78).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 78
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] - Hamburg - 08:00 - Nach Werftaufenthalt ausgelaufen von Hamburg (AO 0716). Marsch nach Wilhelmshaven.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AO 0716
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. 12:00 - Erstes Besteck seit vier Tagen (BF 1597).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 1597
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 44]] - Nordatlantik - 12:38 - Getaucht zum Angriff auf gesichteten Dampfer (CG 2763). 13:58 - Aufgetaucht. Dampfer ist dänische GERDA. Zerstörer kommt in Sicht. Vom Dampfer abgelassen. Getaucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: CG 2763
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] - Brunsbüttel/Helgoland - 08:00 - Ausgelaufen von Brunsbüttel (AN 9694). Marsch im Geleit von Sperrbrecher und im Schlepp von LÖWE bis Elbe II. 17:20 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566). Taucher untersuchen Boot. Schwere Eisbeschädigungen an den Schrauben festgestellt. Rückmarsch nach Wilhelmshaven.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9694 - AN 9566
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: BF 33
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 55]] - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: -
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] - Wilhelmshaven - 16:00 - Nach Abgabe der Minen, Torpedos und Proviant übernommen (AN 9814).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] - Nordsee - 10:19 - Alarmtauchen vor Zerstörer (AN 4413). Überläuft das Boot. Keine Bomben. 20:10 - Dampfer gesichtet (AN 1831). Vorsetzmanöver. 21:26 - Torpedo auf den Dampfer geht fehl (AN 1822). Untersteuert. 24:00 - Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 4413 - AN 1831 - AN 1822
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[25.01.1940]] ← 26.01.1940 → [[27.01.1940]] | | [[25.01.1940]] ← 26.01.1940 → [[27.01.1940]] |