|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 14. März 1940</span> | + | | || colspan="3" | Donnerstag, 14. März 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 14.03.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] ⌂ ► <span style="color:maroon;"> Wilhelmshaven/Nordsee - 14:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 4. Unternehmung. Aufgabe: U-Bootsjagd in der Nordsee. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 9]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 14:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 4. Unternehmung. Aufgabe: U-Bootsjagd in der Nordsee. 18:26 - Leuchtschiff "F" passiert (AN 9596). Marsch durch Weg blau. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9814 → AN 9596 | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 18:40 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven/U-Stützpunkt (AN 9814). Beginn der 8. Unternehmung. 19:02 - Schleuse III. Einfahrt festgemacht. 19:33 - Von Schleuse abgelegt und jadeaufwärts marschiert. 22:10 - Leuchtschiff "F" passiert (AN 9596). Marsch ins Operationsgebiet auf weg blau, ab Punkt "U" auf weg grün. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9814 → AN 9596
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 14:17 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 8. Unternehmung. 14:53 - Schleuse fest. 15:22 - Schleuse aus. Marsch bis Tonne X. Dort Trimmversuch danach Marsch unter Flakschutz 12. Minensuchflottille zum Feuerschiff "F" (AN 9596). 18:22 - Marsch ins Operationsgebiet auf Weg II. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9814 → AN 9596
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] ⌂ ► <span style="color:purple;">Wilhelmshaven/Nordsee - 14:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 7. Unternehmung. Aufgabe U-Bootsjagd in der Nordsee. 16:10 - Prüfungstauchen. 16:20 - Aufgetaucht. 18:27 - Leuchtschiff "F" passiert (AN 9596). 21:05 - Marsch durch Weg blau ins Op.-Gebiet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9814 → AN 9596 → AN 9585 → AN 9543
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ► <span style="color:maroon;"> Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 11:00 - Anfliegendes Flugzeug gesichtet (AN 2873). Alarmtauchen. Turmluk klemmt. Drei Fliegerbomben in der Nähe. Keine Schäden.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 2873
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 32]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AM 72
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee/Nordmeer - Im Operationsgebiet vor Kristiansund, keine besonderen Vorkommnisse. 06:58 - [[U 52]] getroffen (AN 2351). Erkennungssignal Austausch. Geleitzug gesichtet (AF 8743). Kein Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 2351 → AF 8743
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ■ <span style="color:purple;"> Nordmeer - Südlich Utvaer. 04:00 - Außer Küstenverkehr, keine Beobachtungen. 06:00 - Getaucht. 08:00 - 24:00 - Den Tag über getaucht vor Holmengraa gestanden. Vormittags ein dänisches Fischereischutzboot. Nachmittags geringer Dampferverkehr innerhalb der Hoheitsgewässer. Funkspruch über die Aufstellung der U-Boote im Westfjord.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: 60°45,5' N - 04°29' O → 60°47,5' N - 04°20' O
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] ►<span style="color:maroon;"> Nordsee - 07:00 - Auf Grund gelegt (AN 6587). Arbeiten am Boot 17:51 - Aufgetaucht. 18:16 - Getaucht vor Fischdampfer (AN 6557). 19:40 - Aufgetaucht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 6587 → AN 6557
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] ► <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - 7 sm vor Utsire. 05:22 - Schatten in Sicht (AN 3126). Darauf zugelaufen. 05:32 - Alarmtauchen. Schatten hat keine Horchpeilung und sieht im Sehrohr aus wie ein Felsen. 05:49 - Aufgetaucht. Es ist tatsächlich ein Felsen der aussieht wie ein Zerstörer. 05:59 - Getaucht und abgelaufen. 12:26 - Aufgetaucht (AN 3128). Boot durchgelüftet. Kein Verkehr beobachtet. 12:44 - Getaucht. Kein Verkehr nur wenige kleine Dampfer unter Land. 21:45 - Noch mehrere abgeblendete Dampfer gesichtet. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 3126 → AN 3128
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - 20:00 - Nach Funkspruch Wechsel der Wartestellung vom Selbjörnsfjord in der Westfjord.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 2921 → AN 2488
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] ► <span style="color:maroon;"> Nordsee/Nordmeer - In der Nacht ständig Fischern ausgewichen (AN 2600). 14:22 - Getaucht vor Fischern (AF 8430). Die Sicht ist zu gut. Ständig von Fischereifahrzeugen unter Wasser gedrückt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 2600 → AF 8430
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Auf dem Marsch ins neue Operationsgebiet vor dem Korsfjord (AN 2200). Wetter wird besser. 06:58 - [[U 34]] getroffen (AN 2351). Erkennungssignal Austausch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 2200 → AN 2351
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ⌂ ► <span style="color:maroon;"> Wilhelmshaven/Nordsee - Bereitschaft beendet. 14:10 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Fortsetzung der 7. Unternehmung. Boot ist eingesetzt zur U-Boot-Jagd im Skagerrak.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ⌂ ► Wilhelmshaven/Nordsee - 14:25 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 7. Unternehmung. Marsch in die Nordsee auf Weg 2.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ⌂ ► <span style="color:maroon;"> Wilhelmshaven/Nordsee - 14:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 7. Unternehmung. 15:15 - Marsch mit Flakschutz in die Nordsee.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[13.03.1940]] ← 14.03.1940 → [[15.03.1940]] | | [[13.03.1940]] ← 14.03.1940 → [[15.03.1940]] |