|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Mittwoch, 24. April 1940</span> | + | | || colspan="3" | Mittwoch, 24. April 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 24.04.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 2]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;">Kiel/Neustadt - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegung zur [[21. U-Flottille]] nach Neustadt (AO 7765), wo es noch am gleichen Tag einläuft. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AO 7765 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 3]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;">Kiel/Neustadt - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegung zur [[21. U-Flottille]] nach Neustadt (AO 7765), wo es noch am gleichen Tag einläuft. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AO 7765 | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 4]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;">Kiel/Neustadt - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegung zur [[21. U-Flottille]] nach Neustadt (AO 7765), wo es noch am gleichen Tag einläuft.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AO 7765
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;">Kiel/Neustadt - 09:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegung zur [[21. U-Flottille]] nach Neustadt (AO 7765), wo es noch am gleichen Tag einläuft.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AO 7727 → AO 7765
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] ⌂ ◄ <span style="color:purple;"> Brunsbüttel/KWK/Kiel - Brunsbüttel Schleuse (AN 9694). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 08:00 - Eingelaufen in Kiel/Tirpitzmole (AO 7727). Beendigung der 5. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9694 → AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] ■ <span style="color:maroon;">Nordatlantik - 06:21 - Alarmtauchen vor Flugzeug. [[GHG]] defekt (AN 1519). Reparatur versucht, nichts zu machen. Fällt den Rest der Unternehmung aus.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 1519 → AN 1543 → AN 1545 → AN 1518 → AN 1542
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] ■ <span style="color:purple;"> Nordmeer - 06:00 - Getaucht. 16:30 - Eingang Funkspruch: "Operationsgebiete besetzen. U 14 Qu. 7940 AF, U 24 Qu. 7980, U 17 nach Erledigung xxxxx Qu. 7890. Angriffserlaubnis gem. ständiger Kriegsbefehl. U 25 steht Qu. 77 u. 78 AF". Marsch auf neue Position angetreten. 18:45 - Aufgetaucht. 17:08 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 20:40 - Aufgetaucht. Sonst keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]] ■ <span style="color:purple;">Nordsee - 05:12 - Karmsund. Getaucht. Unter Wasser auf- und abgestanden. Starke eigene Luftüberwachung. Keine besonderen Ereignisse. 17:00 - Skudesnesfjord. Aufgetaucht zur Lufterneuerung. 17:10 - Getaucht. 21:50 - Aufgetaucht. Über Wasser auf- und abgestanden. Sonst keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:purple;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - 00:30 - Out Skerries umrundet. Kurs auf Lunna Ness genommen. In die Bucht von Lunna Ness eingedrungen. Keine Schiffe zu sehen. 02:00 - Aus Bucht ausgelaufen. Keine Bewacher. 05:00 - Fünf Zerstörer gesichtet. Alarmtauchen. Durch ständig wechselnde Kurse gelingt kein Angriff. 07:00 - Abgedreht und zwischen Out Skerries und Potlar (?) gegangen. 08:00 - Auf Sehrohrtiefe auf- und abgestanden. 20:00 - Zerstörer in Sicht (AN 2051). Erst einer, dann vier weitere kommen in Sicht. Wegen Ausweichmanöver, kein Angriff. Vom letzten Zerstörer überlaufen. Wandern schnell aus. 20:45 - Zerstörer außer Sicht. 22:10 - Aufgetaucht. Zum Batterieladen von der Küste abgesetzt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 2159 → AN 2154 → AN 2127 → AN 2154 → AN 2051 → AN 2129
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - Korsfjord/Insel Sandtörv. 00:01 - Schatten in Sicht. Angriff. Fahrzeug liegt gestoppt. Auf Erkennungssignal keine Antwort. Nach dem zehnten Mal meldet sich M 1 das einen finnischen Dampfer unter deutscher Besatzung begleitet. Fast hätte der Kommandant geschossen. 04:58 - Getaucht. Tagsüber keine Vorkommnisse. 22:25 - Aufgetaucht. Sehrohr war wieder ausgefallen. Mit Bordmitteln repariert.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] ■ <span style="color:purple;">Nordmeer - 00:00 Keine Beobachtungen (AF 7269). 09:55 - Alarmtauchen vor Flugzeug (AF 7493). Nach Maschinenüberholungsarbeiten, aufgetaucht. 11:57 - Alarmtauchen vor Flugzeug. 12:40 - Aufgetaucht. Masten eines Geleitzuges in Sicht. Auf Kollisionskurs gegangen. 12:45 - Getaucht vor Flugzeug. Nach kurzem Unterwassermarsch aufgetaucht. Nach viermal vor Flugzeugen getaucht. Abstand zum Geleitzug wird zu groß. 18:15 - Kehrt gemacht (AF 7517). 22:00 - Zur Nordostecke des Op.-Gebietes gelaufen. Keine Beobachtungen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AF 7269 → AF 7493 → AF 7489 → AF 7517 → AF 7518
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] ▲<span style="color:maroon;">Trondheim - Abgabe der Nachschubgüter: 650 [[Kalipatronen]], 5 t Gewehrmunition, 6 Flaschen destilliertes Wasser, das eigene Geschütz mit 180 Schuß und 1000 Schuß MG-Munition. Reparatur des Backborddiesels (AF 9112).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 9112
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN → AM
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ■ <span style="color:maroon;">Nordatlantik - 16:56 - Dampfer gesichtet (AM 3492). Getaucht zum Angriff. 17:58 - Zwei Torpedo auf den Dampfer. Keine Detonationen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM 3468 → AM 3492
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ◄ <span style="color:purple;"> Nordmeer/Nordsee - 09:50 - Getaucht vor Flugzeug. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AF 7656 → AF 7976 → AN 2285 → AN 2792 → AN 4235 → AN 4269
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AE
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - 19:28 - Transporter und zwei Zerstörer gesichtet (AN 1628). Angriff. 19:49 - Torpedo auf den Transporter geht fehl. 19:55 - Sechs Wasserbomben sehr nah. 20:00 - Bei 78 m auf Grund gelegt. Keine Ortung mehr.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 1628
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. Am frühen Morgen Zerstörer ausgewichen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 2173 → AN 2157 → AN 2173 → AN 2183
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - 22:40 - Geleitzug im [[GHG]] (AN 2188). Kein Angriff möglich. Unterwasser zu dunkel, über Wasser zu hell und Zerstörer.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 2188
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer/Nordsee - Marsch ins neue Operationsgebiet. Eingang Funkspruch mit dem vermuteten Weg des britischen Dampfers FRANCONIA.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 7872 → AF 7797 → AN 1241 → AN 1191 → AN 1186
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 62]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 65]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - 19:25 - Dampfer gesichtet. Lazarettschiff ATLANTIS (AF 7763). Angriff abgebrochen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 7383 → AF 7615 → AF 7591 → AF 7823 → AF 7816 → AF 7763
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[23.04.1940]] ← [[24.04.1940]] → [[25.04.1940]] | | [[23.04.1940]] ← [[24.04.1940]] → [[25.04.1940]] |