Angst,: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please be sure to pay attention to the comments [[Anmerkungen für U-Boot-Fahrer|Klick hier → Anmerkungen für U-Bootfahrer]] !!!</small>''' | ||
| + | |||
[[Anglinksis, Anton]] ← Angst, → [[Anhalt, Edgar]] | [[Anglinksis, Anton]] ← Angst, → [[Anhalt, Edgar]] | ||
| Zeile 72: | Zeile 74: | ||
| || 00.00.0000 – 00.00.0000 || [[Maschinengefreiter]] auf [[U 929]]. | | || 00.00.0000 – 00.00.0000 || [[Maschinengefreiter]] auf [[U 929]]. | ||
|- | |- | ||
| − | | || 00.00.0000 - 08.05.1945 || | + | | || 00.00.0000 - 08.05.1945 || Zurzeit nicht ermittelt. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 17:32 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für U-Bootfahrer !!!
Anglinksis, Anton ← Angst, → Anhalt, Edgar
| Geburtsname: | .......... Angst | |
| Geburtsdatum: | 08.10.1925 | |
| Geburtsort: | - | |
| Todesdatum: | - | |
| Todesort: | - | |
Eintritt in die Marine
| 00.00.0000 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
Dienstgrade (Bitte Anmerkungen beachten)
| 00.00.0000 | Matrose II | |
| 00.00.0000 | Maschinengefreiter | |
Orden und Auszeichnungen
| 00.00.0000 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
Militärischer Werdegang
| 00.00.0000 | Eintritt in die Marine. | |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | Ausbildung und Lehrgänge. | |
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | Maschinengefreiter auf U 929. | |
| 00.00.0000 - 08.05.1945 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
Anglinksis, Anton ← Angst, → Anhalt, Edgar
