Alfred Hoschatt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Geburtsdatum: || 10.02.1909 | | || Geburtsdatum: || 10.02.1909 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Geburtsort: || Görlitz | + | | || Geburtsort: || Görlitz |
|- | |- | ||
| − | | || || Heute | + | | || Lage - Damals: || Stadtkreis Görlitz - Regierungsbezirk Liegnitz - Preußische Provinz Schlesien |
| + | |- | ||
| + | | || Lage - Heute: || Landkreis Görlitz - Bundesland Sachsen | ||
|- | |- | ||
| || Todesdatum: || 13.11.1993 (84 Jahre) | | || Todesdatum: || 13.11.1993 (84 Jahre) | ||
|- | |- | ||
| − | | || Todesort: || Kiel | + | | || Todesort: || Kiel |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || Todesort - Lage: || Landeshauptstadt - Bundesland Schleswig-Holstein |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Zeile 88: | Zeile 80: | ||
| style="width:18%" | | | style="width:18%" | | ||
|- | |- | ||
| − | | || 01.10.1927 || Eintritt in die [[Reichsmarine]] als [[Rekrut]] (Berufssoldat). | + | | || 01.10.1927 || Eintritt in die [[Reichsmarine]] als [[Rekrut]] (Berufssoldat) später der [[Crew 1934|Crew 34]] eingegliedert. |
|- | |- | ||
| || 01.10.1927 - 29.09.1928 || [[Grundausbildung]] bei der 1./[[III. Marine-Artillerieabteilung]], Swinemünde. | | || 01.10.1927 - 29.09.1928 || [[Grundausbildung]] bei der 1./[[III. Marine-Artillerieabteilung]], Swinemünde. | ||
Version vom 16. Februar 2024, 14:45 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Friedrich Horst ← Alfred Hoschatt → Hans-Julius Hoß
| Geburtsname: | Alfred Hoschatt | |
| Geburtsdatum: | 10.02.1909 | |
| Geburtsort: | Görlitz | |
| Lage - Damals: | Stadtkreis Görlitz - Regierungsbezirk Liegnitz - Preußische Provinz Schlesien | |
| Lage - Heute: | Landkreis Görlitz - Bundesland Sachsen | |
| Todesdatum: | 13.11.1993 (84 Jahre) | |
| Todesort: | Kiel | |
| Todesort - Lage: | Landeshauptstadt - Bundesland Schleswig-Holstein | |
Dienstgrade
| 01.10.1929 | Obermatrose (Ernennung) | |
| 01.10.1931 | Bootsmannsmaat | |
| 01.10.1933 | Oberbootsmannsmaat | |
| 01.05.1935 | Oberfeldwebel | |
| 01.07.1935 | Fähnrich zur See (Umernennung) | |
| 01.04.1936 | Oberfähnrich zur See | |
| 01.10.1936 | Leutnant zur See | |
| 01.06.1938 | Oberleutnant zur See | |
| 01.01.1940 | Kapitänleutnant mit Rangdienstalter vom 01.01.1940 (-12-) | |
| 01.04.1944 | Korvettenkapitän mit Rangdienstalter vom 01.04.1944 (-2-) | |
Orden und Auszeichnungen
| 10.01.1940 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
| 16.05.1940 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
| 00.04.1942 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
Militärischer Werdegang
| 01.10.1927 | Eintritt in die Reichsmarine als Rekrut (Berufssoldat) später der Crew 34 eingegliedert. | |
| 01.10.1927 - 29.09.1928 | Grundausbildung bei der 1./III. Marine-Artillerieabteilung, Swinemünde. | |
| 30.09.1928 - 27.09.1932 | Nicht ermittelt. | |
| 28.09.1932 - 27.09.1934 | Bordausbildung auf dem Leichter Kreuzer KÖNIGSBERG. | |
| 28.09.1934 - 17.02.1935 | Ausbildung an der Marineschule, Kiel-Friedrichsort. | |
| 18.02.1935 - 13.05.1935 | Ausbildung bei der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
| 14.05.1935 - 30.03.1936 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 31.03.1936 - 31.05.1936 | Artillerielehrgang an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | |
| 01.06.1936 - 00.04.1939 | Nicht ermittelt. | |
| 00.04.1939 - 31.03.1941 | Kommandant des Minensuchbootes M 20 in der 1. Minensuchflottille. | |
| 01.04.1941 - 30.05.1941 | U-Wachoffizierslehrgang bei der 1. U-Lehrdivision, Pillau. | |
| 31.05.1941 - 28.06.1941 | Torpedolehrgang für U-Torpedooffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 29.06.1941 - 27.07.1941 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
| 28.07.1941 - 15.09.1941 | Kommandanten-Lehrgang. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | |
| 00.09.1941 - 29.10.1941 | Baubelehrung für U 378 bei der 1. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Kiel. | |
| 30.10.1941 - 11.10.1942 | Kommandant von U 378. | |
| 18.06.1942 - 11.10.1942 | Marinelazarett Drontheim (Krankheit). | |
| 12.10.1942 - 00.04.1943 | Kommandant zur Verfügung der 11. U-Flottille, Bergen. | |
| 00.04.1943 - 05.05.1945 | 2. Admiralstabsoffizier beim Oberkommando der Marine/2. Seekriegsleitung/B.d.U.Op. | |
| 08.05.1945 - 00.00.0000 | Britische Kriegsgefangenschaft. | |
Literaturverweise
| Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten"- Mittler Verlag 1996 - S. 107. | → Amazon | |||
| Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 291 - S. 143. | → Amazon | |||
| "Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Friedrich Horst ← Alfred Hoschatt → Hans-Julius Hoß
