U 262: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| || [[Kriegs- und Handelsschiffe|Versenkte Schiffe:]] || 3 + 1 || | | || [[Kriegs- und Handelsschiffe|Versenkte Schiffe:]] || 3 + 1 || | ||
|- | |- | ||
| − | | || [[BRT|Versenkte Tonnage:]] || colspan="3" | 13.010 [[BRT]] + 925 | + | | || [[BRT|Versenkte Tonnage:]] || colspan="3" | 13.010 [[BRT]] + 925 [[ts]] |
|- | |- | ||
| || [[Kriegs- und Handelsschiffe|Beschädigte Schiffe:]] || 0 || | | || [[Kriegs- und Handelsschiffe|Beschädigte Schiffe:]] || 0 || | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
[[05.11.1942]] - 16:50 Uhr in [[Harstad]] eingelaufen.<br> | [[05.11.1942]] - 16:50 Uhr in [[Harstad]] eingelaufen.<br> | ||
[[05.11.1942]] - 20:05 Uhr aus [[Harstad]] ausgelaufen.<br> | [[05.11.1942]] - 20:05 Uhr aus [[Harstad]] ausgelaufen.<br> | ||
| − | [[18.11.1942]] - 08:51 Uhr norwegische Korvette [[HMNoS]] ''[[Mountbretia (K.214)]]'' mit 925 | + | [[18.11.1942]] - 08:51 Uhr norwegische Korvette [[HMNoS]] ''[[Mountbretia (K.214)]]'' mit 925 [[ts]] versenkt.<br> |
[[26.11.1942]] - 16:57 Uhr britischen Dampfer ''[[Ocean Crusader]]'' mit 7.178 [[BRT]] versenkt.<br> | [[26.11.1942]] - 16:57 Uhr britischen Dampfer ''[[Ocean Crusader]]'' mit 7.178 [[BRT]] versenkt.<br> | ||
[[09.12.1942]] - 16:00 Uhr in [[La Pallice]] eingelaufen.<br> | [[09.12.1942]] - 16:00 Uhr in [[La Pallice]] eingelaufen.<br> | ||
Version vom 4. Februar 2010, 18:08 Uhr
Allgemeine Daten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ: | VII C | |||
| Bauauftrag: | 15.08.1940 | |||
| Bauwerft: | Bremer Vulkan Werft, Vegesack | |||
| Baunummer: | 027 | |||
| Serie: | U 251 - U 291 | |||
| Kiellegung: | 29.05.1941 | |||
| Stapellauf: | 10.03.1942 | |||
| Indienststellung: | 15.04.1942 | |||
| Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Günter Schiebusch | ||
| Feldpostnummer: | M - 45 835 | |||
Kommandanten |
||||
| 15.04.1942 - 26.10.1942 | Kptlt. | Günter Schiebusch | ||
| 00.09.1942 - 16.10.1942 | Oblt.z.S. | Siegfried Atzinger (i.V.) | ||
| 26.10.1942 - 25.01.1944 | Oblt.z.S./Kptlt. | Heinz Franke | ||
| 25.01.1944 - 24.11.1944 | Oblt.z.S. | Helmut Wieduwilt | ||
| 25.11.1944 - 02.04.1945 | Oblt.z.S./Kptlt. | Karl-Heinz Laudahn | ||
Flottillen |
||||
| 15.04.1942 - 30.09.1942 | AB | 5. U-Flottille, Kiel | ||
| 01.10.1942 - 09.11.1944 | FB | 3. U-Flottille, La Pallice | ||
| 10.11.1944 - 02.04.1945 | FB | 33. U-Flottille, Flensburg | ||
Feindfahrten |
||||
| Anzahl Feindfahrten: | 10 | |||
| Versenkte Schiffe: | 3 + 1 | |||
| Versenkte Tonnage: | 13.010 BRT + 925 ts | |||
| Beschädigte Schiffe: | 0 | |||
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | |||
|
Vom: 08.09.1942 - 12.09.1942 08.09.1942 - 07:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | ||||
|
1. Feindfahrt: Vom: 24.09.1942 - 28.09.1942 24.09.1942 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen. | ||||
|
2. Feindfahrt: Vom: 03.10.1942 - 09.10.1942 03.10.1942 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen. | ||||
|
3. Feindfahrt: Vom: 05.11.1942 - 09.12.1942 05.11.1942 - 11:50 Uhr aus Narvik ausgelaufen. | ||||
|
4. Feindfahrt: Vom: 16.01.1943 - 15.02.1943 16.01.1943 - 17:10 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
5. Feindfahrt: Vom: 27.03.1943 - 25.05.1943 27.03.1943 - 21:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
6. Feindfahrt: Vom: 24.07.1943 - 02.09.1943 24.07.1943 - 06:00 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
7. Feindfahrt: Vom: 14.10.1943 - 07.12.1943 27.03.1943 - 21:30 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
8. Feindfahrt: Vom: 03.02.1944 - 29.04.1944 03.02.1944 - 16:55 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
9. Feindfahrt: Vom: 06.06.1944 - 15.06.1944 06.06.1944 - 22:10 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
10. Feindfahrt: Vom: 23.08.1944 - 05.11.1944 23.08.1944 - 22:00 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
Vom: 28.01.1945 - 04.02.1945 28.01.1945 - //:// Uhr aus Gotenhafen ausgelaufen. | ||||
Schicksal |
||||
| Datum: | 02.04.1945 | |||
| Letzter Kommandant: | Kptlt. | Karl-Heinz Laudahn | ||
| Ort: | Kiel | |||
| Position: | - | |||
| Planquadrat: | - | |||
| Versenkt durch: | Außer Dienst gestellt | |||
| Tote: | 0 | |||
| Überlebende: | - | |||
Detailangaben zum Schicksal |
||||
|
U 262 wurde am 02.04.1945 in Kiel außer Dienst gestellt. Nach Kriegsende wurde es britische Beute und 1947 abgebrochen und verschrottet. | ||||
Einzelverluste: |
||||
| Bense, Willi | O.Ma.Mt. | 13.02.1917 † 18.08.1944 | ||
| Kopff, Edmund | Oblt.z.S. | 09.02.1921 † 18.08.1944 | ||
| Nitschke, Martin | Fk.O.Gfr. | 15.09.1924 † 18.08.1944 | ||
