Versenkungserfolge U 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| style="width:65%" | | | style="width:65%" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" | 4. Unternehmung vom 14.02.1940 - 20.02.1940 | ! colspan="3" | 4. Unternehmung vom 14.02.1940 - 20.02.1940 | ||
| Zeile 25: | Zeile 21: | ||
| || || | | || || | ||
|- | |- | ||
| − | + | ! colspan="3" | '''Gesamt:''' 2 Schiffe mit zusammen 6.356 BRT versenkt. | |
| − | |||
| − | ! colspan="3" | '''Gesamt:''' 2 Schiffe mit 6.356 BRT versenkt. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | | style="text-align:center" colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" colspan="3" | [mailto:ubootarchivwiki@gmail.com ubootarchivwiki@gmail.com] - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 | | style="text-align:center" colspan="3" | [mailto:ubootarchivwiki@gmail.com ubootarchivwiki@gmail.com] - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2026, 08:50 Uhr
Zurück → U 10
| |||||||||||||||||||||||||||||
