13.02.1943: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:100%;align:center" |- | || colspan="3" | '''FREITAG, 12. FEBRUAR…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | ''' | + | '''Sonnabend, 13. FEBRUAR 1943''' |
|- | |- | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Mondphase''': Ab 12.02.1943 - 00:40 - zunehmender Mond (erstes Viertel). | '''Mondphase''': Ab 12.02.1943 - 00:40 - zunehmender Mond (erstes Viertel). | ||
| − | '''Temperatur''': | + | '''Temperatur''': 5,7°C Höchsttemperatur - Hamburg. |
| − | '''Sonnenstunden''': | + | '''Sonnenstunden''': 2,5 Stunden - Hamburg. |
| − | '''Niederschlag''': | + | '''Niederschlag''': 10,6 mm - Hamburg. |
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 6. Januar 2011, 15:47 Uhr
|
Sonnabend, 13. FEBRUAR 1943 | |||
|
Mondphase: Ab 12.02.1943 - 00:40 - zunehmender Mond (erstes Viertel). Temperatur: 5,7°C Höchsttemperatur - Hamburg. Sonnenstunden: 2,5 Stunden - Hamburg. Niederschlag: 10,6 mm - Hamburg. | |||
|
CHRONIK:
| |||
