U 365: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 19.02.1944 - 22.02.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 19.02.1944 - 22.02.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Heimar Wedemeyer]]<br> |
19.02.1944 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | 19.02.1944 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | ||
20.02.1944 - 18:50 Uhr in Marviken eingelaufen<br> | 20.02.1944 - 18:50 Uhr in Marviken eingelaufen<br> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''1. Feindfahrt:''' 26.03.1944 - 04.04.1944<br> | '''1. Feindfahrt:''' 26.03.1944 - 04.04.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Heimar Wedemeyer]]<br> |
<u>Operationsgebiet:</u> norwegische Westküste vor Bergen<br> | <u>Operationsgebiet:</u> norwegische Westküste vor Bergen<br> | ||
26.03.1944 - 19:05 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | 26.03.1944 - 19:05 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''2. Feindfahrt:''' 08.04.1944 - 24.04.1944<br> | '''2. Feindfahrt:''' 08.04.1944 - 24.04.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]][[Heimar Wedemeyer]]<br> |
<u>Operationsgebiet:</u> norwegische Westküste vor Bergen<br> | <u>Operationsgebiet:</u> norwegische Westküste vor Bergen<br> | ||
08.04.1944 - 14:20 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | 08.04.1944 - 14:20 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''3. Feindfahrt:''' 01.05.1944 - 21.05.1944<br> | '''3. Feindfahrt:''' 01.05.1944 - 21.05.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heimar Wedemeyer]]<br> |
<u>Operationsgebiet:</u> norwegische Westküste vor Bergen<br> | <u>Operationsgebiet:</u> norwegische Westküste vor Bergen<br> | ||
01.05.1944 - 14:10 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | 01.05.1944 - 14:10 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 03.06.1944 - 07.06.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 03.06.1944 - 07.06.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heimar Wedemeyer]]<br> |
03.06.1944 - 16:30 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | 03.06.1944 - 16:30 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | ||
04.06.1944 - 03:40 Uhr in Maløy eingelaufen<br> | 04.06.1944 - 03:40 Uhr in Maløy eingelaufen<br> | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''4. Feindfahrt:''' 23.06.1944 - 22.07.1944<br> | '''4. Feindfahrt:''' 23.06.1944 - 22.07.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heimar Wedemeyer]]<br> |
<u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer, Kara-See<br> | <u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer, Kara-See<br> | ||
23.06.1944 - 04:00 Uhr aus der Bogenbucht ausgelaufen<br> | 23.06.1944 - 04:00 Uhr aus der Bogenbucht ausgelaufen<br> | ||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''5. Feindfahrt:''' 05.08.1944 - 25.08.1944<br> | '''5. Feindfahrt:''' 05.08.1944 - 25.08.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heimar Wedemeyer]]<br> |
<u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer, Kara-See<br> | <u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer, Kara-See<br> | ||
05.08.1944 - 03:20 Uhr aus Hammerfest ausgelaufen<br> | 05.08.1944 - 03:20 Uhr aus Hammerfest ausgelaufen<br> | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''Verlegungsfahrt:''' 27.08.1944 - 28.08.1944<br> | '''Verlegungsfahrt:''' 27.08.1944 - 28.08.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heimar Wedemeyer]]<br> |
27.08.1944 - 10:45 Uhr aus Hammerfest ausgelaufen<br> | 27.08.1944 - 10:45 Uhr aus Hammerfest ausgelaufen<br> | ||
28.08.1944 - 02:40 Uhr in Tromsø eingelaufen<br> | 28.08.1944 - 02:40 Uhr in Tromsø eingelaufen<br> | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''5. Feindfahrt:''' 06.09.1944 - 03.10.1944<br> | '''5. Feindfahrt:''' 06.09.1944 - 03.10.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heimar Wedemeyer]]<br> |
<u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer<br> | <u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer<br> | ||
06.09.1944 - 19:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | 06.09.1944 - 19:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
'''6. Feindfahrt:''' 07.10.1944 - 11.11.1944<br> | '''6. Feindfahrt:''' 07.10.1944 - 11.11.1944<br> | ||
− | Unter [[ | + | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Heimar Wedemeyer]]<br> |
<u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer, Ausbringung eines Wettertrupps auf Spitzbergen, gegen die Konvois ''[[JW-60]]'', ''[[RA-60]]'', ''[[JW-61]]'' und ''[[RA-61]]''<br> | <u>Operationsgebiet:</u> Nordmeer, Ausbringung eines Wettertrupps auf Spitzbergen, gegen die Konvois ''[[JW-60]]'', ''[[RA-60]]'', ''[[JW-61]]'' und ''[[RA-61]]''<br> | ||
07.10.1944 - 08:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> | 07.10.1944 - 08:00 Uhr aus Narvik ausgelaufen<br> |
Version vom 19. April 2009, 15:46 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 20.01.1941 | ||
Bauwerft: | Flensburger Schiffbaugesellschaft | ||
Serie: | U 351 - U 370 | ||
Baunummer: | 486 | ||
Kiellegung: | 21.04.1942 | ||
Stapellauf: | 09.03.1943 | ||
Indienststellung: | 08.06.1943 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Heimar Wedemeyer | |
Feldpostnummer: | M-52 253 | ||
Kommandanten |
|||
08.06.1943 - 17.11.1944 | Oblt.z.S/Kptlt. | Heimar Wedemeyer | |
18.11.1944 - 13.12.1944 | Oblt.z.S. | Diether Todenhagen | |
Flotillen |
|||
08.06.1943 - 29.02.1944 | A | 5. U-Flottille Kiel | |
01.03.1944 - 08.06.1944 | F | 9. U-Flottille Brest | |
09.06.1944 - 13.12.1944 | F | 13. U-Flottille Trondheim | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 8 | ||
Versenkte Schiffe: | 1 + 3 | ||
Versenkte Tonnage: | 9.083 BRT + 1.355 t | ||
Beschädigte Schiffe: | 1 | ||
Beschädigte Tonnage: | 1.710 t | ||
Detailangaben der Feindfahrten |
|||
Verlegungsfahrt: 19.02.1944 - 22.02.1944 | |||
1. Feindfahrt: 26.03.1944 - 04.04.1944 | |||
2. Feindfahrt: 08.04.1944 - 24.04.1944 | |||
3. Feindfahrt: 01.05.1944 - 21.05.1944 | |||
Verlegungsfahrt: 03.06.1944 - 07.06.1944 | |||
4. Feindfahrt: 23.06.1944 - 22.07.1944 | |||
5. Feindfahrt: 05.08.1944 - 25.08.1944 | |||
Verlegungsfahrt: 27.08.1944 - 28.08.1944 | |||
5. Feindfahrt: 06.09.1944 - 03.10.1944 | |||
6. Feindfahrt: 07.10.1944 - 11.11.1944 | |||
7. Feindfahrt: 22.11.1944 - 13.12.1944 | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 13.12.1944 | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Diether Todenhagen | |
Ort: | Nordmeer | ||
Position: | 70°43' N-08°07' O | ||
Planquadrat: | AB 8611 | ||
Versenkt durch: | Wasserbomben der Fairey Swordfish Q und L der Fleet-Air-Arms Squadron 813 des britischen Geleitflugzeugträger HMS Campania (D.48) | ||
Tote: | 50 | ||
Überlebende: | 0 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Die beiden Fairey Swordfish wurden geflogen von W.J. Hutchinson und M.W. Henley. U 365 wurde am Geleitzug RA-62 an der Wasseroberfläche entdeckt und durch Wasserbomben versenkt.
|