Consolidated PBY Catalina: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
- | - | ||
| + | |||
| + | Die Consolidated PBY Catalina wurde in Kanada als "Canso" bezeichnet. | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 1. Mai 2009, 14:22 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Typ: | See-Überwachungs- und Aufklärungsflugzeug | ||
| Herkunftsland: | USA | ||
| Hersteller: | Consolidated-Vultee Aircraft Corporation | ||
| Kriegseinsatz: | 1941 - 1945 | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 1945 m | ||
| Spannweite: | 31,70 m | ||
| Höhe: | 5,76 m | ||
| Gewicht: | 9.500 kg (leer) | ||
Technische Daten |
|||
| Triebwerk : | 2 x 14 Zylinder Doppelstermotoren Pratt & Whitney R-1830-82 Twin Wasp mit 1.200 PS | ||
| Flughöhe: | 6.585 m | ||
| Reichweite: | 4.960 km | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 286 km/h | ||
| Besatzung: | 8 Mann | ||
Bewaffnung |
|||
| Maschinengewehre: | 5 x 12,7-mm-MG, 3 x 7,6-mm-MG | ||
| Torpedos : | / | ||
| Bombenlast: | 2.041 kg | ||
Weitere Informationen |
|||
| Von diesem Typ Versenkt oder daran beteiligt: | |||
|
-
| |||
| |||
