Friedrich Schäfer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Kein Bild vorhanden.jpg|150px|thumb|left|Friedrich Schäfer]] |
|- | |- | ||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 45: | Zeile 44: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''<u>[[Dienstgrade]]</u>''' | + | '''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' |
|- | |- | ||
| || 00.00.0000 || || [[Korvettenkapitän|Korvettenkapitän der Reserve zur Verfügung]] | | || 00.00.0000 || || [[Korvettenkapitän|Korvettenkapitän der Reserve zur Verfügung]] | ||
Zeile 56: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 68: | Zeile 66: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
'''<u>WERDEGANG</u>''' | '''<u>WERDEGANG</u>''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 98: | Zeile 97: | ||
| || 04.05.1941 - 02.11.1941 || || [[Kommandant]] von [[UD 1]]. | | || 04.05.1941 - 02.11.1941 || || [[Kommandant]] von [[UD 1]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || 00.11.1941 - 23.12.1941 || || [[Baubelehrung]] für [[U 460]] bei der [[Kriegsschiffbaulehrabteilung U- | + | | || 00.11.1941 - 23.12.1941 || || [[Baubelehrung]] für [[U 460]] bei der [[Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Ostsee]],[[Kiel]]. |
|- | |- | ||
| || 24.12.1941 - 09.08.1942 || || [[Kommandant]] von [[U 460]]. | | || 24.12.1941 - 09.08.1942 || || [[Kommandant]] von [[U 460]]. | ||
Zeile 111: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 120: | Zeile 118: | ||
| style="width:25%" | | | style="width:25%" | | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
− | | style="width: | + | | style="width:76%" | |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | | + | | || colspan="3" | |
− | '''<u> | + | '''<u>LITERATUR</u>''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.amazon.de/U-Boot-Krieg-1939-1945-Bde-deutschen-U-Boot-Kommandanten/dp/3813204901/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1318479694&sr=1-5| Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Seite 202 - 203] | |
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | + | [http://www.amazon.de/Die-Deutsche-Kriegsmarine-1939-komplett/dp/B005T8KYXG/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318480059&sr=1-1| Walter Hildebrand/Hans H. Lohmann - "Die Kriegsmarine 1939 - 1945" - Band 3 - 291/Seite 317] | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 183: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
+ | |||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
− | + | ''¹ Dienstgrade, soweit bekannt.'' | |
− | |||
|- | |- | ||
<br> | <br> |
Version vom 14. Juni 2012, 04:49 Uhr
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 28.02.1893 | ||
Geburtsort: | Hannover | ||
Todesdatum: | - | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN Marine | |||
Eintrittsjahrgang | IV/1914 | ||
00.00.0000 | Korvettenkapitän der Reserve zur Verfügung | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
00.04.1914 | Eintritt in die Kaiserliche Marine. | ||
00.04.1914 - 00.03.1915 | Auf dem Linienschiff SMS Kaiser Wilhelm II: | ||
00.03.1915 - 00.05.1915 | Auf dem Linienschiff SMS Kaiser Karl der Große. | ||
00.05.1915 - 00.07.1915 | In der II. Matrosendivision. | ||
00.07.1915 - 00.09.1915 | Auf dem Großlinienschiff SMS Posen | ||
00.09.1915 - 00.01.1916 | Leutnant zur See der Reeserve auf dem Küstenpanzerschiff SMS Siegfried. | ||
00.02.1916 - 00.04.1916 | Wachoffizier auf dem Torpedoboot S 23. | ||
00.04.1916 - 00.06.1916 | Ausbildung an der U-Schule. | ||
08.06.1916 - 26.11.1918 | 2. Wachoffizier auf SMS U 55. | ||
30.11.1918 | Außer Dienst (a.D.). | ||
00.08.1939 - 00.04.1940 | Referent bei Hüst.Bremen. | ||
00.04.1940 - 00.01.1941 | Abwehroffizier im Oberkommando der Marine/Amt Auslandabwehr I M. | ||
00.01.1941 - 00.04.1941 | 1. Wachoffizier auf UD 4. | ||
04.05.1941 - 02.11.1941 | Kommandant von UD 1. | ||
00.11.1941 - 23.12.1941 | Baubelehrung für U 460 bei der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Ostsee,Kiel. | ||
24.12.1941 - 09.08.1942 | Kommandant von U 460. | ||
10.08.1942 - 22.03.1943 | Kommandant von UA. | ||
23.03.1943 - 22.11.1944 | Kommandant von UD 4. | ||
00.11.1944 - 00.04.1945 | Referent bzw.Gruppenleiter beim U-Abnahmekommando, Danzig. | ||
00.04.1945 - 00.05.1945 | Zur Verfügung des Marine-Oberkommandos Ost. | ||
LITERATUR Rainer Busch/Hans-Joachim Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Seite 202 - 203 Walter Hildebrand/Hans H. Lohmann - "Die Kriegsmarine 1939 - 1945" - Band 3 - 291/Seite 317 | |||
ANMERKUNGEN ¹ Dienstgrade, soweit bekannt. |
Berchtold Schad von Mittelbiberach ← Friedrich Schäfer → Heinrich Schäfer