Anna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1924 | | || Baujahr: || || 1924 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Howaldtswerke | + | | || Bauwerft: || || Howaldtswerke Aktiengesellschaft, Kiel |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || Mauritz Jonasson, Raa | + | | || Reederei: || || Mauritz Jonasson, Raa |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || Raa | | || Heimathafen: || || Raa | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Anglo Peruvian]] ← [[Anna]] → [[Anna Bulgaris]] | [[Anglo Peruvian]] ← [[Anna]] → [[Anna Bulgaris]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 14:52 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Schweden | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1924 | ||
| Bauwerft: | Howaldtswerke Aktiengesellschaft, Kiel | ||
| Reederei: | Mauritz Jonasson, Raa | ||
| Heimathafen: | Raa | ||
| Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 72 m | ||
| Breite: | 11,3 m | ||
| Tiefgang: | 4,9 m | ||
| Tonnage: | 1.345 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 1.975 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Norfolk (USA) - St. Georges (Bermudas) | ||
| Fracht: | 1.739 t Kohle und zwei Motor-Torpedoboote | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | - | ||
| Überlebende: | - | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 404 | ||
| Kommandant: | Otto von Bülow | ||
| Datum: | 03.06.1942 - 05:01 Uhr | ||
| Ort: | Westatlantik | ||
| Position: | 34°10' N - 68°22' W | ||
| Planquadrat: | DC 3267 | ||
| Versenkt durch: | Artillerie | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
