Bennekom: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1917 | | || Baujahr: || || 1917 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Flensburger Schiffbaugesellschaft, Flensburg | + | | || Bauwerft: || || Flensburger Schiffbaugesellschaft, Flensburg |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || Koninklije Nederlandsche Stoomboot Mattschappij Naamlooze Vennootschap, Amsterdam | + | | || Reederei: || || Koninklije Nederlandsche Stoomboot Mattschappij Naamlooze Vennootschap, Amsterdam |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || Amsterdam | | || Heimathafen: || || Amsterdam | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Benmohr]] ← [[Bennekom]] → [[Bennestvet]] | [[Benmohr]] ← [[Bennekom]] → [[Bennestvet]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 16:16 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Niederlande | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1917 | ||
| Bauwerft: | Flensburger Schiffbaugesellschaft, Flensburg | ||
| Reederei: | Koninklije Nederlandsche Stoomboot Mattschappij Naamlooze Vennootschap, Amsterdam | ||
| Heimathafen: | Amsterdam | ||
| Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 137 m | ||
| Breite: | 17,7 m | ||
| Tiefgang: | 7,7 m | ||
| Tonnage: | 5.998 BRT (Kapazität für 14 Passagiere) | ||
| Tragfähigkeit: | 6.320 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Liverpool (Großbritannien) - Tafelbucht (Südafrika) - Colombo (Sri Lanka) - Madras (Indien) | ||
| Fracht: | 900 t Stückgut, 300 t Militärgüter | ||
| Geleitzug: | OS-10 | ||
| Tote: | 8 | ||
| Überlebende: | 46 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 96 | ||
| Kommandant: | Heinrich Lehmann-Willenbrock | ||
| Datum: | 31.10.1941 - 22:47 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 51°20' N - 23°40' W | ||
| Planquadrat: | BE 1125 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
