Blitar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1923 | | || Baujahr: || || 1923 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Naamlooze Vennootschap Maatschappij "Feynord" voor Scheeps & Werktuigbouw, Rotterdam | + | | || Bauwerft: || || Naamlooze Vennootschap Maatschappij "Feynord" voor Scheeps & Werktuigbouw, Rotterdam |
|- | |- | ||
| || Reederei: || || Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Naamlooze Vennootschap (W. Ruys & Zonen), Rotterdam | | || Reederei: || || Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Naamlooze Vennootschap (W. Ruys & Zonen), Rotterdam | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Blink]] ← [[Blitar]] → [[Bloody Marsh]] | [[Blink]] ← [[Blitar]] → [[Bloody Marsh]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 16:29 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Niederlande | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1923 | ||
| Bauwerft: | Naamlooze Vennootschap Maatschappij "Feynord" voor Scheeps & Werktuigbouw, Rotterdam | ||
| Reederei: | Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Naamlooze Vennootschap (W. Ruys & Zonen), Rotterdam | ||
| Heimathafen: | Rotterdam | ||
| Kapitän: | W.E. van der Knip | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 136 m | ||
| Breite: | 16,5 m | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 7.065 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 9.010 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Buenos Aires (Argentinien) - New York (USA) - Liverpool (Großbritannien) | ||
| Fracht: | 7.500 t Stückgut inklusive Kuhhäute, Düngemittel und Lebensmittel | ||
| Geleitzug: | HX-231 (Nachzügler) | ||
| Tote: | 26 | ||
| Überlebende: | 36 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 632 | ||
| Kommandant: | Hans Karpf | ||
| Datum: | 06.04.1943 - 01:36 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 57°45' N - 27°30' W | ||
| Planquadrat: | AK 0353 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
Blink ← Blitar → Bloody Marsh
