Boka: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1920 | | || Baujahr: || || 1920 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Canadian Vickers Ltd., Montreal | + | | || Bauwerft: || || Canadian Vickers Ltd., Montreal |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || Cia Centroamericana de Navigation Ltd., Panama City | + | | || Reederei: || || Cia Centroamericana de Navigation Ltd., Panama City |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || Panama City | | || Heimathafen: || || Panama City | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Bogö]] ← [[Boka]] → [[Bold Venture]] | [[Bogö]] ← [[Boka]] → [[Bold Venture]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 15:31 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Panama | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1920 | ||
| Bauwerft: | Canadian Vickers Ltd., Montreal | ||
| Reederei: | Cia Centroamericana de Navigation Ltd., Panama City | ||
| Heimathafen: | Panama City | ||
| Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 122m | ||
| Breite: | 15,9 m | ||
| Tiefgang: | 7,7 m | ||
| Tonnage: | 5.560 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | - | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Barry (Großbritannien) - Sierra Leone - Takoradi (Ghana) | ||
| Fracht: | Kohle | ||
| Geleitzug: | OB-216 | ||
| Tote: | 8 | ||
| Überlebende: | 26 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 138 | ||
| Kommandant: | Wolfgang Lüth | ||
| Datum: | 20.09.1940 - 21:23 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 55°54' N - 07°24' W | ||
| Planquadrat: | AM 5365 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
Bogö ← Boka → Bold Venture
