Boma: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1920 | | || Baujahr: || || 1920 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Harland & Wolff, Glasgow | + | | || Bauwerft: || || Harland & Wolff, Glasgow |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || Elder Dempster Lines Ltd., Liverpool | + | | || Reederei: || || Elder Dempster Lines Ltd., Liverpool |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || Liverpool | | || Heimathafen: || || Liverpool | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Bold Venture]] ← [[Boma]] → [[Bombay]] | [[Bold Venture]] ← [[Boma]] → [[Bombay]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 16:31 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | John Joseph Smith | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1920 | ||
| Bauwerft: | Harland & Wolff, Glasgow | ||
| Reederei: | Elder Dempster Lines Ltd., Liverpool | ||
| Heimathafen: | Liverpool | ||
| Kapitän: | John Joseph Smith | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 122 | ||
| Breite: | 15,9 m | ||
| Tiefgang: | 7,7 m | ||
| Tonnage: | 5.408 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 7.425 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Liverpool (Großbritannien) - Freetown (Sierra Leone) - Westafrika | ||
| Fracht: | 10.000 t Kohle | ||
| Geleitzug: | OB-193 | ||
| Tote: | 3 | ||
| Überlebende: | 50 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 56 | ||
| Kommandant: | Otto Harms | ||
| Datum: | 05.08.1940 - 21:38 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 55°44' N - 08°04' W | ||
| Planquadrat: | AM 5349 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
Bold Venture ← Boma → Bombay
