Donax: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| || Nationalität: || || Großbritannien | | || Nationalität: || || Großbritannien | ||
|- | |- | ||
| − | | || Typ: || || | + | | || Typ: || || Motortankschiff |
|- | |- | ||
| − | | || Baujahr: || || | + | | || Baujahr: || || 1938 |
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || | + | | || Bauwerft: || || Harland & Wolff, Glasgow |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || | + | | || Reederei: || || Anglo-Saxon Petroleum Co.Ltd., London |
|- | |- | ||
| − | | || Heimathafen: || || | + | | || Heimathafen: || || London |
|- | |- | ||
| − | | || Kapitän: || || | + | | || Kapitän: || || John Murray Cuthill |
|- | |- | ||
! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Länge: || || | + | | || Länge: || || 142 m |
|- | |- | ||
| − | | || Breite: || || | + | | || Breite: || || 18,1 m |
|- | |- | ||
| − | | || Tiefgang: || || | + | | || Tiefgang: || || 8,4 m |
|- | |- | ||
| − | | || Tonnage: || || | + | | || Tonnage: || || 9.807 BRT |
|- | |- | ||
| − | | || Tragfähigkeit: || || | + | | || Tragfähigkeit: || || 12.127 t |
|- | |- | ||
| − | | || Bewaffnung: || || | + | | || Bewaffnung: || || ja |
|- | |- | ||
! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Route: || || | + | | || Route: || || Avonmouth (Großbritannien) - Milford Haven (Großbritannien) - Belfast (Großbritannien) - New York (USA) |
|- | |- | ||
| − | | || Fracht: || || | + | | || Fracht: || || Ballast |
|- | |- | ||
| − | | || Geleitzug: || || | + | | || Geleitzug: || ||''[[ON-138]]'' |
|- | |- | ||
| − | | || Tote: || || | + | | || Tote: || ||0 |
|- | |- | ||
| − | | || Überlebende: || || | + | | || Überlebende: || ||63 |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Versenkt von: || || [[U]] | + | | || Versenkt von: || || [[U 443]] |
|- | |- | ||
| − | | || Kommandant: || || [[]] | + | | || Kommandant: || || [[Konstantin von Puttkamer]] |
|- | |- | ||
| − | | || Datum: || || | + | | || Datum: || || 22.10.1942 - 21:50 Uhr |
|- | |- | ||
| − | | || Ort: || || | + | | || Ort: || || Nordatlantik |
|- | |- | ||
| − | | || Position: || || | + | | || Position: || || 49°51' N - 27°58' W |
|- | |- | ||
| − | | || Planquadrat: || || | + | | || Planquadrat: || || BD 3466 |
|- | |- | ||
| || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | | || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
| − | [[]] ← [[]] → [[]] | + | [[Donald Steward]] ← [[Donax]] → [[Donovania]] |
Version vom 8. August 2009, 07:35 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Motortankschiff | ||
| Baujahr: | 1938 | ||
| Bauwerft: | Harland & Wolff, Glasgow | ||
| Reederei: | Anglo-Saxon Petroleum Co.Ltd., London | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | John Murray Cuthill | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 142 m | ||
| Breite: | 18,1 m | ||
| Tiefgang: | 8,4 m | ||
| Tonnage: | 9.807 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 12.127 t | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Avonmouth (Großbritannien) - Milford Haven (Großbritannien) - Belfast (Großbritannien) - New York (USA) | ||
| Fracht: | Ballast | ||
| Geleitzug: | ON-138 | ||
| Tote: | 0 | ||
| Überlebende: | 63 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 443 | ||
| Kommandant: | Konstantin von Puttkamer | ||
| Datum: | 22.10.1942 - 21:50 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 49°51' N - 27°58' W | ||
| Planquadrat: | BD 3466 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
