U 275: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | ||25.11.1942 - 31.05.1943 || [[ | + | | ||25.11.1942 - 31.05.1943 || [[AB]] || [[8. U-Flottille]] Danzig |
|- | |- | ||
| − | | ||01.06.1943 - 30.09.1944 || [[ | + | | ||01.06.1943 - 30.09.1944 || [[FB]] || [[3. U-Flottille]] La Pallice |
|- | |- | ||
| − | | ||01.10.1944 - 10.03.1945 || [[ | + | | ||01.10.1944 - 10.03.1945 || [[FB]] || [[11. U-Flottille]] Bergen |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''Verlegungsfahrt:''' 12.08.1943 - 15.08.1943<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | + | |
| − | 12.08.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen<br> | + | Vom: 12.08.1943 - 15.08.1943<br> |
| − | 14.08.1943 - 09:00 Uhr in Kristiansand eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> |
| − | 14.08.1943 - 11:10 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen<br> | + | |
| − | 14.08.1943 - 23:30 Uhr in Stavanger eingelaufen<br> | + | 12.08.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 15.08.1943 - 05:30 Uhr aus Stavanger ausgelaufen<br> | + | 14.08.1943 - 09:00 Uhr in Kristiansand eingelaufen.<br> |
| − | 15.08.1943 -13:30 Uhr in Bergen eingelaufen | + | 14.08.1943 - 11:10 Uhr aus Kristiansand ausgelaufen.<br> |
| + | 14.08.1943 - 23:30 Uhr in Stavanger eingelaufen.<br> | ||
| + | 15.08.1943 - 05:30 Uhr aus Stavanger ausgelaufen.<br> | ||
| + | 15.08.1943 -13:30 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''Verlegungsfahrt:''' 24.08.1943 - 31.08.1943<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | + | |
| − | 24.08.1943 - 10:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Vom: 24.08.1943 - 31.08.1943<br> |
| − | 24.08.1943 - 20:40 Uhr in Florö eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> |
| − | 25.08.1943 - 06:00 Uhr aus Florö ausgelaufen<br> | + | |
| − | 26.08.1943 - 07:00 Uhr in Trondheim eingelaufen<br> | + | 24.08.1943 - 10:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| − | 29.08.1943 - //:// Uhr aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 24.08.1943 - 20:40 Uhr in Florö eingelaufen.<br> |
| − | 31.08.1943 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen | + | 25.08.1943 - 06:00 Uhr aus Florö ausgelaufen.<br> |
| + | 26.08.1943 - 07:00 Uhr in Trondheim eingelaufen.<br> | ||
| + | 29.08.1943 - //:// Uhr aus Trondheim ausgelaufen.<br> | ||
| + | 31.08.1943 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''1. Feindfahrt:''' 04.09.1943 - 28.10.1943<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 04.09.1943 - 28.10.1943<br> | |
| − | 04.09.1943 - 17:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> |
| − | 08.06.1943 - 19:00 Uhr in Bergen eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, mittlerer Nordatlantik<br> |
| − | 09.09.1943 - 19:50 Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | |
| − | 15.08.1943 -13:30 Uhr in Bergen eingelaufen | + | 04.09.1943 - 17:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> |
| + | 08.06.1943 - 19:00 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
| + | 09.09.1943 - 19:50 Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
| + | 15.08.1943 -13:30 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''2. Feindfahrt:''' 29.11.1943 - 11.01.1943<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 29.11.1943 - 11.01.1943<br> | |
| − | 29.11.1943 - 18:10 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> |
| − | 01.12.1943 - 06:00 Uhr in La Pallice eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestliche Biscaya<br> |
| − | 02.12.1943 - 19:15 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | + | |
| − | 07.12.1941 - 14:44 Uhr in La Pallice eingelaufen<br> | + | 29.11.1943 - 18:10 Uhr aus La Pallice ausgelaufen.<br> |
| − | 08.12.1943 - 17:29 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | + | 01.12.1943 - 06:00 Uhr in La Pallice eingelaufen.<br> |
| − | 24.12.1943 - 05:05 Uhr amerikanischen Zerstörer ''[[USS Leary (DD-158)]]'' versenkt<br> | + | 02.12.1943 - 19:15 Uhr aus La Pallice ausgelaufen.<br> |
| − | 11.01.1944 - 13:00 Uhr in La Pallice eingelaufen | + | 07.12.1941 - 14:44 Uhr in La Pallice eingelaufen.<br> |
| + | 08.12.1943 - 17:29 Uhr aus La Pallice ausgelaufen.<br> | ||
| + | 24.12.1943 - 05:05 Uhr amerikanischen Zerstörer ''[[USS Leary (DD-158)]]'' versenkt.<br> | ||
| + | 11.01.1944 - 13:00 Uhr in La Pallice eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''Verlegungsfahrt:''' 20.05.1944 - 23.05.1944<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
| + | |||
| + | Vom: 20.05.1944 - 23.05.1944<br> | ||
Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | ||
| − | 20.05.1944 - 17:40 Uhr aus La Pallice ausgelaufen<br> | + | |
| − | 23.05.1944 - 05:55 Uhr in Brest eingelaufen | + | 20.05.1944 - 17:40 Uhr aus La Pallice ausgelaufen.<br> |
| + | 23.05.1944 - 05:55 Uhr in Brest eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''3. Feindfahrt:''' 20.05.1944 - 23.05.1944<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 20.05.1944 - 23.05.1944<br> | |
| − | 20.05.1944 - 17:40 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> |
| − | 23.05.1944 - 05:55 Uhr in Brest eingelaufen | + | Operationsgebiet: Westausgang des Ärmelkanals<br> |
| + | |||
| + | 20.05.1944 - 17:40 Uhr aus Brest ausgelaufen.<br> | ||
| + | 23.05.1944 - 05:55 Uhr in Brest eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''4. Feindfahrt:''' 06.06.1944 - 25.06.1944<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 06.06.1944 - 25.06.1944<br> | |
| − | 06.06.1944 - 15:00 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.d.R.]] [[Helmut Bork]]<br> |
| − | 14.06.1944 - 00:25 Uhr in St. Peter Port eingelaufen<br> | + | Operationsgebiet: Biscaya, Westausgang des Ärmelkanals<br> |
| − | 15.06.1944 - 03:00 Uhr aus St. Peter Port ausgelaufen<br> | + | |
| − | 25.06.1944 - 07:00 Uhr in Brest eingelaufen | + | 06.06.1944 - 15:00 Uhr aus Brest ausgelaufen.<br> |
| + | 14.06.1944 - 00:25 Uhr in St. Peter Port eingelaufen.<br> | ||
| + | 15.06.1944 - 03:00 Uhr aus St. Peter Port ausgelaufen.<br> | ||
| + | 25.06.1944 - 07:00 Uhr in Brest eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''5. Feindfahrt:''' 16.07.1944 - 02.08.1944<br> | + | '''5. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 16.07.1944 - 02.08.1944<br> | |
| − | 16.07.1944 - 22:13 Uhr aus Brest ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> |
| − | 02.08.1944 - 00:45 Uhr in Boulogne eingelaufen | + | Operationsgebiet: Biscaya, Ärmelkanals<br> |
| + | |||
| + | 16.07.1944 - 22:13 Uhr aus Brest ausgelaufen.<br> | ||
| + | 02.08.1944 - 00:45 Uhr in Boulogne eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''6. Feindfahrt:''' 13.08.1944 - 18.09.1944<br> | + | '''6. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 13.08.1944 - 18.09.1944<br> | |
| − | 13.08.1944 - 22:34 Uhr aus Boulogne ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> |
| − | 18.09.1944 - 17:25 Uhr in Bergen eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, Ärmelkanals, Überführung nach Norwegen<br> |
| + | |||
| + | 13.08.1944 - 22:34 Uhr aus Boulogne ausgelaufen.<br> | ||
| + | 18.09.1944 - 17:25 Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''7. Feindfahrt:''' 02.12.1944 - 12.12.1944<br> | + | '''7. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 02.12.1944 - 12.12.1944<br> | |
| − | 02.12.1944 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> |
| − | 12.12.1944 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen | + | Operationsgebiet: Gewässer um Großbritannien<br> |
| + | |||
| + | 02.12.1944 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
| + | 12.12.1944 - //:// Uhr in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''8. Feindfahrt:''' 13.01.1945 - 10.02.1945<br> | + | '''8. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 13.01.1945 - 10.02.1945<br> | |
| − | 13.01.1945 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> |
| − | 10.02.1945 - //:// Uhr in St. Nazaire eingelaufen | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, Biscaya<br> |
| + | |||
| + | 13.01.1945 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen.<br> | ||
| + | 10.02.1945 - //:// Uhr in St. Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''9. Feindfahrt:''' 25.02.1945 - 10.03.1945<br> | + | '''9. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> | + | |
| − | + | Vom: 25.02.1945 - 10.03.1945<br> | |
| − | 25.02.1945 - //:// Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Helmut Wehrkamp]]<br> |
| − | 08.03.1945 - 10:55 Uhr britischen Dampfer ''[[Lornaston]]'' mit 4.934 BRT versenkt<br> | + | Operationsgebiet: Biscaya, Ärmelkanal, südlich von Newhaven<br> |
| − | 10.03.1945 - //:// Uhr Verlust des Bootes | + | |
| + | 25.02.1945 - //:// Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
| + | 08.03.1945 - 10:55 Uhr britischen Dampfer ''[[Lornaston]]'' mit 4.934 BRT versenkt.<br> | ||
| + | 10.03.1945 - //:// Uhr Verlust des Bootes.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Version vom 25. August 2009, 12:59 Uhr
Allgemeine Daten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ: | VIIC | |||
| Bauauftrag: | 10.04.1941 | |||
| Bauwerft: | Vulkan Vegesack Werft Bremen | |||
| Baunummer: | 040 | |||
| Serie: | U 251 - U 291 | |||
| Kiellegung: | 18.01.1942 | |||
| Stapellauf: | 08.10.1942 | |||
| Indienststellung: | 25.11.1942 | |||
| Indienststellungskommandant: | Lt.z.S.d.R. | Helmut Bork | ||
| Feldpostnummer: | M-50 344 | |||
Kommandanten |
||||
| 25.11.1942 - 00.07.1944 | Lt.z.S.d.R./Oblt.z.S.d.R. | Helmut Bork | ||
| 00.07.1944 - 10.03.1945 | Oblt.z.S. | Helmut Wehrkamp | ||
Flotillen |
||||
| 25.11.1942 - 31.05.1943 | AB | 8. U-Flottille Danzig | ||
| 01.06.1943 - 30.09.1944 | FB | 3. U-Flottille La Pallice | ||
| 01.10.1944 - 10.03.1945 | FB | 11. U-Flottille Bergen | ||
Feindfahrten |
||||
| Anzahl Feindfahrten: | 9 | |||
| Versenkte Schiffe: | 1 + 1 | |||
| Versenkte Tonnage: | 4.934 BRT + 1.090 t | |||
| Beschädigte Schiffe: | 0 | |||
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT | |||
|
Verlegungsfahrt: Vom: 12.08.1943 - 15.08.1943 12.08.1943 - 08:00 Uhr aus Kiel ausgelaufen. | ||||
|
Verlegungsfahrt: Vom: 24.08.1943 - 31.08.1943 24.08.1943 - 10:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | ||||
|
1. Feindfahrt: Vom: 04.09.1943 - 28.10.1943 04.09.1943 - 17:00 Uhr aus Bergen ausgelaufen. | ||||
|
2. Feindfahrt: Vom: 29.11.1943 - 11.01.1943 29.11.1943 - 18:10 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
Verlegungsfahrt: Vom: 20.05.1944 - 23.05.1944 20.05.1944 - 17:40 Uhr aus La Pallice ausgelaufen. | ||||
|
3. Feindfahrt: Vom: 20.05.1944 - 23.05.1944 20.05.1944 - 17:40 Uhr aus Brest ausgelaufen. | ||||
|
4. Feindfahrt: Vom: 06.06.1944 - 25.06.1944 06.06.1944 - 15:00 Uhr aus Brest ausgelaufen. | ||||
|
5. Feindfahrt: Vom: 16.07.1944 - 02.08.1944 16.07.1944 - 22:13 Uhr aus Brest ausgelaufen. | ||||
|
6. Feindfahrt: Vom: 13.08.1944 - 18.09.1944 13.08.1944 - 22:34 Uhr aus Boulogne ausgelaufen. | ||||
|
7. Feindfahrt: Vom: 02.12.1944 - 12.12.1944 02.12.1944 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen. | ||||
|
8. Feindfahrt: Vom: 13.01.1945 - 10.02.1945 13.01.1945 - //:// Uhr aus Bergen ausgelaufen. | ||||
|
9. Feindfahrt: Vom: 25.02.1945 - 10.03.1945 25.02.1945 - //:// Uhr aus St. Nazaire ausgelaufen. | ||||
Schicksal |
||||
| Datum: | 10.03.1945 | |||
| Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Helmut Wehrkamp | ||
| Ort: | Ärmelkanal südlich von Newhaven | |||
| Position: | 50°36' N - 00°04' O | |||
| Planquadrat: | BF 3261 | |||
| Versenkt durch: | Minentreffer | |||
| Tote: | 48 | |||
| Überlebende: | 0 | |||
Detailangaben zum Schicksal |
||||
|
U 275 sank vor Beachy Head in der britischen U-Boot-Minensperre "Brazier E"". | ||||
