U 1023: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | style=...) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||13.06.1942 | | || Bauauftrag: || ||13.06.1942 | ||
|- | |- | ||
− | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss Hamburg]] | + | | || Bauwerft: || || [[Blohm & Voss, Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 223 | | || Baunummer: || || 223 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
− | | || 15.06.1944 - 28.02.1945 || [[ | + | | || 15.06.1944 - 28.02.1945 || [[AB]] || [[31. U-Flottille]], Hamburg/Wilhelmshaven/Wesermünde |
|- | |- | ||
− | | || 01.03.1945 - 08.05.1945 || [[ | + | | || 01.03.1945 - 08.05.1945 || [[FB]] || [[11. U-Flottille]], Bergen |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 20.02.1945 - 09.03.1945<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Wolfgang Strenger]]<br> | + | |
− | 20.02.1945 aus Kiel | + | Vom: 20.02.1945 - 09.03.1945<br> |
− | 23.03.1945 in Horten eingelaufen<br> | + | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Wolfgang Strenger]]<br> |
− | 02.03.1945 aus Horten ausgelaufen<br> | + | |
− | 09.03.1945 in Bergen eingelaufen | + | 20.02.1945 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
+ | 23.03.1945 in Horten eingelaufen.<br> | ||
+ | 02.03.1945 aus Horten ausgelaufen.<br> | ||
+ | 09.03.1945 in Bergen eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 20.03.1945 - 10.05.1945<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt]] [[Heinrich-Andreas Schroeteler]]<br> | + | |
− | + | Vom: 20.03.1945 - 10.05.1945<br> | |
− | 25.03.1945 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt]] [[Heinrich-Andreas Schroeteler]]<br> |
− | 23.04.1945 - 15:35 Uhr britischen Dampfer ''[[Riverton]]'' mit 7.345 BRT beschädigt<br> | + | Operationsgebiet: Nordatlantik, Irische See<br> |
− | 07.05.1945 - 21:45 Uhr norwegischen Minensucher ''[[NYMS 382]]'' mit 335 t versenkt<br> | + | |
− | 10.05.1945 zur Kapitulation in Portland/Weymouth eingelaufen< | + | 25.03.1945 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
+ | 23.04.1945 - 15:35 Uhr britischen Dampfer ''[[Riverton]]'' mit 7.345 BRT beschädigt.<br> | ||
+ | 07.05.1945 - 21:45 Uhr norwegischen Minensucher ''[[NYMS 382]]'' mit 335 t versenkt.<br> | ||
+ | 10.05.1945 zur Kapitulation in Portland/Weymouth eingelaufen<.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Überführungsfahrt:''' 24.05.1945 - 07.01.1946<br> | + | '''Überführungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt]] [[Heinrich-Andreas Schroeteler]]<br> | + | |
− | 24.05.1945 aus Portland ausgelaufen<br> | + | Vom: 24.05.1945 - 07.01.1946<br> |
− | 24.05.1945 in Portland eingelaufen | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt]] [[Heinrich-Andreas Schroeteler]]<br> |
− | 25.05.1945 aus Portland ausgelaufen<br> | + | |
− | 25.05.1945 in Plymouth eingelaufen (Austellungs- und Besichtigungsboot in britischen Häfen)<br> | + | 24.05.1945 aus Portland ausgelaufen.<br> |
− | 05.06.1945 aus Plymouth ausgelaufen<br> | + | 24.05.1945 in Portland eingelaufen.<br> |
− | 05.06.1945 in Brixham eingelaufen<br> | + | 25.05.1945 aus Portland ausgelaufen.<br> |
− | 08.06.1945 aus Brixham ausgelaufen<br> | + | 25.05.1945 in Plymouth eingelaufen (Austellungs- und Besichtigungsboot in britischen Häfen).<br> |
− | 08.06.1945 in Falmouth eingelaufen<br> | + | 05.06.1945 aus Plymouth ausgelaufen.<br> |
− | 11.06.1945 | + | 05.06.1945 in Brixham eingelaufen.<br> |
− | 11.06.1945 in Bristol eingelaufen<br> | + | 08.06.1945 aus Brixham ausgelaufen.<br> |
− | 15.06.1945 aus Bristolausgelaufen<br> | + | 08.06.1945 in Falmouth eingelaufen.<br> |
− | 15.06.1945 in Cardiff eingelaufen<br> | + | 11.06.1945 aus Falmouth ausgelaufen.<br> |
− | 19.06.1945 aus Cardiff ausgelaufen<br> | + | 11.06.1945 in Bristol eingelaufen.<br> |
− | 19.06.1945 in Swansea eingelaufen<br> | + | 15.06.1945 aus Bristolausgelaufen.<br> |
− | 23.06.1945 aus Swansea ausgelaufen<br> | + | 15.06.1945 in Cardiff eingelaufen.<br> |
− | 23.06.1945 | + | 19.06.1945 aus Cardiff ausgelaufen.<br> |
− | 26.06.1945 aus Holyhead ausgelaufen<br> | + | 19.06.1945 in Swansea eingelaufen.<br> |
− | 26.06.1945 in Liverpool eingelaufen<br> | + | 23.06.1945 aus Swansea ausgelaufen.<br> |
− | 01.07.1945 aus Liverpool ausgelaufen<br> | + | 23.06.1945 in Holyhead eingelaufen.<br> |
− | 01.07.1945 in Birkenhead eingelaufen<br> | + | 26.06.1945 aus Holyhead ausgelaufen.<br> |
− | 05.07.1945 aus Birkenhead ausgelaufen<br> | + | 26.06.1945 in Liverpool eingelaufen.<br> |
− | 05.07.1945 in Manchester eingelaufen<br> | + | 01.07.1945 aus Liverpool ausgelaufen.<br> |
− | 12.07.1945 aus Manchester ausgelaufen<br> | + | 01.07.1945 in Birkenhead eingelaufen.<br> |
− | 13.07.1945 in Fleetwood eingelaufen<br> | + | 05.07.1945 aus Birkenhead ausgelaufen.<br> |
− | 15.07.1945 aus Fleetwood ausgelaufen<br> | + | 05.07.1945 in Manchester eingelaufen.<br> |
− | 15.07.1945 in Belfast eingelaufen<br> | + | 12.07.1945 aus Manchester ausgelaufen.<br> |
− | 21.07.1945 aus Belfast ausgelaufen<br> | + | 13.07.1945 in Fleetwood eingelaufen.<br> |
− | 21.07.1945 in Rothesey eingelaufen<br> | + | 15.07.1945 aus Fleetwood ausgelaufen.<br> |
− | 29.07.1945 aus Rothesey ausgelaufen<br> | + | 15.07.1945 in Belfast eingelaufen.<br> |
− | 29.07.1945 in Glasgow wingelaufen<br> | + | 21.07.1945 aus Belfast ausgelaufen.<br> |
− | 05.08.1945 aus Glasgow ausgelaufen<br> | + | 21.07.1945 in Rothesey eingelaufen.<br> |
− | 05.08.1945 in Greenock eingelaufen<br> | + | 29.07.1945 aus Rothesey ausgelaufen.<br> |
− | 10.08.1945 aus Greenock ausgelaufen<br> | + | 29.07.1945 in Glasgow wingelaufen.<br> |
− | 10.08.1945 in Oban eingelaufen<br> | + | 05.08.1945 aus Glasgow ausgelaufen.<br> |
− | 14.08.1945 aus Oban ausgelaufen<br> | + | 05.08.1945 in Greenock eingelaufen.<br> |
− | 14.08.1945 in Loch Ryan eingelaufen<br> | + | 10.08.1945 aus Greenock ausgelaufen.<br> |
− | 31.10.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen<br> | + | 10.08.1945 in Oban eingelaufen.<br> |
− | 01.11.1945 in Lisahally eingelaufen<br> | + | 14.08.1945 aus Oban ausgelaufen.<br> |
− | 07.01.1946 aus Lisahally ausgelaufen<br> | + | 14.08.1945 in Loch Ryan eingelaufen.<br> |
− | 07.01.1946 in Moville eingelaufen<br> | + | 31.10.1945 aus Loch Ryan ausgelaufen.<br> |
− | 07.01.1946 aus Moville ausgelaufen<br> | + | 01.11.1945 in Lisahally eingelaufen.<br> |
− | 07.01.1946 - 00:20 Uhr auf dem Weg zur [[Operation Deadlight]] gesunken | + | 07.01.1946 aus Lisahally ausgelaufen.<br> |
+ | 07.01.1946 in Moville eingelaufen.<br> | ||
+ | 07.01.1946 aus Moville ausgelaufen.<br> | ||
+ | 07.01.1946 - 00:20 Uhr auf dem Weg zur ''[[Operation Deadlight]]'' gesunken.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
Zeile 139: | Zeile 148: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | + | U 1023 Kapitulierte am 10.05.1945 in Portland/Weymouth. Es wurde in britisch "N-83" umbenannt und war Austellungs- und Besichtigungsboot, bevor es am 08.01.1946 um 00:20 Uhr, auf dem Weg zur ''[[Operation Deadlight]]'', im Schlepp des britischen Marineschleppers ''[[HMS Saucy]]'' im Nordatlantik sank. | |
− | |||
|} | |} | ||
[[U 1022]] ← [[U 1023]] → [[U 1024]] | [[U 1022]] ← [[U 1023]] → [[U 1024]] |
Version vom 8. September 2009, 16:36 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC/41 | ||
Bauauftrag: | 13.06.1942 | ||
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | ||
Baunummer: | 223 | ||
Serie: | U 995 - U 1050 | ||
Kiellegung: | 20.05.1943 | ||
Stapellauf: | 03.05.1944 | ||
Indienststellung: | 15.06.1944 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Wolfgang Strenger | |
Feldpostnummer: | M-38 963 | ||
Kommandanten |
|||
15.06.1944 -09.03.1945 | Oblt.z.S. | Wolfgang Strenger | |
10.03.1945 - 08.05.1945 | Kptlt | Heinrich-Andreas Schroeteler | |
Flotillen |
|||
15.06.1944 - 28.02.1945 | AB | 31. U-Flottille, Hamburg/Wilhelmshaven/Wesermünde | |
01.03.1945 - 08.05.1945 | FB | 11. U-Flottille, Bergen | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 1 | ||
Versenkte Schiffe: | 1 | ||
Versenkte Tonnage: | 335 t | ||
Beschädigte Schiffe: | 1 | ||
Beschädigte Tonnage: | 7.345 BRT | ||
Verlegungsfahrt: Vom: 20.02.1945 - 09.03.1945 20.02.1945 aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 20.03.1945 - 10.05.1945 25.03.1945 aus Bergen ausgelaufen. | |||
Überführungsfahrt: Vom: 24.05.1945 - 07.01.1946 24.05.1945 aus Portland ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 07.01.1946 | ||
Letzter Kommandant: | Kptlt | Heinrich-Andreas Schroeteler | |
Ort: | Nordatlantik nordwestlich von Irland | ||
Position: | 55°49' N - 08°24' W | ||
Planquadrat: | AM 5347 | ||
Versenkt durch: | im Schlepp von HMS Saucy gesunken | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 1023 Kapitulierte am 10.05.1945 in Portland/Weymouth. Es wurde in britisch "N-83" umbenannt und war Austellungs- und Besichtigungsboot, bevor es am 08.01.1946 um 00:20 Uhr, auf dem Weg zur Operation Deadlight, im Schlepp des britischen Marineschleppers HMS Saucy im Nordatlantik sank. |