Bootsmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width: | + | [[Oberbootsmannsmaat]] ← Bootsmann → [[Stabsbootsmann]] → [[Dienstgrade]] |
− | + | ||
− | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" | |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:75%" | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Datenblatt: | ||
+ | ! '''Bootsmann''' | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Bootsmann - Btsm. - gehört zur Laufbahn I (Bootsmannslaufbahn). Es war der niedrigste Bootsmanns-Dienstgrad (mit Portepee). | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Aufgabe: Seemännischer Dienst an Bord der Schlachtschiffe, Panzerschiffe, Kreuzer, Zerstörer, Torpedoboote, Unterseeboote, Minensuch- und Minenräumboote, Schnellboote und sonstige Schiffe der Kriegsmarine. Bedienen der verschiedenen Waffen (Artillerie-, Torpedo- und Sperrwaffen), Instandhalten und Reinigen von Schiff, Waffen und Geräten, Wachdienst. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Anforderungen: Der Freiwillige mußte körperlich gewandt und geistig regsam sein, um Sonderlehrgänge z.B. für Geschützführer, Fla-Geschützführer, für den Horchdienst usw. und für den Dienst in den speziellen Laufbahngruppen dieser Laufbahn zu bestehen. Gute Leistungen und Bewährung in dem vielseitigen Dienst dieser Laufbahn waren notwendig. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Die Laufbahn ergänzte sich auch aus Freiwilligen. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Rang- und Laufbahnabzeichen | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Eine allgemeine Kennzeichnung an der Bekleidung von Unteroffiziere mit Portepee gab es nicht, abgesehen davon das Portepeeunteroffiziere eine von den Mannschaften und Unteroffizieren ohne Portepee völlig abweichende und den Offiziere angenäherte Uniform trugen. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Als Dienstgradabzeichen trugen Unteroffiziere mit Portepee Schulterklappen die ringsum von 1 - 2 mm vom Rand mit Tresse bzw. Blendenband besetzt waren. Die Rangsterne ("Pickel") waren versilbert, silber- oder aluminiumfarben. Das Laufbahnabzeichen war in der Mitte der Schulterklappen aufgesteckt. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Schulterklappen - 1 silberner Stern unten und einen goldenen Anker mit Seil. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Ausbildung | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Eintritt in die Marine | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Infanteristische Grundausbildung (mehrere Monate, danach Matrose) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Laufbahnspezifische Lehrgänge (6 Monate, danach Gefreiter - Obergefreiter) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Unteroffiziersanwärter''' (nach zwei Dienstjahren möglich) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Maatenlehrgänge (8 Monate) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Unteroffizierslehrgang (4 Monate) - Nach bestehen Beförderung zum Maat. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Oberfeldwebelanwärter''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Obermaatenausbildung (10 Monate) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Oberfeldwebellehrgang (6 Wochen) | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Die Ausbildung in den einzelnen Laufbahnen ist vielseitig und gründlich. Nach der Einstellung erhält jeder Freiwillige eine mehrmonatige militärische (infanteristische) Ausbildung, die Grundausbildung für einen Soldaten der Kriegsmarine. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Die weitere Ausbildung vollzieht sich in folgender Weise: anschließend an die militärische Ausbildung folgt ein sechsmonatiger Gastenlehrgang, dann Kommandierung an Bord eines Schlachtschiffes, Kreuzers oder eines anderen Kriegsschiffes als Gast; nach Auswahl zum Unteroffiziersanwärter (nach zwei Dienstjahren möglich) achtmonatiger Maatenlehrgang und viermonatiger allgemeiner Unteroffizierslehrgang (Schulung zum Vorgesetzte). Nach Bestehen der Lehrgänge Beförderung zum Maat und Kommandierung in eine Maatenstelle an Bord oder an Land. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Bei Auswahl zum Oberfeldwebelanwärter von zehnmonatiger Dauer und allgemeiner Oberfeldwebellehrgang von etwa sechs Wochen (allgemeine Schulung für die Vorgesetztenstellung eines Oberfeldwebels). Zum Oberfeldwebelanwärter können die tüchtigsten Unteroffiziere bereits nach einjähriger Dienstzeit als Unteroffizier ausgewählt und, bei Bestehen der Lehrgänge, vom Maaten gleich zum Oberfeldwebel befördert werden. Die Zwischendienstgrade (Obermaat und Feldwebel) werden von ihnen übersprungen. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Wer nicht zum Oberfeldwebelanwärter ausgewählt werden kann, wird bei Eignung nach sechsjähriger Dienstzeit (davon drei Jahre als Maat) zum Obermaaten befördert und kann, wenn er geeignet ist und ausgewählt wird, nach siebenjähriger Dienstzeit (davon drei Jahre als Maat) zum Feldwebel befördert werden. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Die Freiwilligen der übrigen Lehrgänge erhalten andere Ausbildungslehrgänge, die Beförderungsbedingungen in bezug auf Dienstzeit sind jedoch die gleichen. Sie sind in nachstehender Übersicht zusammengefaßt: | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Beförderungen | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Gefreiter - nach Gesamtdienstzeit von 1 Jahr, davon 1 Jahr als Matrose | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Obergefreiter - nach einer Gesamtdienstzeit von 2 Jahren, davon 1 Jahr als Gefreiter | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Hauptgefreiter - nach einer Gesamtdienstzeit von 4 Jahren, davon 2 Jahre als Obergefreiter | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Maaten - nach einer Gesamtdienstzeit von 3 Jahren, davon 1 Jahr als Obergefreiter | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Obermaaten - nach einer Gesamtdienstzeit von 6 Jahren, davon 3 Jahre als Maat | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Feldwebel - nach einer Gesamtdienstzeit von 7 Jahren, davon 3 Jahre als Maat | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Oberfeldwebel - nach einer Gesamtdienstzeit von 6 Jahren, davon 2 Jahre als Maat | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Einstellungskriterien für die Kriegsmarine/alle Laufbahnen | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Dienstverpflichtung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Die Freiwilligen für den Flottendienst werden auf 4 Jahre zuzüglich eines Ausbildungszuschlags, der 1 Jahr nicht übersteigt, verpflichtet. Gleichzeitig erklären sie sich für den Fall, daß sie Unteroffiziere werden, mit einer Verpflichtung auf insgesamt 12 Jahre zuzüglich Ausbildungszuschlag einverstanden. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Vorbildung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | In der kurzen Eignungsprüfung wird ein bestimmtes Maß von Kenntnissen (Anforderungen der Volks- und Berufsschule), geistige Gewandtheit, rasches Auffassen und klares Urteil verlangt. Für einen aufgeweckten deutschen Jungen ist diese Prüfung nicht schwer. Für die Anzahl von Laufbahnen wird handwerksmäßige Ausbildung gefordert (als Schlosser, Schmied, Kupferschmied, Elektriker, Mechaniker, Feinmechaniker, Klempner, Installateur usw.). Aber auch für Bewerber mit anderer Berufsausbildung und auch für solche ohne Berufsausbildung besteht in den übrigen Laufbahnen jetzt gute Aussicht auf Einstellung. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Einstellungszeitpunkt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | 1. April und 1. Oktober jeden Jahres. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Bedingungen/alle Laufbahnen | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Für die Einstellung ist Voraussetzung, daß Bewerber:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | a) am Einstellungstage das 17. Lebensjahr vollendet und das 23. Lebensjahr nicht überschritten hat, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | b) möglichst nicht unter 1.60 m groß, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | c) die deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit) besitzt, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | d) wehrwürdig ist, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | e) tauglich für den Wehrdienst ist - marinetauglich -, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | f) den Nachweis der Abstammung von deutschen oder artverwandten Blut erbringt, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | g) gerichtlich nicht vorbestraft und auch sonst unbescholten ist, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | h) unverheiratet ist, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | i) seine Arbeitsdienstpflicht erfüllt hat, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | j) (wurde nicht aufgeführt) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | k) eine schriftliche, amtliche beglaubigte Einwilligungserklärung seines gesetzlichen Vertreters zum freiwilligen Eintritt in die Kriegsmarine vorlegt, wenn er minderjährig ist, d.h. das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | l) seine Lehrzeit vor Eintritt in den Reichsarbeitsdienst, also mindestens 1/2 Jahr vor Eintritt in den Wehrdienst, voraussichtlich mit Erfolg beenden wird oder die schriftliche Einwilligung seines Lehrherrn zur Lehrzeitverkürzung vorlegt, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | m) notwendige Zahnbehandlung vor der Einstellung durchgeführt hat. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Annahmegesuch/alle Laufbahnen | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Die Meldung ist jederzeit möglich und reichlich 1 Jahr vor dem gewünschten Einstellungstag einzureichen. Wer mit 17 Jahren eingestellt werden will, meldet sich tunlicht kurz vor Vollendung des 16. Lebensjahres. Für Lehrlinge ist es ratsam, das Gesuch frühzeitig im leten Lehrjahr einzureichen, damit sie nach Beendigung der Lehre sofort in den Arbeitsdienst einberufen werden könne. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Das Annahmegesuch ist mit dem Vermerk:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | "Gesuch um Annahme als Freiwilliger für den Flottendienst" an der 2. Admiral der Nordseestation (Einstellung), Wilhelmshaven, (ab 01.10.1939 an: Schiffsstamminspektion der Nordsee, Wilhelmshaven), oder an den 2. Admiral der Ostseestation (Einstellung), Kiel, (ab 01.10.1939 an: Schiffsstamminspektion der Ostsee, Kiel) zu richten. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Dem Einstellungsgesuch sind beizufügen:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | 1. von bereits gemusterten Bewerbern ein Wehrpaßauszug, von nicht gemusterten Bewerbern ein Freiwilligenschein, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | 2. ein lückenloser, handgeschriebener Lebenslauf, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | 3. 2 Paßbilder in bürgerlicher Kleidung ohne Kopfbedeckung, Größe 3,7 x 5,2 cm, mit Namensangabe auf der Rückseite (keine Seitenaufnahmen). | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Lebenslauf/alle Laufbahnen | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Der Bewerber hat anzugeben:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Vor- und Familiennamen (Rufname unterstrichen) | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Tag, Jahr, Ort, Kreis, Provinz der Geburt, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Religion, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Beruf des Vaters, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Körpergröße und -gewicht, körperliche Fehler, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Angaben über Schulbesuch, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Ausbildung, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Beruf und gegenwärtige Beschäftigung, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Arbeitslosigkeit seit der Schulentlassung, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | abgeleisteten Arbeitsdienst, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | sportlich Betätigung, erworbene Sportzeugnisse (z.B. Freischwimmer) und Sportabzeichen, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Mitgliedschaft und Dauer derselben in der HJ, Marine-HJ oder einer anderen Parteigliederung (SA, SS usw.), Ehrenzeichen der Partei. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | '''Ferner ist anzugeben:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | ob Seefahrzeit, Segelzeugnisse, Seesport- oder Seesportfunkzeugnis erworben sind, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | ob der Bewerber auf einer Motorsportschule des NSKK oder anderwertig als Kraftfahrer ausgebildet ist, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | welche Kenntnisse in Morsen, Funken oder anderen Gebieten vorhanden sind und welche Sprachen beherrscht werden, | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | bei welchem anderen Wehrmachtsteil (Herr, Luftwaffe) und bei welcher Waffengattung (Infanterie, Artillerie usw.) der Bewerber eingestellt werden möchte, falls er in der Kriegsmarine nicht eingestellt werden kann. | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | Literaturverweise | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | Oberkommando der Kriegsmarine || colspan="3" | "Wie werde ich Offizier der Kriegsmarine ? (Kriegsausgabe)" - [https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=19825201344&searchurl=ds%3D30%26rollup%3Don%26sortby%3D20%26tn%3DWie%2Bwerde%2Bich%2BOffizier%2Bder%2BKriegsmarine&cm_sp=snippet-_-srp0-_-title3 | → ZVAB - Antiquariat] | ||
+ | |- | ||
+ | | Adolf Schlicht/John R. Angolia || colspan="3" | "Deutsche Wehrmacht-Uniformierung und Ausrüstung 1933 - 1945- Band 2 Die Kriegsmarine" - Motorbuchverlag 1995. S. 105 - 111. [https://www.amazon.de/Die-Deutsche-Wehrmacht-Uniformierung-Kriegsmarine/dp/3613016567/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=V7F1H5P3MQF0&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JI3jxXIBpqHcBsCoQ_SstQPkco4r0C1qx1llZ9htl7FhXC0geVDIblhMthIqF5jz945rnbqQT4g6UI_ybVFrnzMmAbnJxTrpEtV2CHcHPg5JnGBvT8c_Ky28B9nAzBB5Po_GzB-qZThBXasY47GgVoXG9xC94bPxzrwPveXri1K3KOsEA9-lNTIJUm1vswgFg1XtP3OTmGUytqd8WthBJk0TZzfNozZ8zR-SbYmnxw4.EBVSo8gOZhEzwBglF9ubWBvxMZmgVv_YUSa8H1FWjsQ&dib_tag=se&keywords=Deutsche+Wehrmacht-Uniformierung+und+Ausr%C3%BCstung+1933+-+1945-+Band+2+Die+Kriegsmarine&qid=1724484322&sprefix=deutsche+wehrmacht-uniformierung+und+ausr%C3%BCstung+1933+-+1945-+band+2+die+kriegsmarine%2Caps%2C304&sr=8-1 | → Amazon] | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | '''<small>ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132</small>''' | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[ | + | [[Oberbootsmannsmaat]] ← Bootsmann → [[Stabsbootsmann]] → [[Dienstgrade]] |
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2024, 15:27 Uhr
Oberbootsmannsmaat ← Bootsmann → Stabsbootsmann → Dienstgrade
Oberbootsmannsmaat ← Bootsmann → Stabsbootsmann → Dienstgrade |