25.02.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 13]] - Nordsee - Funkspruch von [[U 63]]: "Geleitzug in AN 2686." Boot kann nicht darauf operieren da es noch keine Planquadratkarte an Bord hatte. | + | | || [[U 13]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Funkspruch von [[U 63]]: "Geleitzug in AN 2686." Boot kann nicht darauf operieren da es noch keine Planquadratkarte an Bord hatte. |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | PQ: AN 18 (HR) (kein KTB vorliegen) | | || colspan="3" | PQ: AN 18 (HR) (kein KTB vorliegen) | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 22]] - Wilhelmshaven – 15:28 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 7. Unternehmung. | + | | || [[U 22]] - Nordsee/Wilhelmshaven – Auf dem Rückmarsch. 15:28 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 7. Unternehmung. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 (HR) (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 23]] - Wilhelmshaven | + | | || [[U 23]] - Wilhelmshaven - Auf dem Rückmarsch. 08:05 - Funktionsschießen M.G. C/30. 14 Schuß. Waffe in Ordnung. 08:15 - Leuchtschiff "F" passiert (AN 9596). Jadeaufwärts mit Bewacher aber ohne Eisgeleit. Jade weitgehend Eisfrei. 11:25 - Wilhelmshaven-Nordschleuse/3. Einfahrt. 11:55 - Längsseits der DONAU festgemacht (AN 9814). Warten auf Marsch nach Kiel. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 9596 - AN 9814 (im KTB keine Angaben) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 5. August 2021, 19:19 Uhr
24.02.1940 ← 25.02.1940 → 26.02.1940
Sonntag, 25. Februar 1940 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 13 - Nordsee - Im Operationsgebiet. Funkspruch von U 63: "Geleitzug in AN 2686." Boot kann nicht darauf operieren da es noch keine Planquadratkarte an Bord hatte. | |||
PQ: AN 18 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 19 - Nordsee – Auf dem Rückmarsch. 07:18 - Am Ausgang Weg II auf Grund gelegt. 19:00 - Aufgetaucht. Marsch auf Weg II. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 6248 (KTB) | |||
U 22 - Nordsee/Wilhelmshaven – Auf dem Rückmarsch. 15:28 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 7. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 23 - Wilhelmshaven - Auf dem Rückmarsch. 08:05 - Funktionsschießen M.G. C/30. 14 Schuß. Waffe in Ordnung. 08:15 - Leuchtschiff "F" passiert (AN 9596). Jadeaufwärts mit Bewacher aber ohne Eisgeleit. Jade weitgehend Eisfrei. 11:25 - Wilhelmshaven-Nordschleuse/3. Einfahrt. 11:55 - Längsseits der DONAU festgemacht (AN 9814). Warten auf Marsch nach Kiel. | |||
PQ: AN 9596 - AN 9814 (im KTB keine Angaben) | |||
U 26 - Nordatlantik – Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 27 | |||
U 28 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 18 | |||
U 29 - Nordatlantik – Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 01:00 - Norwegischen Dampfer "STROMBOLI" angehalten, keine Bannware (BE 3139). Entlassen. | |||
PQ: BE 3139 | |||
U 37 - Nordmeer/Nordsee – Auf dem Rückmarsch. 05:43 - Rauchfahne in Sicht (AN 2660). Zugelaufen. Drei kleine Dampfer und zwei Zerstörer. Abgedreht. 08:34 - Sechs Wasserbomben weiter weg (AN 412). Marsch unter Wasser auf 60 m fortgesetzt. | |||
PQ: AN 2660 - AN 41 | |||
U 48 - Wilhelmshaven – 11:20 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). 18:15 in Brunsbüttel festgemacht (AN 9694). | |||
PQ: AN 9814 - AN 9694 | |||
U 50 - Nordatlantik - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM 46 | |||
U 52 - Helgoland/Wilhelmshaven – 09:00 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566). Nach Maschinenerprobungen und Tauchübungen vor Helgoland. Rückmarsch. 16:10 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | |||
PQ: AN 9566 - AN 9814 | |||
U 57 - Nordsee/Wilhelmshaven – Auf dem Rückmarsch. 01:43 - 06:55 - Bei "Leuchtschiff F" auf Grund gelegt. Helligkeit abgewartet wegen Eislage. 10:40 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 6. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 60 - Nordsee – 08:10 - Rauchwolken gesichtet (AN 4147). Geleitzug. 08:48 - Alarmtauchen vor Flugzeug. Drückt Boot unter Wasser. 09:47 - Aufgetaucht. 09:48 - Geleitzug wieder in Sicht (AN 4148). Wieder von Flugzeug unter Wasser gedrückt. Geleitzug entkommt. | |||
PQ: AN 4147 - AN 4148 | |||
U 61 - Nordsee – 04:00 - Rückmarsch angetreten (AN 4535). | |||
PQ: AN 4535 | |||
U 62 - Nordsee – 03:50 - Geleitzug gesichtet (AN 2654). Von Zerstörern unter Wasser gedrückt. Auf Sehrohrtiefe gegangen und wieder aufgetaucht. Beim Auftauchen von Scheinwerfer erfaßt. Wieder getaucht. Horchverfolgung durch vier Bewacher. 09:00 - Sieben Wasserbomben weiter weg (AN 2956). Keine Schäden. | |||
PQ: AN 2654 - AN 2956 | |||
U 63 - Nordsee – 05:00 - Torpedoangriff auf einen Zerstörer geht fehl Pistolenversager (AN 4146). Alarmtauchen vor Zerstörer. Wasserbomben. Schwere Schäden. Boot fällt bei 140 m auf Grund, durch angehen der E-Maschinen wieder frei. 10:30 - Aufgetaucht. Nach Beschuß durch Zerstörer, Boot selbst versenkt. | |||
PQ: AN 4146 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
24.02.1940 ← 25.02.1940 → 26.02.1940