|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonntag, 12. November 1939</span> | + | | || colspan="3" | Sonntag, 12. November 1939 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 12.11.1939|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 25]] ◄ <span style="color:purple;">Nordsee - 11:09 - Alarmtauchen vor Flugzeug (AN 3572). Drei Fliegerbomben, keine Schäden. 13:24 - Aufgetaucht. Überwassermarsch durch Weg Blau 12. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 3182 → AN 3572 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 26]] ■ <span style="color:purple;">Mittelmeer/Linie Oran - Almeria - Im Operationsgebiet. 00:15 - Torpedo auf den am Vortag gesichteten Dampfer geht fehl (CH 7350). Nachgesetzt und erneut vorgesetzt. 01:50 - Zweiter Torpedo geht fehl. Verschätzt. Verfolgung aufgegeben da See immer grober wird. 08:00 - Getaucht. Sechs Minen gezogen und Torpedos geladen. 21:00 - Aufgetaucht. Kurs auf Kap Tres Forces genommen. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: CH | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 28]] ► <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 33]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 12:50 - Dampfer gesichtet (AM 5195). Bis 16:30 vorgesetzt. Dampfer ist der Amerikaner [[West Imboden|WEST IMBODEN]]. Kein Angriff.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AM 5195
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;"> Nordsee/Wilhelmshaven - 10:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 07:00 - Dampfer gesichtet (AM 3572). Mit Artillerie angehalten. Besatzung in die Boote geschickt. Verdacht das es eine U-Bootfalle sein könnte bestätigt sich nicht. Dampfer mit Artillerie versenkt. Acht Überlebenden an Bord genommen, einer verstorben. Versenkt wurde die britische [[Cresswell|CRESSWELL]]. 07:05 - Tanker mit zickzack Kurs in Sicht. Getaucht zum Angriff. 09:55 - Torpedo auf den Tanker (AM 3570). Treffer. Versenkt wurde die norwegische [[Arne Kjöde|ARNE KJÖDE]]. 16:42 - Den Fischdampfer FD 144 angehalten. Die sieben Überlebenden der CRESSWELL abgegeben.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AM 3572 → AM 3570
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] ► <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 03:00 Wettermeldung abgegeben. 13:00 - 13:23 - Prüfungstauchen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AM 4319 → AM 4377 → AM 4568 → AM 4837 → AM 4867 → AM 4897
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordsee - 12:00 - Sturm. See 7-8, Windstärke 8-9. Sonne. Das Boot kommt kaum noch voran. Macht noch 3-4 sm über Grund.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 4233 → AN 4265 → AN 2797 → AN 2728 → AN 2284
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 16:25 - Dampfergeräusche im Horchgerät. Dampfer mit Westkurs (CG 8691). 18:20 - Aufgetaucht und Dampfer verfolgt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: CG 8691
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ⌂ ► <span style="color:maroon;"> Wilhelmshaven/KWK - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal:
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814 → AN 9694 → AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;"> Kiel/KWK/Wilhelmshaven - 02:30 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 3. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal: Eingelaufen in Wilhelmshaven (AM 9814). Boot in Bereitschaft.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AO 7727 → AN 9694 → AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordmeer - Entlang der norwegischen Küste, keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] ◄ <span style="color:maroon;"> Ostsee - keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AO
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[11.11.1939]] ← 12.11.1939 → [[13.11.1939]] | | [[11.11.1939]] ← 12.11.1939 → [[13.11.1939]] |