|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Donnerstag, 25. April 1940</span> | + | | || colspan="3" | Donnerstag, 25. April 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 25.04.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 13]] ■ <span style="color:maroon;">Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 1518 → AN 1542 → AN 1524 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 14]] ■ <span style="color:purple;"> Nordmeer - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. (im KTB fehlt dieser Tag komplett) | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AF | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]] ■ <span style="color:purple;">Nordsee - 05:10 - Karmsund. Getaucht. Unter Wasser auf- und abgestanden. Eigene Luftüberwachung. Keine besonderen Ereignisse. 13:30 - Eingang Funkspruch (AN 2997): "Sofort zum im Qu. 2790 notgelandeten Wal gehen". Daraufhin getaucht und hingelaufen. 16:00 - Eingang Funkspruch: "Achten auf Peilzeichen viertelstündlich auf 480 kHz. Passieren 4° Ost durch Kurzsignal "Viktor", "Max", "Otto" melden". 16:15 - Eingang Funkspruch: "U 14 Qu. 7940 AF, U 24 Qu. 7986, U 17 Nach Erledigung Walsuche Qu. 7890". 17:00 - Geitungen passiert. 18:23 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch. 19:03 - Erste Funkpeilung des gesuchten Wals. 20:00 - Mit Höchstfahrt zum Flugzeug gelaufen (AN 2979). 22:15 - Ausgang Kurzsignal: "Habe 4° Ost passiert". keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 2979
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - 00:30 - [[U 59]] meldet das es die Fühlung auf Geleitzug in Qu. 2158 verloren hätte. Boot steht auf Kollisionskurs mit Geleitzug. 03:00 - Grenze des Op.-Gebietes nach Osten erreicht. Geleitzug muß noch hier stehen. 05:30 - Zerstörer gesichtet. Vermute Geleitzug. Auf Sehrohrtiefe vier Zerstörer in offener Formation gesichtet. Kein Geleitzug. Durch schlechte Tiefensteuerung kein Angriff. Außer den Zerstörer nicht im Horchgerät. 16:00 - Eingang Funkspruch: Furious hat am 24.4. 1000 Uhr Marsch von Tromsö nach Scapa angetreten". 21:30 - Aufgetaucht. Marsch in den Südosten des Op.-Gebietes.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 2139 → AN 2132 → AN 2136 → AN 2161 → AN 2164 → AN 2194
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - Korsfjord. 05:03 - Getaucht. Tagsüber starker deutscher Luftverkehr. 14:25 - Eingang Funkspruch 1240/25/22: "Vorst. Operationsgebiete besetzen: U 14 - Qu. 7940 AF, U 24 - Qu. 7980 AF, U 17 - Nach Erledigung "Wal"-Suche: Q. 7890 AF. Angriffserlaubnis gem. ständ. Kriegsbefehle". Korsfjord verlassen. Marschfahrt in neue Op.-Gebiet. 22:10 - Aufgetaucht (AN 2481). Überwassermarsch. keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 2484 → AN 2481
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] ■ <span style="color:purple;"> Nordmeer - 00:00 - Keine Beobachtungen (AF 7557). 08:00 - Marsch am Nordteil des Op.-Gebietes entlang (AF 7836). 08:52 - Mehrere Zerstörer in Sicht. Geleitzug war nicht zu sehen. Zerstörergeräusche kommen schnell näher. Wasserbombenverfolgung. 12 - 15 Wabos sehr nah, weitere in größerer Entfernung. 19:50 - Aufgetaucht. Sehr starker Seegang. Waffenverwendung nicht möglich. An der Nordgrenze des Op.-Gebietes, zu Batterieladen, aufgehalten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AF 7557 → AF 7836 → AF 7833 → AF 7800
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 26]] ⌂ ◄ <span style="color:purple;"> Nordsee/Wilhelmshaven - 17:37 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 4. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 29]] ▲<span style="color:maroon;">Trondheim - Reparatur des Backborddiesels (AF 9112). Kolbenringe werden gewechselt. 05:38 - 06:30 - Luftangriff von Trägermaschinen auf Trondheim. Brennstoff und Schmierölergänzung. Für das abgegebene Geschütz als Ballast 12 alte Bronzekanonen aufgenommen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 9112
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 3500
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ■ <span style="color:maroon;">Nordatlantik - 07:00 - [[U 61]] getroffen (AN 3472). Erkennungssignal und Besteckaustausch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 3472
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 38]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ◄ <span style="color:purple;"> Nordsee - 04:00 - Mehreren Fischern ausgewichen (AN 4943). 10:10 - Getaucht (AN 6197). Starke Westversetzung. 15:17 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch über die Doggerbank. 22:25 - Eingelaufen in Weg I. Davor stehen mehrere auffällige Fischer. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 4641 → AN 4943 → AN 6135 → AN 6197 → AN 6542
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 52]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordmeer - Wetter sehr schlecht. Rückmarsch angetreten (AF 7556).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 7556
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 2192 → AN 2158 → AN 2157 → AN 2179
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] ◄ <span style="color:maroon;">Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] ■ <span style="color:maroon;">Nordatlantik - 07:00 - [[U 34]] getroffen (AM 3473). Erkennungssignal Austausch.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AM 3464 → AM 3473 → AM 3475 → AM 3472
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 62]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;">Brunsbüttel/KWK/Kiel - 13:00 - Brunsbüttel/Schleuse festgemacht (AN 9694). 13:40 - Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 20:15 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9694 → AO 7727
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 65]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - 19:11 - Dampfer gesichtet (AE 9967). Vorsetzmanöver. 23:00 - Von Zerstörer unter Wasser gedrückt (AM 3235). Kehrt gemacht.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 7775 → AF 7749 → AF 7743 → AE 9966 → AE 9995
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[24.04.1940]] ← [[25.04.1940]] → [[26.04.1940]] | | [[24.04.1940]] ← [[25.04.1940]] → [[26.04.1940]] |