|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonnabend, 06. April 1940</span> | + | | || colspan="3" | Sonnabend, 06. April 1940 |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 1]] - Nordsee - [[KTB U 1 - 2. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 1]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 2]] - Nordsee - [[KTB U 2 - 2. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 2]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 4]] - Nordsee - [[KTB U 4 - 4. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 4]]
| + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 5]] - Nordsee - [[KTB U 5 - 2. Unternehmung Seite 2| siehe → Kriegstagebuch U 5]]
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 6]] - Nordsee - [[KTB U 6 - 2. Unternehmung Seite 1| siehe → Kriegstagebuch U 6]]
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 7]] - Nordsee - Operationsgebiet erreicht. 20:36 - Eingang Funkspruch (AN 4522): "Stichwort Hartmut 18:15 deutscher Sommerzeit". Beginn des [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || (Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel -KTB- Band 1/S. 17)
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 9]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - 20:00 - 22:00 - Fünf Fischdampfer passiert (AN 4372). Alarmtauchen. 20:30 - Eingang Funkspruch: "Stichwort "Hartmut" in Kraft (Beginn [[Unternehmen Weserübung]]). 22:00 - Aufgetaucht. 24:00 - Dampfer in Schußposition gesichtet (AN 2875). Schießverbot.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 3475 → AN 4637 → AN 4343 → AN 4372 → AN 2875
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 10]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - 03:30 - Kreiselkugel gewechselt. Wieder klar. 07:56 - Getaucht. Unterwassermarsch. 19:55 - "Stichwort Hartmut." Beginn des [[Unternehmen Weserübung]]. Operationsgebiet bleibt AN 2710. 20:00 - Aufgetaucht. Weitermarsch über Wasser (AN 4283).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 4670 → AN 4539 → AN 4535 → AN 4283 → AN 4228
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Starke See und diesig. Keine Waffenverwendungs- und Beobachtungsmöglichkeit (AN 1627).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 1627 | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 14]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 06:00 - Getaucht. 21:30 - Aufgetaucht. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 3844 → AN 3494 → AN 3455 → AN 3451
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 17]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">KWK/Wilhelmshaven - Von Kiel kommend eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Bereitschaft für das [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 04:00 - Nördliche Nordsee (AN 4521). 07:10 - Getaucht zum Unterwassermarsch (AN 4246). 21:00 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch (AN 4211). 22:45 - Eingang Funkspruch: "Alle Uboote vom Befehlshaber der Uboote "Hartmut" 1815 Sommerzeit". Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:purple;">PQ: AN 4521 → AN 4246 → AN 4242 → AN 4211
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee/Nordmeer - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. 06:45 - Gemäß Funkspruch B.d.U.: Positionswechsel mit [[U 64]]. Boot tritt zur Gruppe I bei den Lofoten. Diese liegen noch über 300 sm entfernt. Marsch dorthin angetreten (AN 2328). 08:00 - Wind wird heftiger. Beim Fahren Turmluk geschlossen (AF 8749). 14:30 - Getaucht zum Unterwassermarsch um gesichtet werden zu vermeiden. Das Boot steht vor dem Dampferweg Trondheim - England. 18:00 - Unter Wasser weiter ins Op.-Gebiet (AF 8465). 22:00 - Beim Auftauchen wird Turm derartig Überflutet, daß ein passieren des Turmluks gefährlich erscheint. Auftauchen auf morgen verschoben (AF 3436).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 2882 → AN 2328 → AF 8749 → AF 8483 → AF 8465 → AF 8436
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 30]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ► <span style="color:maroon;">Nordmeer - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 8150
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] ► <span style="color:maroon;">Dänemark Straße - Im Geleitschutz für den Hilfskreuzer [[HSK 16 Atlantis|ATLANTIS]]. 19:40 - Aufgabe erfüllt. Durch Winkspruch von ATLANTIS entlassen (AD 2657).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AD 2657
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 43]] ⌂ ► <span style="color:maroon;">Nordsee/Wilhelmshaven - 10:15 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 0914
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 46]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - 18:00 - Befehl zum Beginn des [[Unternehmen Weserübung]] (AF 3562).
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 3562
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 47]] ► <span style="color:purple;">Nordsee - 00:30 - Viele Fischdampfer als Bewacher (AN 4229). 06:10 - Getaucht (AN 2713). 12:16 - Aufgetaucht (AN 2278). 14:35 - Getaucht (AN 2166). Wasserbomben weit weg. 19:00 - Der Wasserbomben werfende Fischdampfer passiert. 21:20 - Aufgetaucht. Nach Lotung steht das Boot an der Unst Bank. Kein Angriff. 22:45 - Eingang Funkspruch 1918/625: "Hartmut 1815 Sommerzeit". (Beginn des [[Unternehmen Weserübung]]). Keine weiteren Vorkommnisse
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |<span style="color:purple;">PQ: AN 4229 → AN 2755 → AN 2713 → AN 2278 - AN 2166 → AN 2126
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - Warteposition erreicht. 23:40 - Dampfer gesichtet (AF 7585). Angriffssperre. Wetter ist schlecht. See 7, Wind WSW 7.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 7585
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 49]] ↓ ► <span style="color:maroon;">Nordsee - Befehl zum Beginn des [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 50]] ↓ ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] ■ <span style="color:maroon;">Nordmeer - 22:15 - Eingang Funkspruch (AF 7978): "Beginn des [[Unternehmen Weserübung]]".
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AF 7978
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - 23:00 - Eingang Funkspruch (AN 2358): "U 56, neue Wartestellung in Planquadrat AF 8710".
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 2358
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 57]] ◄ <span style="color:purple;"> Nordsee - 19:38 - Eingang Funkspruch (AN 4147): "Beginn des [[Unternehmen Weserübung]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;">PQ: AN 4147
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] ■ <span style="color:maroon;">Nordsee - Während der Nacht von der Insel Hoy starkes Scheinwerferlicht. 22:10 - Dampfer gesichtet (AN 1531). Ran- und wieder abgelaufen. Angriffsverbot laut Operationsbefehl.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 1587 → AN 1523 → AN 1537 → AN 1534 → AN 1398 → AN 1531
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 59]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - 02:08 - Großen Dampfer gesichtet (AN 1529). Vorsetzmanöver. 03:16 - Torpedo auf den Dampfer (AN 1537). Treffer. Versenkt wurde die norwegische [[Navarra|NAVARRA]]. 22:45 - Eingang Funkspruch (AN 1561): "Beginn des [[Unternehmen Weserübung]] 18:15 deutsche Sommerzeit".
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 1529 → AN 1537 → AN 1561
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 60]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - 19:18 - Eingang Funkspruch (AN 3152): "Beginn [[Unternehmen Weserübung]] 18:15 Sommerzeit.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 3152
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 62]] ► <span style="color:maroon;">Nordsee - 03:40 - [[U 4]] gesichtet (AN 3429). Erkennungssignal Austausch versucht. Eingang Funkspruch: "Beginn [[Unternehmen Weserübung]]".
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 3429
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 64]] ↓ ⌂ ► <span style="color:maroon;">Wilhelmshaven/Nordsee - 13:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 1. Unternehmung/[[Unternehmen Weserübung]]. Vorher Sicherung des Hilfskreuzers [[HSK 36 Orion|ORION]]. 19:40 - Rauchfahne in Sicht. Könnte ORION sein. Suche.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;">PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[05.04.1940]] ← 06.04.1940 → [[07.04.1940]] | | [[05.04.1940]] ← 06.04.1940 → [[07.04.1940]] |