Paul-Heinrich Sass: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| style="width:76%" | | | style="width:76%" | | ||
|- | |- | ||
| − | | || Geburtsdatum: || || | + | | || Geburtsdatum: || || 03.10.1919 |
|- | |- | ||
| − | | || Geburtsort: || || | + | | || Geburtsort: || || [[Cuxhaven]] |
|- | |- | ||
| − | | || Todesdatum: || || | + | | || Todesdatum: || || 29.01.1944 |
|- | |- | ||
| − | | || Todesort: || || | + | | || Todesort: || || [[Biscaya]] |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
'''<u>[[Crew]]</u>''' | '''<u>[[Crew]]</u>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || Marine-Offiziersjahrgang || || [[Crew | + | | || Marine-Offiziersjahrgang || || [[Crew X/1939|Crew X/1939]] |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
'''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | '''<u>[[Dienstgrade]]</u> ¹''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 01.07.1940 || || [[Fähnrich zur See]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 01.07.1941 || || [[Oberfähnrich zur See]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 01.03.1942 || || [[Leutnant zur See]] |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 01.04.1943 || || [[Oberleutnant zur See]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u> | + | '''<u>[[Orden und Auszeichnungen|Auszeichnungen]]</u>''' |
|- | |- | ||
| || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | | || 00.00.0000 || || Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
| Zeile 84: | Zeile 76: | ||
'''<u>WERDEGANG</u>''' | '''<u>WERDEGANG</u>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 15.09.1939 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | || 00. | + | | || 15.09.1939 - 00.01.1941 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.02.1941 - 00.09.1941 || || [[Flak-Artillerieoffizier]] auf dem Leichten Kreuzer ''[[Köln (Kreuzer)|Köln]]''. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.09.1941 - 00.03.1942 || || [[U-Bootsausbildung]]. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.03.1942 - 00.04.1943 || || [[1. Wachoffizier]] auf [[U 757]]. |
|- | |- | ||
| − | | || 00. | + | | || 00.04.1943 - 02.05.1943 || || [[Kommandanten-Lehrgang]] und [[Baubelehrung]] für [[U 364]] bei der [[1. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], [[Kiel]]. |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 03.05.1943 - 29.01.1944 || || [[Kommandant]] von [[U 364]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 132: | Zeile 106: | ||
'''<u>STATISTIK</u>''' | '''<u>STATISTIK</u>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | || U-Boote: || || [[U ]], [[U ]] | + | | || U-Boote: || || [[U 757]], [[U 364]] |
|- | |- | ||
| || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | | || Feindfahrten (gesamt): || || 0 | ||
| Zeile 191: | Zeile 165: | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
| − | wurde am | + | Paul-Heinrich Sass wurde am 29.01.1944 in der [[Biscaya]], bei der Versenkung seines Bootes [[U]], getötet. Das Boot wurde durch ''[[Handley Page Halifax|Halifax]]'' U der britischen [[RAF]] Squadron 502 versenkt. Es war ein Totalverlust mit 49 Toten. |
'''¹''' Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. | '''¹''' Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
Version vom 27. Mai 2011, 05:27 Uhr
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 03.10.1919 | ||
| Geburtsort: | Cuxhaven | ||
| Todesdatum: | 29.01.1944 | ||
| Todesort: | Biscaya | ||
|
LAUFBAHN | |||
| Marine-Offiziersjahrgang | Crew X/1939 | ||
| 01.07.1940 | Fähnrich zur See | ||
| 01.07.1941 | Oberfähnrich zur See | ||
| 01.03.1942 | Leutnant zur See | ||
| 01.04.1943 | Oberleutnant zur See | ||
| 00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
|
WERDEGANG | |||
| 15.09.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
| 15.09.1939 - 00.01.1941 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge. | ||
| 00.02.1941 - 00.09.1941 | Flak-Artillerieoffizier auf dem Leichten Kreuzer Köln. | ||
| 00.09.1941 - 00.03.1942 | U-Bootsausbildung. | ||
| 00.03.1942 - 00.04.1943 | 1. Wachoffizier auf U 757. | ||
| 00.04.1943 - 02.05.1943 | Kommandanten-Lehrgang und Baubelehrung für U 364 bei der 1. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Kiel. | ||
| 03.05.1943 - 29.01.1944 | Kommandant von U 364. | ||
|
STATISTIK | |||||
| U-Boote: | U 757, U 364 | ||||
| Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
| Feindfahrten U : | 0 | ||||
| Seetage (gesamt): | 0 | ||||
| Seetage U : | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
| Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
| Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
| Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
|
Versenkte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
Beschädigte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
ANMERKUNGEN Paul-Heinrich Sass wurde am 29.01.1944 in der Biscaya, bei der Versenkung seines Bootes U, getötet. Das Boot wurde durch Halifax U der britischen RAF Squadron 502 versenkt. Es war ein Totalverlust mit 49 Toten. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. | |||

