Karl-Heinz Wendt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:4px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | || colspan="3" | [[Datei:Unbenannt.jpg|Unb…“) |
|||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
| || 01.10.1938 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | | || 01.10.1938 || || Eintritt in die [[Kriegsmarine]] als [[Offiziersanwärter]]. | ||
|- | |- | ||
| − | | || 00. | + | | || 01.10.1938 - 00.04.1940 || || [[Grundausbildung|Grund-]] und [[Bordausbildung]], Lehrgänge. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.05.1940 - 00.03.1943 || || [[Kadettenoffizier]], [[3. Funktechnischer Offizier]] und [[2. Funktechnischer Offizier]] auf dem Schweren Kreuzer ''[[Admiral Hipper]]''. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.03.1943 - 00.05.1943 || || Im [[Sonderstab Scheurlen]]. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.05.1943 - 00.10.1943 || || [[U-Bootsausbildung]]. |
|- | |- | ||
| − | | || 00.00. | + | | || 00.10.1943 - 00.02.1944 || || Lehrgang ([[Kommandanten-Lehrgang]] ?) bei der [[3. U-Lehrdivision]], [[Neustadt]] und der [[23. U-Flottille]], [[Danzig]]. |
|- | |- | ||
| − | | || 00. | + | | || 00.02.1944 - 05.04.1944 || || [[Baubelehrung]] für [[U 1276]] bei der [[6. Kriegsschiffbaulehrabteilung]], [[Bremen]]. |
|- | |- | ||
| − | | || | + | | || 06.04.1944 - 20.02.1945 || || [[Kommandant]] von [[U 1276]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 185: | Zeile 169: | ||
'''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | '''<u>ANMERKUNGEN</u>''' | ||
| − | Karl-Heinz Wendt wurde am [[20.02.1945]] im , bei der Versenkung seines Bootes [[U 1276]], getötet. Das Boot wurde durch | + | Karl-Heinz Wendt wurde am [[20.02.1945]] im [[Nordatlantik]] vor [[Waterford]], bei der Versenkung seines Bootes [[U 1276]], getötet. Das Boot wurde durch [[Wasserbombe|Wasserbomben]] der britischen Sloop [[HMS]] ''[[Amethyst (U.16)]]'' versenkt. Es war ein Totalverlust mit 49 Toten. |
''¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.'' | ''¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen [[Crew]]-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.'' | ||
Version vom 25. September 2011, 08:23 Uhr
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 22.02.1920 | ||
| Geburtsort: | Stettin | ||
| Todesdatum: | 20.02.1945 | ||
| Todesort: | Nordatlantik | ||
|
LAUFBAHN | |||
| Marine-Offiziersjahrgang | Crew 38 | ||
| 01.07.1939 | Seekadett | ||
| 01.12.1939 | Fähnrich zur See | ||
| 01.08.1940 | Oberfähnrich zur See | ||
| 01.04.1941 | Leutnant zur See | ||
| 01.04.1943 | Oberleutnant zur See | ||
| 00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
|
WERDEGANG | |||
| 01.10.1938 | Eintritt in die Kriegsmarine als Offiziersanwärter. | ||
| 01.10.1938 - 00.04.1940 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge. | ||
| 00.05.1940 - 00.03.1943 | Kadettenoffizier, 3. Funktechnischer Offizier und 2. Funktechnischer Offizier auf dem Schweren Kreuzer Admiral Hipper. | ||
| 00.03.1943 - 00.05.1943 | Im Sonderstab Scheurlen. | ||
| 00.05.1943 - 00.10.1943 | U-Bootsausbildung. | ||
| 00.10.1943 - 00.02.1944 | Lehrgang (Kommandanten-Lehrgang ?) bei der 3. U-Lehrdivision, Neustadt und der 23. U-Flottille, Danzig. | ||
| 00.02.1944 - 05.04.1944 | Baubelehrung für U 1276 bei der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | ||
| 06.04.1944 - 20.02.1945 | Kommandant von U 1276. | ||
|
STATISTIK | |||||
| U-Boote: | U 1276 | ||||
| Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
| Feindfahrten U : | 0 | ||||
| Seetage (gesamt): | 0 | ||||
| Seetage U : | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
| Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
| Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
| Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
| Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
| Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
|
Versenkte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
Beschädigte Schiffe | |||||
| 00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
|
ANMERKUNGEN Karl-Heinz Wendt wurde am 20.02.1945 im Nordatlantik vor Waterford, bei der Versenkung seines Bootes U 1276, getötet. Das Boot wurde durch Wasserbomben der britischen Sloop HMS Amethyst (U.16) versenkt. Es war ein Totalverlust mit 49 Toten. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, oftmals, in gleichmäßigen Abständen. Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. | |||

