U 513: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| || Bauauftrag: || ||14.02.1940 | | || Bauauftrag: || ||14.02.1940 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || [[Deutsche Werft AG Hamburg]] | + | | || Bauwerft: || || [[Deutsche Werft AG, Hamburg]] |
|- | |- | ||
| || Baunummer: || || 309 | | || Baunummer: || || 309 | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
! || <br><u>Flotillen</u> || || | ! || <br><u>Flotillen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || 10.01.1942 - 31.08.1942 || [[ | + | | || 10.01.1942 - 31.08.1942 || [[AB]] || [[4. U-Flottille]], Stettin |
|- | |- | ||
| − | | || 01.09.1942 - 19.07.1943 || [[ | + | | || 01.09.1942 - 19.07.1943 || [[FB]] || [[10. U-Flottille]], Lorient |
|- | |- | ||
! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ! || <br><u>Feindfahrten</u> || || | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''1. Feindfahrt:''' 07.08.1942 - 22.10.1942<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf Rüggeberg]] | + | |
| − | + | Vom: 07.08.1942 - 22.10.1942<br> | |
| + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf Rüggeberg]]<br> | ||
Operationsgebiet: Westatlantik, Belle Isle Straße, Neufundland<br> | Operationsgebiet: Westatlantik, Belle Isle Straße, Neufundland<br> | ||
| − | 05.09.1942 britischen Dampfer ''[[Saganaga]]'' mit 5.454 BRT versenkt<br> | + | |
| − | 05.09.1942 kanadischen Dampfer ''[[Lord Strathcona]]'' mit 7.335 BRT versenkt<br> | + | 07.08.1942 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
| − | 29.09.1942 britischen Dampfer ''[[Ocean Vagabond]]'' mit 7.174 BRT beschädigt<br> | + | 05.09.1942 - 16:15 Uhr britischen Dampfer ''[[Saganaga]]'' mit 5.454 BRT versenkt.<br> |
| − | 22.10.1942 in Lorient eingelaufen | + | 05.09.1942 - 16:46 Uhr kanadischen Dampfer ''[[Lord Strathcona]]'' mit 7.335 BRT versenkt.<br> |
| + | 29.09.1942 - 22:25 Uhr britischen Dampfer ''[[Ocean Vagabond]]'' mit 7.174 BRT beschädigt.<br> | ||
| + | 22.10.1942 in Lorient eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''2. Feindfahrt:''' 21.11.1942 - 18.12.1942<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf Rüggeberg]] | + | |
| − | + | Vom: 21.11.1942 - 18.12.1942<br> | |
| + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf Rüggeberg]]<br> | ||
Operationsgebiet: Mittelatlantik<br> | Operationsgebiet: Mittelatlantik<br> | ||
| − | 18.12.1942 in Lorient eingelaufen | + | |
| + | 28.11.1942 aus Lorient ausgelaufen.<br> | ||
| + | 18.12.1942 in Lorient eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''3. Feindfahrt:''' 20.02.1943 - 14.04.1943<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf Rüggeberg]] | + | |
| − | + | Vom: 20.02.1943 - 14.04.1943<br> | |
| + | Unter: [[Korvettenkapitän|Korv.Kpt.]] [[Rolf Rüggeberg]]<br> | ||
Operationsgebiet: Mittelatlantik, Azorische und Kanarische Inseln<br> | Operationsgebiet: Mittelatlantik, Azorische und Kanarische Inseln<br> | ||
| − | 14.04.1943 in Lorient eingelaufen | + | |
| + | 20.02.1943 aus Lorient ausgelaufen.<br> | ||
| + | 14.04.1943 in Lorient eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | '''4. Feindfahrt:''' 18.05.1943 - 19.07.1943<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
| − | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Friedrich Guggenberger]] | + | Vom: 18.05.1943 - 19.07.1943<br> |
| − | + | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Friedrich Guggenberger]]<br> | |
Operationsgebiet: Südatlantik, vor Brasilien, südöstlich Sao Francisco do Sul<br> | Operationsgebiet: Südatlantik, vor Brasilien, südöstlich Sao Francisco do Sul<br> | ||
| − | 21.06.1943 schwedischen Dampfer ''[[Venezia]]'' mit 1.673 BRT versenkt<br> | + | |
| − | 25.06.1943 amerikanischen Tanker ''[[Eagle]]'' mit 6.003 BRT beschädigt<br> | + | 18.05.1943 aus Lorient ausgelaufen.<br> |
| − | 01.07.1943 brasilianischen Dampfer ''[[Tutóia]]'' mit 1.125 BRT | + | 21.06.1943 schwedischen Dampfer ''[[Venezia]]'' mit 1.673 BRT versenkt.<br> |
| − | 03.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Elihu B. Washburne]]'' mit 7.176 BRT versenkt<br> | + | 25.06.1943 amerikanischen Tanker ''[[Eagle]]'' mit 6.003 BRT beschädigt.<br> |
| − | 16.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Richard Casswell]]'' mit 7.176 BRT versenkt<br> | + | 01.07.1943 brasilianischen Dampfer ''[[Tutóia]]'' mit 1.125 BRT versenk.t<br> |
| − | 19.07.1943 Verlust des Bootes | + | 03.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Elihu B. Washburne]]'' mit 7.176 BRT versenkt.<br> |
| + | 16.07.1943 amerikanischen Dampfer ''[[Richard Casswell]]'' mit 7.176 BRT versenkt.<br> | ||
| + | 19.07.1943 Verlust des Bootes.<br> | ||
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
| Zeile 102: | Zeile 113: | ||
| || Planquadrat: || || GA 5979 | | || Planquadrat: || || GA 5979 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Versenkt durch: || || vier ''[[Torpex | + | | || Versenkt durch: || || vier ''[[Torpex]]''-Wasserbomben der ''[[Martin PBM Mariner]]'' P-5 der US-Navy Squdron VP-74 |
|- | |- | ||
| || Tote: || || 46 | | || Tote: || || 46 | ||
| Zeile 112: | Zeile 123: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | Das | + | Das ''[[Martin PBM Mariner]]'' P-5 wurde geflogen von R.S. Whitcomb. |
| + | |} | ||
| − | |||
[[U 512]] ← [[U 513]] → [[U 514]] | [[U 512]] ← [[U 513]] → [[U 514]] | ||
Version vom 12. September 2009, 05:34 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Typ: | IXC | ||
| Bauauftrag: | 14.02.1940 | ||
| Bauwerft: | Deutsche Werft AG, Hamburg | ||
| Baunummer: | 309 | ||
| Serie: | U 501 - U 524 | ||
| Kiellegung: | 26.04.1941 | ||
| Stapellauf: | 29.10.1941 | ||
| Indienststellung: | 10.01.1942 | ||
| Indienststellungskommandant: | Korv.Kpt. | Rolf Rüggeberg | |
| Feldpostnummer: | M-47 994 | ||
Kommandanten |
|||
| 10.01.1942 - 14.05.1943 | Korv.Kpt. | Rolf Rüggeberg | |
| 15.05.1943 - 19.07.1943 | Kptlt. | Friedrich Guggenberger | |
Flotillen |
|||
| 10.01.1942 - 31.08.1942 | AB | 4. U-Flottille, Stettin | |
| 01.09.1942 - 19.07.1943 | FB | 10. U-Flottille, Lorient | |
Feindfahrten |
|||
| Anzahl Feindfahrten: | 4 | ||
| Versenkte Schiffe: | 6 | ||
| Versenkte Tonnage: | 29.939 BRT | ||
| Beschädigte Schiffe: | 2 | ||
| Beschädigte Tonnage: | 13.177 BRT | ||
|
1. Feindfahrt: Vom: 07.08.1942 - 22.10.1942 07.08.1942 aus Kiel ausgelaufen. | |||
|
2. Feindfahrt: Vom: 21.11.1942 - 18.12.1942 28.11.1942 aus Lorient ausgelaufen. | |||
|
3. Feindfahrt: Vom: 20.02.1943 - 14.04.1943 20.02.1943 aus Lorient ausgelaufen. | |||
|
4. Feindfahrt: 18.05.1943 aus Lorient ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
| Datum: | 19.07.1943 | ||
| Letzter Kommandant: | Kptlt. | Friedrich Guggenberger | |
| Ort: | Südatlantik vor Brasilien südöstlich Sao Francisco do Sul | ||
| Position: | 27°17' N - 47°32' W | ||
| Planquadrat: | GA 5979 | ||
| Versenkt durch: | vier Torpex-Wasserbomben der Martin PBM Mariner P-5 der US-Navy Squdron VP-74 | ||
| Tote: | 46 | ||
| Überlebende: | 7 | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
Das Martin PBM Mariner P-5 wurde geflogen von R.S. Whitcomb. | |||
