Benwyvis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1929 | | || Baujahr: || || 1929 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || C. Connell & Co. Glasgow | + | | || Bauwerft: || || C. Connell & Co. Glasgow |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || William Thomson & Co. (Benline Steamers Ltd.), Leith | + | | || Reederei: || || William Thomson & Co. (Benline Steamers Ltd.), Leith |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || Leith | | || Heimathafen: || || Leith | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Benvrackie]] ← [[Benwyvis]] → [[Berenice]] | [[Benvrackie]] ← [[Benwyvis]] → [[Berenice]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 16:18 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1929 | ||
| Bauwerft: | C. Connell & Co. Glasgow | ||
| Reederei: | William Thomson & Co. (Benline Steamers Ltd.), Leith | ||
| Heimathafen: | Leith | ||
| Kapitän: | Henry John Small | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 131 m | ||
| Breite: | 16,4 m | ||
| Tiefgang: | 8 m | ||
| Tonnage: | 5.920 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 8.425 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Rangoon (Birma) - Durban (Südafrika) - Freetown (Sierra Leone) - Liverpool (Großbritannien) | ||
| Fracht: | 5.850 t Stückgut inklusive 3.500 t Reis, 500 t Blei, 1.100 t Holz und 150 t Wolfram | ||
| Geleitzug: | SL-68 | ||
| Tote: | 34 | ||
| Überlebende: | 21 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 105 | ||
| Kommandant: | Georg Schewe | ||
| Datum: | 21.03.1941 - 00:47 Uhr | ||
| Ort: | Mittelatlantik | ||
| Position: | 20°--' N - 26°--' W | ||
| Planquadrat: | DT 7653 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
