Bonheur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| || Baujahr: || || 1920 | | || Baujahr: || || 1920 | ||
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || Harland & Wolff, Belfast | + | | || Bauwerft: || || Harland & Wolff, Belfast |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || Lamport & Holt Ltd. (Liverpool, Brazil and Riverplate Steam Navigation Co.Ltd.), Liverpool | + | | || Reederei: || || Lamport & Holt Ltd. (Liverpool, Brazil and Riverplate Steam Navigation Co.Ltd.), Liverpool |
|- | |- | ||
| || Heimathafen: || || Liverpool | | || Heimathafen: || || Liverpool | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Bonde]] ← [[Bonheur]] → [[Bonneville]] | [[Bonde]] ← [[Bonheur]] → [[Bonneville]] | ||
Version vom 27. Juni 2009, 16:32 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Turbinenfrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1920 | ||
| Bauwerft: | Harland & Wolff, Belfast | ||
| Reederei: | Lamport & Holt Ltd. (Liverpool, Brazil and Riverplate Steam Navigation Co.Ltd.), Liverpool | ||
| Heimathafen: | Liverpool | ||
| Kapitän: | Leon Otto Everett | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 122 m | ||
| Breite: | 15,9 m | ||
| Tiefgang: | 7,7 m | ||
| Tonnage: | 5.327 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 5.375 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Liverpool (Großbritannien) - Rosario (Argentinien) | ||
| Fracht: | 5.200 t Stückgut | ||
| Geleitzug: | OB-228 | ||
| Tote: | 0 | ||
| Überlebende: | 39 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 138 | ||
| Kommandant: | Wolfgang Lüth | ||
| Datum: | 15.10.1940 - 05:10 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 57°10' N - 08°36' W | ||
| Planquadrat: | AM 3941 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
Bonde ← Bonheur → Bonneville
