U 751: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
03.06.1941 aus Kiel ausgelaufen.<br> | 03.06.1941 aus Kiel ausgelaufen.<br> | ||
14.06.1941 -03:46 Uhr britischen Dampfer ''[[Lindsay]]'' mit 5.370 BRT versenkt.<br> | 14.06.1941 -03:46 Uhr britischen Dampfer ''[[Lindsay]]'' mit 5.370 BRT versenkt.<br> | ||
| − | 05.07.1941 in St.Nazaire eingelaufen.<br> | + | 05.07.1941 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich Island, westlich des Nordkanals<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, südwestlich Island, westlich des Nordkanals<br> | ||
| − | 02.08.1941 aus St.Nazaire ausgelaufen.<br> | + | 02.08.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
| − | 08.09.1941 in St.Nazaire eingelaufen.<br> | + | 08.09.1941 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, südöstlich Kap Farewell, mittlerer Nordatlantik<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, südöstlich Kap Farewell, mittlerer Nordatlantik<br> | ||
| − | 11.10.1941 aus St.Nazaire ausgelaufen.<br> | + | 11.10.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
| − | 08.11.1941 in St.Nazaire eingelaufen.<br> | + | 08.11.1941 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
Vom: 16.12.1941 -26.12.1941<br> | Vom: 16.12.1941 -26.12.1941<br> | ||
Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Gerhard Bigalk]]<br> | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Gerhard Bigalk]]<br> | ||
| + | Operationsgebiet: Nordatlantik, westlich Spanien.<br> | ||
| + | |||
| + | 16.12.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> | ||
21.12.1941 - 21:37 Uhr britischen Geleitflugzeugträger ''[[HMS Audacity (D.10)]]'' mit 11.000 t versenkt<br> | 21.12.1941 - 21:37 Uhr britischen Geleitflugzeugträger ''[[HMS Audacity (D.10)]]'' mit 11.000 t versenkt<br> | ||
| − | + | 26.12.1941 in St. Nazaire eingelaufen.<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | 26.12.1941 in St.Nazaire eingelaufen.<br> | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, zwischen Neufundland und Nova Scotia<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, zwischen Neufundland und Nova Scotia<br> | ||
| − | 14.01.1942 aus St.Nazaire ausgelaufen.<br> | + | 14.01.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
02.02.1942 - 07:46 Uhr niederländischen Tanker ''[[Corilla]]'' mit 8.096 BRT beschädigt.<br> | 02.02.1942 - 07:46 Uhr niederländischen Tanker ''[[Corilla]]'' mit 8.096 BRT beschädigt.<br> | ||
04.02.1942 - 04:27 Uhr britisches Motorschiff ''[[Silveray]]'' mit 4.535 BRT versenkt.<br> | 04.02.1942 - 04:27 Uhr britisches Motorschiff ''[[Silveray]]'' mit 4.535 BRT versenkt.<br> | ||
07.02.1942 - 05:52 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Sun]]'' mit 6.952 BRT versenkt.<br> | 07.02.1942 - 05:52 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Sun]]'' mit 6.952 BRT versenkt.<br> | ||
| − | 23.02.1942 in St.Nazaire eingelaufen.<br> | + | 23.02.1942 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
Operationsgebiet: Westatlantik, Kap Hatteras, Florida Straße, Große Antillen, Kuba, Yucatan, Ostkaribik<br> | Operationsgebiet: Westatlantik, Kap Hatteras, Florida Straße, Große Antillen, Kuba, Yucatan, Ostkaribik<br> | ||
| − | 15.04.1942 aus St.Nazaire ausgelaufen.<br> | + | 15.04.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
16.05.1942 - 04:15 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Nicarao]]'' mit 1.445 BRT versenkt.<br> | 16.05.1942 - 04:15 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Nicarao]]'' mit 1.445 BRT versenkt.<br> | ||
19.05.1942 - 10:41 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Isabela]]'' mit 3.109 BRT versenkt.<br> | 19.05.1942 - 10:41 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Isabela]]'' mit 3.109 BRT versenkt.<br> | ||
| − | 15.06.1942 in St.Nazaire eingelaufen.<br> | + | 15.06.1942 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, nordwestlich Kap Ortegal<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, nordwestlich Kap Ortegal<br> | ||
| − | 14.07.1942 aus St.Nazaire ausgelaufen.<br> | + | 14.07.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
17.07.1942 Verlust des Bootes.<br> | 17.07.1942 Verlust des Bootes.<br> | ||
|- | |- | ||
Version vom 16. September 2009, 04:57 Uhr
Allgemeine Daten |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ: | VIIC | |||
| Bauauftrag: | 09.10.1939 | |||
| Bauwerft: | Kriegsmarinewerft, Wilhelmshaven | |||
| Baunummer: | 134 | |||
| Serie: | U 751 - U 782 | |||
| Kiellegung: | 02.01.1940 | |||
| Stapellauf: | 16.11.1940 | |||
| Indienststellung: | 31.01.1941 | |||
| Indienststellungskommandant: | Kptlt. | Gerhard Bigalk | ||
| Feldpostnummer: | M-30 807 | |||
Kommandanten |
||||
| 31.01.1941 - 17.07.1942 | Kptlt. | Gerhard Bigalk | ||
Flotillen |
||||
| 31.01.1941 - 00.06.1941 | AB | 7. U-Flottille, Kiel | ||
| 00.06.1941 - 17.07.1942 | FB | 7. U-Flottille, St. Nazaire | ||
Feindfahrten |
||||
| Anzahl Feindfahrten: | 7 | |||
| Versenkte Schiffe: | 5 + 1 | |||
| Versenkte Tonnage: | 21.411 BRT + 11.000 t | |||
| Beschädigte Schiffe: | 1 | |||
| Beschädigte Tonnage: | 8.069 BRT | |||
|
1. Feindfahrt: Vom: 03.06.1941 - 05.07.1941 03.06.1941 aus Kiel ausgelaufen. | ||||
|
2. Feindfahrt: Vom: 02.08.1941 - 08.09.1941 02.08.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen. | ||||
|
3. Feindfahrt: Vom: 11.10.1941 - 08.11.1941 11.10.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen. | ||||
|
4. Feindfahrt: Vom: 16.12.1941 -26.12.1941 16.12.1941 aus St. Nazaire ausgelaufen. | ||||
|
5. Feindfahrt: Vom: 14.01.1942 - 23.02.1942 14.01.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen. | ||||
|
6. Feindfahrt: Vom: 15.04.1942 - 15.06.1942 15.04.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen. | ||||
|
7. Feindfahrt: Vom: 14.07.1942 - 17.07.1942 14.07.1942 aus St. Nazaire ausgelaufen. | ||||
Schicksal |
||||
| Datum: | 17.07.1942 | |||
| Letzter Kommandant: | Kptlt. | Gerhard Bigalk | ||
| Ort: | Nordatlantiknordwestlich von Kap Ortegal | |||
| Position: | 45°14' N - 12°22' W | |||
| Planquadrat: | BE 9351 | |||
| Versenkt durch: | Wasserbomben der Avro Lancaster F der britischen Squadron 61 | |||
| Tote: | 48 | |||
| Überlebende: | 0 | |||
Detailangaben zum Schicksal |
||||
|
U 751 wurde bereits eine Stunde vor der Versenkung durch die Armstrong Whitworth Whitley H, geflogen von A.R.A. Hunt, der britischen Squadron 502 mit Torpex-Wasserbomben beschädigt. Die Avro Lancaster F gehörte zum Coastal Command. | ||||
