30.09.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| || [[U 7]] - Nordsee - 00:30 - Norwegischen Dampfer RANDI angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 08:00 - Norwegischen Dampfer LISS angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 17:00 - Rückmarschbefehl. | | || [[U 7]] - Nordsee - 00:30 - Norwegischen Dampfer RANDI angehalten, auf [[Bannware]] kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 08:00 - Norwegischen Dampfer LISS angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 17:00 - Rückmarschbefehl. | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 2950 (HR) | + | | || colspan="3" | PQ: AN 2950 (HR) (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 19]] - Nordsee - Im Operationsgebiet | + | | || [[U 19]] - Nordsee - Im Operationsgebiet. Südliche Nordsee. 05:50 - Getaucht. 19:44 - Aufgetaucht. (im KTB keine weiteren Angaben. Bei Ritschel ist noch Verzeichnet: Maschinenschaden. Rückmarsch angetreten). |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: | + | | || colspan="3" | PQ: - (im KTB keine Angaben) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 15. Juli 2021, 16:26 Uhr
29.09.1939 ← 30.09.1939 → 01.10.1939
Sonnabend, 30. September 1939 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 3 - Nordsee - 09:25 - Dampfer gesichtet und zum Angriff getaucht (AN 3593). Das Boot kann den Dampfer unter Wasser allerdings nicht erreichen, er ist zu schnell. 10:17 - Aufgetaucht und über Wasser auf das Schiff zu gehalten. 11:40 - Mit dem MG Warnschüsse abgegeben. 11:42 - Dampfer versucht das Boot zu rammen. Es wird ein Torpedoschuß abgefeuert. 11:42 - Dänische Dampfer VENDIA versenkt. 13:08 - Getaucht zum Torpedonachladen. 17:20 - Aufgetaucht. 20:15 - Dampfer gesichtet (AN 3647). 21:08 - Schwedischen Dampfer GUN angehalten und untersucht (AN 3610). Bannware an Bord. 22:00 - Prisenkommando geht an Bord. 22:29 - Entdeckt U 3 ein britisches U-Boot hinter der GUN und geht mit Alarmtauchen auf Tiefe. U 3 schießt einen Torpedo auf das gesichtete britische U-Boot der fehl geht. Ein weiterer Dampfer kommt in Sicht. | |||
PQ: AN 3593 → AN 3610 → AN 3647 (HR) 57°31' N - 07°36' O (KTB) | |||
U 7 - Nordsee - 00:30 - Norwegischen Dampfer RANDI angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 08:00 - Norwegischen Dampfer LISS angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen (AN 2950). 17:00 - Rückmarschbefehl. | |||
PQ: AN 2950 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 10 - Nordsee - 01:25 - Alarmtauchen vor zwei Zerstörern. 01:45 - Aufgetaucht. Fünf Zerstörer in Sicht. Wieder getaucht. 03:07 - Aufgetaucht. 04:45 - Getaucht vor Zerstörer. 20:15 - Aufgetaucht (AN 1371). | |||
PQ: AN 1371 (im KTB steht AM 1371) | |||
U 12 ↓ - Nordsee - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 79 (da Verlust, kein KTB) | |||
U 13 - Nordsee - Tagsüber unter Wasser, keine besonderen Vorkommnisse. Wenig Verkehr. | |||
PQ: AN 66 (kein KTB vorliegen) | |||
U 15 - Ärmelkanal - Im Operationsgebiet. 02:30 - 05:00 - Von Fischern oder Bewachern unter Wasser gedrückt. 08:00 - Fliegertätigkeit südlich der Insel Wight. Unterwasser weiter unter Land gesteuert. 19:45 - Aufgetaucht. Batterie geladen. Fahrzeug mit Laternen in Sicht. Ausgewichen. Dabei neuer Dampfer mit Laternen gesichtet. Weiter ausgewichen. Sonst keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: BF 33 (im KTB keine Angaben) | |||
U 16 - Nordsee - Im Operationsgebiet. 00:15 - Finnischen Dampfer ARISTO angehalten (AN 3160). 01:25 - Entlassen. 02:50 - Getaucht. Überwasser ist Ausguck, wegen starken Regen und Seegang, zweitweise nicht möglich. 19:30 - Aufgetaucht. Operationsgebiet bei Lister verlassen. Eingang Funkspruch an U 3, U 7, U 16: "2 polnische Dampfer 29.9., abends Gothenburg ausgelaufen". Nach Norden auf alte Position vor Skudesnes gelaufen. Keine weiteren Vorkommnisse | |||
PQ: AN 3160 (HR) (im KTB keine Angaben) | |||
U 19 - Nordsee - Im Operationsgebiet. Südliche Nordsee. 05:50 - Getaucht. 19:44 - Aufgetaucht. (im KTB keine weiteren Angaben. Bei Ritschel ist noch Verzeichnet: Maschinenschaden. Rückmarsch angetreten). | |||
PQ: - (im KTB keine Angaben) | |||
U 20 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 65 | |||
U 21 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 65 | |||
U 22 - Nordsee/Wilhelmshaven - 20:55 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 23 - Wilhelmshaven - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814) von Kiel kommend. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 31 - Nordsee - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN 43 | |||
U 32 - Nordsee/Wilhelmshaven - 09:34 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 35 - Ärmelkanal - 04:25 - Riesigen schwarzen Schatten gesichtet (BF 2380). Entpuppt sich als der britische Passagierdampfer AQUITANIA mit 45.647 BRT. Angriffsverbot auf Passagierdampfer. | |||
PQ: BF 2380 | |||
U 36 - Ostsee/Kiel - 17:30 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 2. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7727 | |||
U 53 - Ostsee/Kiel - 06:45 - Eingelaufen in Kiel (AO 7727). Beendigung der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AO 7727 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
29.09.1939 ← 30.09.1939 → 01.10.1939