01.08.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | [[Statistik 01.08.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | | || colspan="3" | [[Statistik 01.08.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken]] | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| || [[U 3]] - Kiel/Ostsee/Pillau - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt zur [[21. U-Flottille]] nach Pillau. Eingelaufen in Pillau (AO 9599). | | || [[U 3]] - Kiel/Ostsee/Pillau - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt zur [[21. U-Flottille]] nach Pillau. Eingelaufen in Pillau (AO 9599). | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AO 9599 | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AO 9599 (HR) (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
| || [[U 6]] - Kiel/Ostsee/Pillau - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt zur [[21. U-Flottille]] nach Pillau. Eingelaufen in Pillau (AO 9599). | | || [[U 6]] - Kiel/Ostsee/Pillau - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt zur [[21. U-Flottille]] nach Pillau. Eingelaufen in Pillau (AO 9599). | ||
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AO 9599 | + | | || colspan="3" | PQ: AO 7727 - AO 9599 (HR) (kein KTB vorliegen) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 25]] - Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 5. Unternehmung. Das Boot meldete sich seit dem Auslaufen nicht mehr. Es sank wahrscheinlich in einer Minensperre. [[U 37]] hörte am 02.08.1940 um 15:17 eine entfernte Detonation. | + | | || [[U 25]] - ↓ Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 5. Unternehmung. Das Boot meldete sich seit dem Auslaufen nicht mehr. Es sank wahrscheinlich in einer Minensperre. [[U 37]] hörte am 02.08.1940 um 15:17 eine entfernte Detonation. |
|- | |- | ||
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 | + | | || colspan="3" | PQ: AN 9814 (da Verlust, kein KTB) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Aktuelle Version vom 23. August 2021, 11:34 Uhr
31.07.1940 ← 01.08.1940 → 02.08.1940
Donnerstag, 01. August 1940 | |||
Statistik des Tages → hier Klicken | |||
Anmerkungen - Wichtig → hier Klicken | |||
U 3 - Kiel/Ostsee/Pillau - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt zur 21. U-Flottille nach Pillau. Eingelaufen in Pillau (AO 9599). | |||
PQ: AO 7727 - AO 9599 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 6 - Kiel/Ostsee/Pillau - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Verlegungsfahrt zur 21. U-Flottille nach Pillau. Eingelaufen in Pillau (AO 9599). | |||
PQ: AO 7727 - AO 9599 (HR) (kein KTB vorliegen) | |||
U 25 - ↓ Wilhelmshaven/Nordsee - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 5. Unternehmung. Das Boot meldete sich seit dem Auslaufen nicht mehr. Es sank wahrscheinlich in einer Minensperre. U 37 hörte am 02.08.1940 um 15:17 eine entfernte Detonation. | |||
PQ: AN 9814 (da Verlust, kein KTB) | |||
U 34 - Nordmeer/Nordsee - Auf dem Rückmarsch. 18:17 - Schmalen Strich gesichtet. 18:48 - Getaucht den Turm eines U-Bootes gesichtet. 19:04 - Torpedo auf das U-Boot (AN 4281). Treffer. Versenkt wurde die HMS SPEARFISH (N.69). 19:05 - Aufgetaucht und zur Versenkungsstelle gelaufen. Ein schwimmenden Überlebenden (Williams Victor) um 19:10 an Bord genommen. | |||
PQ: AN 4281 | |||
U 37 - Wilhelmshaven/Nordsee - 12:15 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 6. Unternehmung. Marsch im Geleit von SPERRBRECHER 6 in die Nordsee. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 38 - Wilhelmshaven/Nordsee - 09:45 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 6. Unternehmung. Marsch im Geleit von M 98 in die Nordsee. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 46 - Kiel/KWK/Helgoland - 10:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 6. Unternehmung. 10:20 - 16:30 Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. Bis 19:30 Ausmarsch in die Nordsee im Minengeleit. 22:00 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566). Übernachtet. | |||
PQ: AO 7727 - AN 9694 - AN 9566 | |||
U 52 - Nordatlantik - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: - | |||
U 56 - Nordatlantik - 14:40 - Dampfer gesichtet (AM 5289). Entkommt. Im Dunst zu spät gesehen. 18:30 - Vor Flugzeugen mehrmals getaucht. | |||
PQ: AM 5289 | |||
U 57 - Nordatlantik - 08:00 - Fünf Fahrzeuge einer U-Jagdgruppe passieren (AM 3643). | |||
PQ: AM 3643 | |||
U 58 - Nordatlantik - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. 10:25 - Eingang Funkspruch (BE 6515): "Verlegung Operationsgebiet nach Nordkanal". | |||
PQ: BE 6515 | |||
U 59 - Nordatlantik - 01:57 - Dampfer gesichtet (AM 5273). Angriff. 02:17 - Torpedo auf den Dampfer geht fehl. 03:43 - Zweiter Torpedo geht fehl. 03:45 - Dritter Torpedo. Treffer. versenkt wurde die schwedische SIGYN (AM 5218). 06:23 - Eingang Funkspruch: "Nach Bergen zur Öl-Ergänzung gehen". Rückmarsch. | |||
PQ: AM 5273 - AM 5218 | |||
U 60 - Nordsee - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 62 - Nordsee/Helgoland - Auf dem Rückmarsch. 16:00 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566). Aufnahme Geleit. | |||
PQ: -AN 9566 | |||
U 99 | |||
PQ: - | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
31.07.1940 ← 01.08.1940 → 02.08.1940