CU-21: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „CU-17 ← CU-21 → CU-22 {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" |- | styl…“) |
|||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| || HMS PREMIER (D.23) || 16.620 ts || Großbritannien || Flugzeugträger | | || HMS PREMIER (D.23) || 16.620 ts || Großbritannien || Flugzeugträger | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
Version vom 1. November 2021, 13:26 Uhr
| 16.04.1944 - New York (USA) → → → → → → → → → 26.04.1944 - Liverpool (Großbritannien) | |||
GELEITZUG
| AFRICAN DAWN | 6.507 BRT | USA | ||
| AZTEC | 5.511 BRT | Honduras | ||
| BANTAM | 9.312 BRT | Niederlande | ||
| BENNINGTON | 10.172 BRT | USA | ||
| CERRO GORDO | 10.195 BRT | USA | ||
| CROSS KEYS | 10.195 BRT | USA | ||
| DELAIRES | 6.509 BRT | USA | ||
| ELISABETH BAKKE | 5.450 BRT | Norwegen | ||
| FAIRFAX II | 10.195 BRT | USA | ||
| FLYING EAGLE | 8.258 BRT | USA | ||
| FORT SCHUYLER | 10.195 BRT | Niederlande | ||
| HARPERS FERRY | 10.195 BRT | USA | ||
| KERNSTOWN | 10.317 BRT | Großbritannien | ||
| LIGHTNING | 8.591 BRT | USA | ||
| MISSIONARY RIDGE | 10.195 BRT | USA | ||
| OPEQUON | 10.195 BRT | USA | ||
| PAN PENNSYLVANIA | 11.017 BRT | USA | 16.04.1944 - ↓ U 550 | |
| POWDER RIVER | 10.172 BRT | USA | ||
| RED CANYON | 10.172 BRT | USA | ||
| SAG HARBOR | 10.296 BRT | USA | ||
| SANTA BARBARA | 6.507 BRT | USA | ||
| SAPPA CREEK | 10.172 BRT | USA | ||
| SOUTH MOUNTAIN | 10.296 BRT | USA | ||
| STONY POINT | 10.448 BRT | USA | ||
| VICKSBURG | 10.195 BRT | USA | ||
| WASHINGTON EXPRESS | 3.643 BRT | Norwegen | ||
| WHITE RIVER | 10.172 BRT | USA | ||
| USS GANDY (DE 764) | 1.260 ts | USA | ||
| USS HARVESON (DE-316) | 1.253 ts | USA | ||
| USS JOYCE (DE-317) | 1.253 ts | USA | ||
| USS KIRKPATRICK (DE-318) | 1.253 ts | USA | ||
| USS PETERSON (DE-152) | 1.253 ts | USA | ||
| USS POOLE (DE-151) | 1.253 ts | USA | ||
| HMS PREMIER (D.23) | 16.620 ts | Großbritannien | Flugzeugträger | |
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
