06.03.1940: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Mittwoch, 06. März 1940</span> | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Mittwoch, 06. März 1940</span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 19: | Zeile 15: | ||
| style="width:2%" | | | style="width:2%" | | ||
|- | |- | ||
− | | || [[U 7]] | + | | || [[U 7]] - Nordsee - 22:51 - Rückmarschbefehl erhalten. Rückmarsch angetreten (AN 4654). |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || (Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel -KTB- Band 1/S. 17) |
|- | |- | ||
| || | | || |
Version vom 27. April 2022, 13:06 Uhr
05.03.1940 ← 06.03.1940 → 07.03.1940
Mittwoch, 06. März 1940 | |||
U 7 - Nordsee - 22:51 - Rückmarschbefehl erhalten. Rückmarsch angetreten (AN 4654). | |
(Kein KTB vorliegen. Aus Ritschel -KTB- Band 1/S. 17) | |
U 14 ■ Nordsee - 00:00 - Feuerschiff Terschelling in voller Stärke in Sicht (AN 8218). Viele beleuchtete Fischdampfer. 04:00 - Kein Dampferverkehr. Im englischen Warngebiet ein beleuchteter Fischer (AN 8570). 06:20 - Getaucht. 10:30 - Auf Grund gelegt. 19:40 - Aufgetaucht. 23:00 → AN der holländischen Küste brennen alle Feuer von Egmont bis Kapelle auch Nordhinder Feuerschiff. | |||
PQ: AN 8218 → AN 8570 → AN 8466 → AN 8468 → AN 8492 → AN 8494 | |||
U 17 ◄ Nordsee - 04:00 - Auf dem Marsch mehreren Fischern ausgewichen (Qu. 767 K). 06.16 - Getaucht zum Unterwassermarsch (Qu. 721 K). 19:35 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch (Qu. 723 K). Bei Terschelling Feuerschiff vielen Fischern ausgewichen. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: Qu. 767 K → Qu. 721 K → Qu. 723 K → Qu. 586 K | |||
U 28 ■ Ärmelkanal - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: BF | |||
U 29 ■ Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM | |||
U 32 ► Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AM | |||
U 38 ■ Nordatlantik - Westlich Irland. 07:17 - Prüfungstauchen. 08:50 - Aufgetaucht. 20:15 - Zwei Fischdampfer in Sicht. Keine weiteren Vorkommnisse. | |||
PQ: 54°28' N - 11°16' W → 53°57' N - 11°32' W → 53°24' N - 11°52° W → 52°32' N - 12°23' W | |||
U 47 ▲ Wilhelmshaven - Ausbildungsdienst. | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 52 ► Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse. | |||
PQ: AN | |||
U 56 ▲ Wilhelmshaven - Boot liegt in Bereitschaft (AN 9814). | |||
PQ: AN 9814 | |||
U 62 ⌂ ► ◄ Helgoland/Wilhelmshaven - 14:30 - Ausgelaufen von Helgoland (AM 9566). Marsch nach Wilhelmshaven. 21:15 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). Beendigung der 1. Unternehmung. | |||
PQ: AN 9566 → AN 9814 | |||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
05.03.1940 ← 06.03.1940 → 07.03.1940