|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | style="width:2%" | | | | style="width:2%" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:saddlebrown;">Sonntag, 28. Januar 1940</span> | + | | || colspan="3" | Sonntag, 28. Januar 1940 |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Statistik 28.01.1940|Statistik des Tages → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen - Wichtig !!! unbedingt vorher lesen → hier Klicken]] | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 7]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;"> Helgoland/Wilhelmshaven - 07:45 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566). Der Schaden an der Maschine konnte nicht behoben werden. Marsch im Schlepp nach Wilhelmshaven. 17:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814). | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9566 → AN 9814 | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | |} | + | | || colspan="3" | |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
| |- | | |- |
− | | style="width:2%" | | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || [[U 10]] ⌂ ► <span style="color:purple;"> Kiel/KWK - 16:00 - Ausgelaufen von Kiel (AO 7727). Beginn der 3. Unternehmung. Im Schlepp durch den Kaiser Wilhelm Kanal. | + | | || colspan="3" | |
| |- | | |- |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AO 7727 | + | | || colspan="3" | |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 13]] ► <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 19]] ⌂ ► ◄ <span style="color:purple;"> Helgoland/Wilhelmshaven - 00:55 - Helgoland/Innenhafen festgemacht. Übernahme [[Eisschutz]]. Diese ist allerdings nicht klar. Ohne Eisschutz ausgelaufen. 08:30 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566). 11:00 - Leuchtschiff "F" (AN 9596). Kein Eisgeleit zur Stelle. Marsch jadeaufwärts ohne Geleit. 14:20 - Wilhelmshaven/III. Einfahrt festgemacht. 15:10 - Eingelaufen in Wilhelmshaven/U-Stützpunkt (AN 9814). Beendigung der 6. Unternehmung.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9566 → AN 9596 → AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 20]] ■ <span style="color:purple;"> Nordsee - Im Operationsgebiet. 08:13 - Getaucht (AN 4183). 17:57 - Aufgetaucht (AN 4196). Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 4144 → AN 4183 → AN 4191 → AN 4192 → AN 4196 → AN 4433 → AN 4466
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 21]] ► <span style="color:purple;"> Nordsee - 00:00 - Getaucht (AN 6574). Marsch durchs Warngebiet. 17:50 - Aufgetaucht zum Überwassermarsch. 20:00 - Am Ausgang Warngebiet, starke Fischertätigkeit. Ostkante englisches Warngebiet angesteuert. Außer Fischern nichts gesehen. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 6574 → AN 6496 → AN 6494 → AN 6499
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 23]] ◄ <span style="color:purple;"> Nordsee - 08:00 - Getaucht zum Unterwassermarsch (Qu. 2589 E). 18:25 - Aufgetaucht. 23:33 - Ausgang Funkspruch: "Eintreffe 29.1. 1600 Uhr bei Leuchtschiff Fritz".
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: Qu. 2296 E → Qu. 2472 E → Qu. 2589 E → Qu. 2708 E → Qu. 2767 E → Qu. 2824 E
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 24]] ⌂ ► <span style="color:purple;"> Helgoland/Nordsee - 09:00 - Abgabe [[Eisschutz]]. 10:35 - Ausgelaufen von Helgoland (AN 9566). Marsch zum Eingang Weg I. Starke Treibeisschollen durchbrochen. 12:15 - Prüfungstauchen (AN 9568). 12:30 - Aufgetaucht. 18:15 - Torpedo- oder M-Booten ausgewichen (AN 6998). Marsch ins Op.-Gebiet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: AN 9566 → AN 9568 → AN 6998
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 25]] ■ <span style="color:purple;"> Nordatlantik - 00:00 - Der am 26.01. gemeldete Geleitzug muß, wenn er Nord steuert, passiert haben (CG 2511). 12:00 - Keine Beobachtungen (CG 2769). 20:20 - Dampfer gesichtet. Da unklar ob Versorgung gelingt, kein Angriff um Brennstoff zu sparen. Keine weiteren Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:purple;"> PQ: CG 2511 → CG 2736 → CG 2769 → CG 5139
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 31]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordsee - 02:25 - Drei Dampfer gesichtet (AN 4143). Angriff auf den südlichsten. Torpedoschuß geht fehl. Verschätzt.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 4143
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 34]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 00:54 - Dampfer in Sicht (BF 1863). Vorgesetzt. 02:52 - Torpedo auf den Dampfer. Treffer. Aufgetaucht. Dampfer sinkt nicht. 04:01 - Dampfer nimmt wieder Fahrt auf. 04:21 - Fangschuß. Treffer. Versenkt wurde die griechische [[Eleni Stathatos|ELENI STATHATOS]]. Rückmarsch angetreten.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: BF 1863
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 37]] ⌂ ► ◄ <span style="color:maroon;"> Wilhelmshaven/Helgoland – 08:18 - Ausgelaufen von Wilhelmshaven (AN 9814). Beginn der 3. Unternehmung. 16:55 - Eingelaufen in Helgoland (AN 9566). Abgabe des [[Eisschutz]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9814 → AN 9566
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 41]] ↓ ► <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 44]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - 05:15 - Dampfer mit Licht gesichtet (CG 1688). Anlauf. 20:00 - Torpedo auf den Dampfer (CG 1888). Treffer. Versenkt wurde die griechische [[Flora|FLORA]].
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: CG 1688 → CG 1888
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 48]] ▲ Wilhelmshaven - Reparatur der im Eis beschädigten Schrauben.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | PQ: AN 9814
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 51]] ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: BE 3688
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 53]] ⌂ ◄ <span style="color:maroon;"> KWK/Wilhelmshaven - Eingelaufen in Wilhelmshaven (AN 9814), nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal, von Kiel kommend.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AO 7727 → AN 9694 - AN 9814
| |
| |- | | |- |
| | || | | | || |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 55]] ↓ ■ <span style="color:maroon;"> Nordatlantik - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: -
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 56]] ⌂ ◄ ► <span style="color:maroon;"> Brunsbüttel/Nordsee - 01:30 - Eingelaufen in Brunsbüttel (AN 9694), nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal. 08:30 - Mit Schlepperhilfe im Eisgeleit, ausgelaufen von Brunsbüttel. 14:00 - [[Eisschutz]] an Sperrbrecher abgegeben. Marsch ins Operationsgebiet.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN 9694
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 58]] ► <span style="color:maroon;"> Nordsee - [[GHG]] wegen starker Nebengeräusche nicht zu gebrauchen.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || [[U 61]] ◄ <span style="color:maroon;"> Nordsee - Keine besonderen Vorkommnisse.
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" | <span style="color:maroon;"> PQ: AN
| |
− | |-
| |
− | | ||
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <span style="color:saddlebrown;">ANMERKUNGEN</span>
| |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center"
| |
− | |-
| |
− | | style="width:2%" |
| |
− | |-
| |
− | | || colspan="3" |
| |
− |
| |
− | Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet.
| |
− |
| |
− | [[Anmerkungen für die Chronik|Anmerkungen für die Chronik - - Bitte hier Klicken]]
| |
− |
| |
− | [[In eigener Sache|In eigener Sache und Kontaktadresse - Bitte hier Klicken]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | | |
| [[27.01.1940]] ← 28.01.1940 → [[29.01.1940]] | | [[27.01.1940]] ← 28.01.1940 → [[29.01.1940]] |