Harald Gelhaus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| || Todesort - Lage: || Regierungsbezirk Arnsberg - Bundesland Nordrhein-Westfalen | | || Todesort - Lage: || Regierungsbezirk Arnsberg - Bundesland Nordrhein-Westfalen | ||
+ | |- | ||
+ | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 56: | Zeile 58: | ||
| || 01.10.1939 || [[Oberleutnant zur See]] mit [[Rangdienstalter]] vom 01.10.1939 (-27-) | | || 01.10.1939 || [[Oberleutnant zur See]] mit [[Rangdienstalter]] vom 01.10.1939 (-27-) | ||
|- | |- | ||
− | | || 01.04.1942 || [[Kapitänleutnant]] | + | | || 01.04.1942 || [[Kapitänleutnant]] mit [[Rangdienstalter]] vom 01.04.1942 (-55-) |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
Zeile 142: | Zeile 144: | ||
| || 05.07.1940 - 13.03.1941 || [[I. Wachoffizier]] auf [[U 103]]. | | || 05.07.1940 - 13.03.1941 || [[I. Wachoffizier]] auf [[U 103]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || || 21.09.1940 - 19.10.1940 Nordatlantik, Nordkanal, Rockall Bank. 5 Schiffe ↓ 20.279 BRT. 1 Schiff ≈ 3.697 BRT. | + | | || || 21.09.1940 - 19.10.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, Rockall Bank. 5 Schiffe ↓ 20.279 BRT. 1 Schiff ≈ 3.697 BRT. |
|- | |- | ||
− | | || || 09.11.1940 - 12.12.1940 Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 7 Schiffe ↓ 38.465 BRT. | + | | || || 09.11.1940 - 12.12.1940 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 7 Schiffe ↓ 38.465 BRT. |
|- | |- | ||
− | | || || 21.01.1941 - 24.02.1941 Nordatlantik, westlich des Nordkanals | + | | || || 21.01.1941 - 24.02.1941 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 3 Schiffe ↓ 22.948 BRT. 1 Schiff ≈ 10.516 BRT. |
|- | |- | ||
| || 14.03.1941 - 30.03.1941 || [[Kommandanten-Lehrgang]]. [[Kommandanten-Schießlehrgang]] bei der [[24. U-Flottille]], Memel. | | || 14.03.1941 - 30.03.1941 || [[Kommandanten-Lehrgang]]. [[Kommandanten-Schießlehrgang]] bei der [[24. U-Flottille]], Memel. | ||
Zeile 152: | Zeile 154: | ||
| || 31.03.1941 - 30.11.1941 || [[Kommandant]] von [[U 143]]. | | || 31.03.1941 - 30.11.1941 || [[Kommandant]] von [[U 143]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || || 19.04.1941 - 18.05.1941 Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden. | + | | || || 19.04.1941 - 18.05.1941 ● Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden. |
|- | |- | ||
− | | || || 09.06.1941 - 29.06.1941 Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden, Nordkanal. | + | | || || 09.06.1941 - 29.06.1941 ● Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden, Nordkanal. |
|- | |- | ||
− | | || || 06.07.1941 - 14.07.1941 Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden | + | | || || 06.07.1941 - 14.07.1941 ● Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden |
|- | |- | ||
− | | || || 17.08.1941 - 12.09.1941 Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 1 Schiff ↓ 1.418 BRT. | + | | || || 17.08.1941 - 12.09.1941 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 1 Schiff ↓ 1.418 BRT. |
|- | |- | ||
| || 01.12.1941 - 06.06.1943 || [[Kommandant]] von [[U 107]]. | | || 01.12.1941 - 06.06.1943 || [[Kommandant]] von [[U 107]]. | ||
|- | |- | ||
− | | || || 10.12.1941 - 26.12.1941 Nordatlantik, westlich Spanien und Marokko. | + | | || || 10.12.1941 - 26.12.1941 ● Nordatlantik, westlich Spanien und Marokko. |
|- | |- | ||
− | | || || 07.01.1942 - 07.03.1942 Nordatlantik, Ostküste der USA. 2 Schiffe ↓ 10.850 BRT. 1 Schiff ≈ 10.068 BRT. | + | | || || 07.01.1942 - 07.03.1942 ● Nordatlantik, Ostküste der USA. 2 Schiffe ↓ 10.850 BRT. 1 Schiff ≈ 10.068 BRT. |
|- | |- | ||
− | | || || 21.04.1942 - 11.07.1942 Nordatlantik, Ostküste der USA, Karibik. 7 Schiffe ↓ 27.018 BRT. | + | | || || 21.04.1942 - 11.07.1942 ● Nordatlantik, Ostküste der USA, Karibik. 7 Schiffe ↓ 27.018 BRT. |
|- | |- | ||
− | | || || 15.08.1942 - 18.11.1942 Mittelatlantik, vor Lissabon, Sierra Leone, Freetown, | + | | || || 15.08.1942 - 18.11.1942 ● Mittelatlantik, vor Lissabon, Sierra Leone, Freetown, Kanaren, Kapverden. 3 Schiffe ↓ 23.508 BRT |
|- | |- | ||
− | | || || 30.01.1943 - 25.03.1943 Nordatlantik, vor Portugal, Azorische Inseln, Marokko. 5 Schiffe ↓ 25.177 BRT. | + | | || || 30.01.1943 - 25.03.1943 ● Nordatlantik, vor Portugal, Azorische Inseln, Marokko. 5 Schiffe ↓ 25.177 BRT. |
|- | |- | ||
− | | || || 24.04.1943 - 26.05.1943 Nordatlantik, vor Neufundland, mittlerer Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 12.411 BRT. | + | | || || 24.04.1943 - 26.05.1943 ● Nordatlantik, vor Neufundland, mittlerer Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 12.411 BRT. |
|- | |- | ||
| || 07.06.1943 - 00.02.1944 || [[Referent]] in der [[Seekriegsleitung|1. Seekriegsleitung]]/[[Oberkommando der Marine]]. | | || 07.06.1943 - 00.02.1944 || [[Referent]] in der [[Seekriegsleitung|1. Seekriegsleitung]]/[[Oberkommando der Marine]]. |
Version vom 21. März 2024, 08:41 Uhr
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen für Kommandanten !!!
Alexander Gelhaar ← Harald Gelhaus → Gerth Gemeiner
Geburtsname: | Harald Franz Wilhelm Gelhaus | |
Geburtsdatum: | 24.07.1915 | |
Geburtsort: | Göttingen | |
Geburtsort Lage - Damals: | Stadtkreis Göttingen - Regierungsbezirk Hildesheim - Preußische Provinz Hannover | |
Geburtsort Lage - Heute: | Landkreis Göttingen - Bundesland Niedersachsen | |
Todesdatum: | 02.12.1997 (82 Jahre) | |
Todesort: | Bochum | |
Todesort - Lage: | Regierungsbezirk Arnsberg - Bundesland Nordrhein-Westfalen | |
Dienstgrade
25.09.1935 | Seekadett (Ernennung) | |
01.10.1935 | Obermatrose | |
01.01.1936 | Oberstabsmatrose | |
01.07.1936 | Fähnrich zur See | |
01.01.1938 | Oberfähnrich zur See | |
01.04.1938 | Leutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.04.1938 (-26-) | |
01.10.1939 | Oberleutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.10.1939 (-27-) | |
01.04.1942 | Kapitänleutnant mit Rangdienstalter vom 01.04.1942 (-55-) | |
Orden und Auszeichnungen
05.04.1939 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | |
31.10.1940 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | |
13.12.1940 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | |
24.02.1941 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | |
26.03.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
01.09.1944 | Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern | |
01.10.1944 | U-Boots-Frontspange in Bronze | |
Militärischer Werdegang
05.04.1935 | Eintritt in die Reichsmarine als Seeoffiziersanwärter. Crew 35. | |
05.04.1935 - 17.06.1935 | Grundausbildung bei der 4./II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
18.06.1935 - 26.09.1935 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. | |
27.09.1935 - 19.06.1936 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer EMDEN. | |
20.06.1936 - 31.03.1937 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | |
07.09.1936 - 12.09.1936 Navigationsbelehrungsfahrt Dampfer HECHT. | ||
14.12.1936 - 16.12.1936 Navigationsbelehrungsfahrt Dampfer HECHT. | ||
01.04.1937 - 19.05.1937 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
20.05.1937 - 07.06.1937 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | |
08.06.1937 - 12.06.1937 | Sperrlehrgang für Fähnriche an der Sperrschule, Kiel-Wik. | |
13.06.1937 - 03.07.1937 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
04.07.1937 - 28.07.1937 | Infanterielehrgang für Fähnriche an der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | |
29.07.1937 - 02.10.1937 | Artillerielehrgang für Fähnriche an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | |
03.10.1937 - 20.05.1938 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer KARLSRUHE. | |
21.05.1938 - 01.10.1939 | Adjutant, Zug- und Signaloffizier auf dem Schlachtschiff GNEISENAU. | |
02.10.1939 - 26.11.1939 | U-Bootsausbildung an der U-Schule, Neustadt. | |
27.11.1939 - 01.01.1940 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | |
02.01.1940 - 24.01.1940 | Artillerielehrgang für U-Wachoffiziere an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | |
25.01.1940 - 02.03.1940 | Torpedolehrgang für U-Torpedooffiziere an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | |
03.03.1940 - 18.03.1940 | Baubelehrung für U 103 bei der Baubelehrung für Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee, Bremen. | |
19.03.1940 - 31.03.1940 | Wachoffizier in der 2. U-Flottille, Wilhelmshaven. | |
01.04.1940 - 11.04.1940 | Sperrlehrgang für U-Wachoffiziere an der Sperrschule, Kiel-Wik. | |
12.04.1940 - 11.06.1940 | Wachoffizier in der 2. U-Flottille, Wilhelmshaven. | |
12.06.1940 - 04.07.1940 | Baubelehrung für U 103 bei der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Nordsee, Bremen. | |
05.07.1940 - 13.03.1941 | I. Wachoffizier auf U 103. | |
21.09.1940 - 19.10.1940 ● Nordatlantik, Nordkanal, Rockall Bank. 5 Schiffe ↓ 20.279 BRT. 1 Schiff ≈ 3.697 BRT. | ||
09.11.1940 - 12.12.1940 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 7 Schiffe ↓ 38.465 BRT. | ||
21.01.1941 - 24.02.1941 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 3 Schiffe ↓ 22.948 BRT. 1 Schiff ≈ 10.516 BRT. | ||
14.03.1941 - 30.03.1941 | Kommandanten-Lehrgang. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | |
31.03.1941 - 30.11.1941 | Kommandant von U 143. | |
19.04.1941 - 18.05.1941 ● Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden. | ||
09.06.1941 - 29.06.1941 ● Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden, Nordkanal. | ||
06.07.1941 - 14.07.1941 ● Nordatlantik, Färöer Inseln, Shetland Inseln, Orkney Inseln, Hebriden | ||
17.08.1941 - 12.09.1941 ● Nordatlantik, westlich des Nordkanals. 1 Schiff ↓ 1.418 BRT. | ||
01.12.1941 - 06.06.1943 | Kommandant von U 107. | |
10.12.1941 - 26.12.1941 ● Nordatlantik, westlich Spanien und Marokko. | ||
07.01.1942 - 07.03.1942 ● Nordatlantik, Ostküste der USA. 2 Schiffe ↓ 10.850 BRT. 1 Schiff ≈ 10.068 BRT. | ||
21.04.1942 - 11.07.1942 ● Nordatlantik, Ostküste der USA, Karibik. 7 Schiffe ↓ 27.018 BRT. | ||
15.08.1942 - 18.11.1942 ● Mittelatlantik, vor Lissabon, Sierra Leone, Freetown, Kanaren, Kapverden. 3 Schiffe ↓ 23.508 BRT | ||
30.01.1943 - 25.03.1943 ● Nordatlantik, vor Portugal, Azorische Inseln, Marokko. 5 Schiffe ↓ 25.177 BRT. | ||
24.04.1943 - 26.05.1943 ● Nordatlantik, vor Neufundland, mittlerer Nordatlantik. 1 Schiff ↓ 12.411 BRT. | ||
07.06.1943 - 00.02.1944 | Referent in der 1. Seekriegsleitung/Oberkommando der Marine. | |
00.02.1944 - 20.12.1944 | Ausbildungsoffizier in der 22. U-Flottille und 27. U-Flottille, Gotenhafen. | |
21.12.1944 - 00.04.1945 | Einsatzchef beim Admiral östliche Ostsee und der 9. Sicherungsdivision. | |
00.04.1945 - 05.05.1945 | Zur Verfügung des Marineoberkommando Nord. | |
05.05.1945 - 13.08.1945 | Britische Kriegsgefangenschaft auf Sylt. | |
Literaturverweise
Busch/Röll - "Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 77. | → Amazon | |||
Busch/Röll - "Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe" - Mittler Verlag 2003 - S. 328. | → Amazon | |||
Fellgiebel - "Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939-1945" - Podzun-Pallas Verlag 1988 - S. 193. | → Amazon | |||
Lohmann/Hildebrand - "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 291 - S. 91. | → Amazon | |||
"Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | |||
Alexander Gelhaar ← Harald Gelhaus → Gerth Gemeiner