B (Namen) Seite 33: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[B (Namen) Seite 32|Seite 32]] ← Seite 33 → [[B (Namen) Seite 34|Seite 34 | + | [[B (Namen) Seite 32|Seite 32]] ← Seite 33 → [[B (Namen) Seite 34|Seite 34]] |
− | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width: | + | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:100%;align:center" |
|- | |- | ||
− | | style="width: | + | | || colspan="3" | |
− | | style="width: | + | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:25%" | | ||
+ | | style="width:50%" | | ||
+ | |- | ||
+ | |+ U-Bootfahrer - B - Übersicht - 114 Personen (ohne Kommandanten) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wilhelm Breuer|→ Breuer, Wilhelm]] || Maschinengefreiter || 22.01.1923 → [[U 118]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Wolfgang Breuer|→ Breuer, Wolfgang]] || Maschinenmaat || 02.10.1919 → [[U 951]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Breuker (U 359)|→ Breuker, Herbert]] || Matrosengefreiter || 29.09.1923 → [[U 359]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Breuker|→ Breuker, Herbert]] || Maschinenobergefreiter || 29.11.1921 → [[U 406]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hans Breukmann|→ Breukmann, Hans]] || Obermaschinenmaat || 13.10.1918 → [[U 109]] - [[U 233]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Werner-Karl Breun|→ Breun, Werner-Karl]] || Mechanikermaat || 17.01.1923 → [[U 192]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erwin Breuning|→ Breuning, Erwin]] || Maschinenmaat || 20.04.1923 → [[U 1169]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter Breuning|→ Breuning, Walter]] || Maschinenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 668]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert Breuss|→ Breuss, Herbert]] || Matrosenobergefreiter || 04.10.1920 → [[U 213]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl-Heinz Breutling|→ Breutling, Karl-Heinz]] || Maschinengefreiter || 28.04.1923 → [[U 417]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Manfred Breutmann|→ Breutmann, Manfred]] || Matrosengefreiter || 11.11.1920 → [[U 207]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerhard-Hans Breves|→ Breves, Gerhard-Hans]] || Matrosenobergefreiter || 06.12.1922 → [[U 217]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Brey|→ Brey, Kurt]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 505]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bruno Breyer|→ Breyer, Bruno]] || || 00.00.0000 → [[U 203]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmuth Breyer|→ Breyer, Helmuth]] || Leutnant (Ing.) || 17.05.1924 → [[U 124]] - [[U 1164]] - [[U 3008]] - [[U 3523]] - [[UD 5]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Breyer|→ Breyer, Josef]] || Funkmaat || 23.12.1918 → [[U 222]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Paul Breyer|→ Breyer, Paul]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 66]] - [[U 541]] - [[U 485]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friedrich Brezing|→ Brezing, Friedrich]] || Matrosengefreiter || 26.12.1925 → [[U 961]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Karl Brezmann|→ Brezmann, Karl]] || Oberfunkmaat || 21.11.1919 → [[U 72]] - [[U 347]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Briegel|→ Briegel, ]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 868]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Conrad Brieger|→ Brieger, Conrad]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 4706]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Brieger|→ Brieger, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 04.11.1920 → [[U 409]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Waldemar Brieger|→ Brieger, Waldemar]] || Matrose VII || 02.11.1925 → [[U 212]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Briel|→ Briel, ]] || || 00.00.0000 → [[U 746]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerd-Heinz Briel|→ Briel, Gerd-Heinz]] || Funkobergefreiter || 04.02.1925 → [[U 325]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Jakob Briel|→ Briel, Jakob]] || Maschinenobergefreiter || 09.11.1924 → [[U 196]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Thomas Briel|→ Briel, Thomas]] || Matrosengefreiter || 18.08.1924 → [[U 628]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Briem|→ Briem, Heinrich]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 76]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[August Briesach|→ Briesach, August]] || Matrosengefreiter || 07.12.1923 → [[U 308]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Helmut Brieschal|→ Brieschal, Helmut]] || Funkobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 805]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Otto Briese|→ Briese, Otto]] || Obermaschinist || 04.12.1916 → [[U 1274]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Briesemeister|→ Briesemeister, Fritz]] || || 00.00.0000 → [[U 3504]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Gerd Briesemeister|→ Briesemeister, Gerd]] || Matrosenobergefreiter || 20.08.1924 → [[U 863]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Herbert-Günther Briesemeister|→ Briesemeister, Herbert-Günther]] || Matrosengefreiter || 00.00.0000 → [[U 595]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Willi Briesenick|→ Briesenick, Willi]] || Maschinenobergefreiter || 13.02.1919 → [[U 40]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johann Brieskorn|→ Brieskorn, Johann]] || Maat || 13.07.1918 → [[U 402]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich Briest|→ Briest, Erich]] || Matrosenobergefreiter || 25.03.1921 → [[U 540]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Briggl|→ Briggl, ]] || || 00.00.0000 → [[U 320]] - [[U 3018]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Birkner|→ Brikner, Kurt]] || Maschinenobergefreiter || 02.02.1922 → [[U 625]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erich-Johannes Brill|→ Brill, Erich-Johannes]] || Bootsmannsmaat || 24.11.1917 → [[U 595]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Ernst-August Brill|→ Brill, Ernst-August]] || Maschinengefreiter || 29.07.1924 → [[U 266]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Brill|→ Brill, Heinrich]] || || 04.06.12925 → [[U 984]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Josef Brill|→ Brill, Josef]] || || 08.08.1921 → [[U 5]] - [[U 9]] - [[U 2538]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Kurt Brill|→ Brill, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 09.08.1923 → [[U 483]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Brilla|→ Brilla, Heinrich]] || Oberfunkmaat || 04.04.1920 → [[U 416]] - [[U 533]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Bruno Brillert|→ Brillert, Bruno]] || Matrosenobergefreiter || 11.10.1923 → [[U 863]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Friedrich Brilling|→ Brilling, Friedrich]] || Oberfähnrich zur See || 00.00.0000 → [[U 3]] - [[U 763]] - [[U 1195]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Fritz Brillinger|→ Brillinger, Fritz]] || Matrosenhauptgefreiter || 23.09.1921 → [[U 3519]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Walter-Gerhard Brillinger|→ Brillinger, Walter-Gerhard]] || Matrosengefreiter || 03.03.1925 → [[U 424]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Heinrich Brils|→ Brils, Heinrich]] || Maschinenobergefreiter || 05.06.1923 → [[U 535]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Johannes Brinck|→ Brinck, Johannes]] || Maschinenobergefreiter || 09.09.1924 → [[U 305]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Günter Brinda|→ Brinda, Günter]] || || 07.05.1925 → [[U 708]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[August Bringwald|→ Bringewald, August]] || || 00.00.1901 → [[U 234]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hermann Bringmann|→ Bringmann, Hermann]] || Obermaschinist || 00.00.0000 → [[U 75]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Hermann Brings|→ Brings, Hermann]] || Maschinengefreiter || 23.04.1923 → [[U 331]] | ||
+ | |- | ||
+ | | || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Erwin Brink|→ Brink, Erwin]] || Matrosenobergefreiter || 19.06.1920 → [[U 558]] | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Gerhard Brink|→ Brink, Gerhard]] || Matrosengefreiter || 18.03.1921 → [[U 583]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Heinrich Brink|→ Brink, Heinrich]] || Stabsobermaschinist || 00.00.0000 → [[U 13]] - [[U 45]] - [[U 98]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Rolf Brink|→ Brink, Rolf]] || Maschinengefreiter || 07.05.1925 → [[U 431]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Rolf Brinker|→ Brinker, Rolf]] || Kapitänleutnant (Ing.) || 28.08.1912 → [[U 13]] - [[U 124]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm Brinkhoff|→ Brinkhoff, Wilhelm]] || Maschinengefreiter || 25.09.1922 → [[U 660]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm-Max Brinkies|→ Brinkies, Wilhelm-Max]] || Leutnant zur See || 28.11.1920 → [[U 424]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Egon-Wilhelm Brinkkötter|→ Brinkkötter, Egon-Wilhelm]] || Matrosengefreiter || 21.01.1925 → [[U 669]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Bode Brinkmann|→ Brinkmann, Bodo]] || Leutnant zur See || 20.03.1920 → [[U 633]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Engelbert Brinkmann|→ Brinkmann, Engelbert]] || Matrosengefreiter || 02.10.1923 → [[U 173]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Geert Brinkmann|→ Brinkmann, Geert]] || Leutnant zur See || 25.04.1923 → [[U 621]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Günther Brinkmann|→ Brinkmann, Günther]] || Obermechanikermaat || 18.01.1922 → [[U 413]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Brinkmann|→ Brinkmann, Heinz]] || || 00.00.0000 → [[U 249]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hugo-Johann Brinkmann|→ Brinkmann, Hugo-Johann]] || Maschinengefreiter || 14.07.1921 → [[U 165]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johann Brinkmann|→ Brinkmann, Johann]] || Maschinenobergefreiter || 15.02.1922 → [[U 317]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Johannes Brinkmann|→ Brinkmann, Johannes]] || Mechanikermaat || 13.12.1922 → [[U 1199]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl-Friedrich Brinkmann|→ Brinkmann, Karl-Friedrich]] || Obersteuermann || 19.03.1918 → [[U 1055]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Peter Brinkmann|→ Brinkmann, Peter]] || Matrosenobergefreiter || 13.05.1922 → [[U 1058]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Siegfried Brinkmann|→ Brinkmann, Siegfried]] || Maschinengefreiter || 26.10.1920 → [[U 583]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm Brinkmann|→ Brinkmann, Wilhelm]] || Matrosengefreiter || 04.03.1921 → [[U 85]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm-Alfred Brinkmann|→ Brinkmann, Wilhelm-Alfred]] || Leutnant zur See || 25.06.1911 → [[U 534]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm-Friedrich Brinkmann|→ Brinkmann, Wilhelm-Friedrich]] || Obermaschinenmaat || 24.01.1914 → [[U 70]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Brinkmeier|→ Brinkmeier, Hermann]] || Oberbootsmannsmaat || 04.05.1920 → [[U 661]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans-Günther Brinkschmidt|→ Brinkschmidt, Hans-Günther]] || Mechanikergefreiter || 03.02.1924 → [[U 338]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Ernst Brischke|→ Brischke, Ernst]] || Leutnant zur See || 00.00.0000 → [[U 413]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Cuno Bristram|→ Bristram, Cuno]] || Matrosenobergefreiter || 00.00.0000 → [[U 24]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Britsch|→ Britsch, Karl]] || Matrosengefreiter || 09.10.1923 → [[U 155]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Roland Britsch|→ Britsch, Roland]] || Oberleutnant zur See || 28.02.1923 → [[U 546]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Alfred Brittani|→ Brittani, Alfred]] || Maschinengefreiter || 10.04.1923 → [[U 273]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hermann Britting|→ Britting, Hermann]] || Maschinenmaat || 21.05.1919 → [[U 607]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich Britz|→ Britz, Heinrich]] || Funkgefreiter || 09.07.1924 → [[U 659]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Werner Britzke|→ Britzke, Werner]] || Obermaschinenmaat || 21.06.1921 → [[U 1191]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Hans Brix|→ Brix, Hans]] || Oberfähnrich zur See || 01.05.1923 → [[U 462]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kurt Brix|→ Brix, Kurt]] || Matrosenhauptgefreiter || 00.00.0000 → [[U 137]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Leopold Brix|→ Brix, Leopold]] || Maschinengefreiter || 23.02.1924 → [[U 338]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Werner Brix|→ Brix, Werner]] || Maschinengefreiter || 00.00.0000 → [[U 801]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Willi Brix|→ Brix, Willi]] || Maschinenmaat || 02.06.1918 → [[U 100]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[P. Brixius|→ Brixius, P.]] || Maschinenmaat || 00.00.00000 → [[U 1221]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Otto Brizius|→ Brizius, Otto]] || Mechanikergefreiter || 25.02.1926 → [[U 869]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Fredy Brock|→ Brock, Fredy]] || Funkgefreiter || 00.00.0000 → [[U 3041]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Helmut Brock|→ Brock, Helmut]] || || 21.06.1924 → [[U 564]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Joachim Brock|→ Brock, Joachim]] || || 07.06.1923 → [[U 1052]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Josef Brock|→ Brock, Josef]] || Bootsmannsmaat || 10.10.1914 → [[U 651]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl Brock|→ Brock, Karl]] || Obermaschinenmaat || 24.10.1914 → [[U 201]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kurt Brock|→ Brock, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 28.06.1924 → [[U 1222]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Egon Brocke|→ Brocke, Egon]] || Maschinenobergefreiter || 27.10.1921 → [[U 569]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Horst Brocke|→ Brocke, Horst]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 372]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl-Johann Brocke|→ Brocke, Karl-Johann]] || Oberfunkmeister || 03.08.1919 → [[U 84]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kurt Brocke|→ Brocke, Kurt]] || Matrosenobergefreiter || 17.07.1924 → [[U 233]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | || [[ | + | ! [[Manfred Brockel|→ Brockel, Manfred]] || Funkobergefreiter || 20.04.1923 → [[U 763]] - [[U 1195]] |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinrich-Paul Bröcker|→ Bröcker, Heinrich-Paul]] || Obermaschinist || 14.09.1915 → [[U 649]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Heinz Bröcker|→ Bröcker, Heinz]] || Maschinengefreiter || 11.06.1925 → [[U 1014]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Kurt Bröcker|→ Bröcker, Kurt]] || Maschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 75]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Karl-Wilhelm Brockerhoff|→ Brockerhoff, Karl-Wilhelm]] || Oberleutnant (Ing.) || 17.03.1920 → [[U 431]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Ludwig Brockerhoff|→ Brockerhoff, Ludwig]] || Matrosenobergefreiter || 10.08.1919 → [[U 204]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Walter Brockhoff|→ Brockhoff, Walter]] || Matrosenobergefreiter || 03.10.1921 → [[U 211]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Christian Brockmann|→ Brockmann, Christian]] || Leutnant zur See || 23.02.1923 → [[U 477]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Werner Brockmann|→ Brockmann, Werner]] || Maschinenobergefreiter || 03.10.1924 → [[U 1009]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | + | ! [[Wilhelm Brockmann (U 203)|→ Brockmann, Wilhelm]] || Obermaschinenmaat || 00.00.0000 → [[U 203]] | |
|- | |- | ||
− | | || | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | | + | | colspan="3" | >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | [[B (Namen) Seite 32|Seite 32]] ← Seite 33 → [[B (Namen) Seite 34|Seite 34 | + | [[B (Namen) Seite 32|Seite 32]] ← Seite 33 → [[B (Namen) Seite 34|Seite 34]] |
Aktuelle Version vom 26. August 2024, 09:19 Uhr
Seite 32 ← Seite 33 → Seite 34
|