09.09.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
'''<u>CHRONIK:</u> ①''' | '''<u>CHRONIK:</u> ①''' | ||
− | + | [[U 4]] - [[Nordsee]] - AN 8370 - Um 19:47 Uhr trift das Boot auf ein britisches U-Boot. Doch bevor [[U 4]] angreifen kann, taucht es weg und verschwindet. | |
− | + | [[U 6]] - [[Kattegat]] - AO 45 - Keine besonderen Vorkommnisse. | |
− | + | [[U 9]] - [[Nordsee]] - AN 47 - Keine besonderen Vorkommnisse. | |
− | + | [[U 12]] - | |
− | + | [[U 19]] - | |
− | + | [[U 20]] - | |
− | + | [[U 22]] - | |
− | + | [[U 23]] - | |
− | + | [[U 26]] - | |
− | + | [[U 27]] - | |
− | + | [[U 28]] - | |
− | + | [[U 29]] - | |
− | + | [[U 30]] - | |
− | + | [[U 31]] - | |
− | + | [[U 32]] - | |
− | + | [[U 33]] - | |
− | + | [[U 34]] - | |
− | + | [[U 35]] - | |
− | + | [[U 36]] - | |
− | + | [[U 37]] - | |
− | + | [[U 38]] - | |
− | + | [[U 39]] - | |
− | + | [[U 40]] - | |
− | + | [[U 41]] - | |
− | + | [[U 45]] - | |
− | + | [[U 46]] - | |
− | + | [[U 47]] - | |
− | + | [[U 48]] - | |
− | + | [[U 52]] - | |
− | + | [[U 53]] - | |
− | + | [[U 56]] - | |
− | + | [[U 57]] - | |
− | + | [[U 58]] - | |
− | + | [[U 59]] - | |
|- | |- | ||
<br> | <br> |
Version vom 6. Mai 2013, 18:40 Uhr
SONNABEND, 09. SEPTEMBER 1939 |
CHRONIK: ① U 4 - Nordsee - AN 8370 - Um 19:47 Uhr trift das Boot auf ein britisches U-Boot. Doch bevor U 4 angreifen kann, taucht es weg und verschwindet. U 6 - Kattegat - AO 45 - Keine besonderen Vorkommnisse. U 9 - Nordsee - AN 47 - Keine besonderen Vorkommnisse. U 12 - U 19 - U 20 - U 22 - U 23 - U 26 - U 27 - U 28 - U 29 - U 30 - U 31 - U 32 - U 33 - U 34 - U 35 - U 36 - U 37 - U 38 - U 39 - U 40 - U 41 - U 45 - U 46 - U 47 - U 48 - U 52 - U 53 - U 56 - U 57 - U 58 - U 59 - |
ANMERKUNGEN: ① Zweistellige Planquadrat-Angaben (AN 27, AO 96 usw.) nach dem Kriegstagebuch des Befehlshabers der U-Boote. Vierstellige (AN 3456, AO 1623 usw.) nach dem Kriegstagebuch des jeweiligen Bootes. |