Edgehill: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| || Nationalität: || || Großbritannien | | || Nationalität: || || Großbritannien | ||
|- | |- | ||
| − | | || Typ: || || | + | | || Typ: || || Motorfrachtschiff (U-Boot-Mutterschiff) |
|- | |- | ||
| − | | || Baujahr: || || | + | | || Baujahr: || || 1928 |
|- | |- | ||
| − | | || Bauwerft: || || | + | | || Bauwerft: || || Napier & Miller Ltd., Glasgow |
|- | |- | ||
| − | | || Reederei: || || | + | | || Reederei: || || Britische Admiralität, London |
|- | |- | ||
| − | | || Heimathafen: || || | + | | || Heimathafen: || || Cardiff |
|- | |- | ||
| − | | || Kapitän: || || | + | | || Kapitän: || || - |
|- | |- | ||
! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ! || <br><u>Abmessungen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Länge: || || | + | | || Länge: || || 122 m |
|- | |- | ||
| − | | || Breite: || || | + | | || Breite: || || 16,5 m |
|- | |- | ||
| − | | || Tiefgang: || || | + | | || Tiefgang: || || - |
|- | |- | ||
| − | | || Tonnage: || || | + | | || Tonnage: || || 4.724 BRT |
|- | |- | ||
| − | | || Tragfähigkeit: || || | + | | || Tragfähigkeit: || || 7.805 t |
|- | |- | ||
| − | | || Bewaffnung: || || | + | | || Bewaffnung: || || - |
|- | |- | ||
! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ! || <br><u>Weitere Informationen</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Route: || || | + | | || Route: || || - |
|- | |- | ||
| − | | || Fracht: || || | + | | || Fracht: || || Ballast |
|- | |- | ||
| − | | || Geleitzug: || || | + | | || Geleitzug: || || - |
|- | |- | ||
| − | | || Tote: || || | + | | || Tote: || ||15 |
|- | |- | ||
| − | | || Überlebende: || || | + | | || Überlebende: || ||24 |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || | ||
|- | |- | ||
| − | | || Versenkt von: || || [[U]] | + | | || Versenkt von: || || [[U 51]] |
|- | |- | ||
| − | | || Kommandant: || || [[]] | + | | || Kommandant: || || [[Dietrich Knorr]] |
|- | |- | ||
| − | | || Datum: || || | + | | || Datum: || || 29.06.1940 - 00:12 Uhr |
|- | |- | ||
| − | | || Ort: || || | + | | || Ort: || || Nordatlantik |
|- | |- | ||
| − | | || Position: || || | + | | || Position: || || 49°27' N - 15°25' W |
|- | |- | ||
| − | | || Planquadrat: || || | + | | || Planquadrat: || || BE 3476 |
|- | |- | ||
| || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | | || Versenkt durch: || || ''[[Torpedo]]'' | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
| − | [[]] ← [[]] → [[]] | + | [[Edencrag]] ← [[Edgehill]] → [[Edith]] |
Version vom 25. August 2009, 09:08 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Motorfrachtschiff (U-Boot-Mutterschiff) | ||
| Baujahr: | 1928 | ||
| Bauwerft: | Napier & Miller Ltd., Glasgow | ||
| Reederei: | Britische Admiralität, London | ||
| Heimathafen: | Cardiff | ||
| Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 122 m | ||
| Breite: | 16,5 m | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 4.724 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 7.805 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | - | ||
| Fracht: | Ballast | ||
| Geleitzug: | - | ||
| Tote: | 15 | ||
| Überlebende: | 24 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 51 | ||
| Kommandant: | Dietrich Knorr | ||
| Datum: | 29.06.1940 - 00:12 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 49°27' N - 15°25' W | ||
| Planquadrat: | BE 3476 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
